V2Hの補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もあるので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください
※NEV:new energy vehicle ⇒新エネルギー車:電気自動車(EV)、ハイブリッドカー、プラグインハイブリッドカー、燃料電池車、水素自動車などを指す。
市区町村名 | 事業名 | 期間 | NEV 〇必要 - 記載なし |
太陽光発電 ◎新規必要 〇必要 - 記載なし ×不要 |
EV ◎新規必要 〇必要 - 記載なし ×不要 |
上限金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | EV活用自家消費システム導入費補助金 | 2019年4月18日~2020年2月28日 | 〇 | 〇 | ◎ | 100万円 | EV新規購入の場合 |
神奈川県 | EV活用自家消費システム導入費補助金 | 2019年4月18日~2020年2月28日 | 〇 | 〇 | 〇 | 100万円 | EV既存の場合 |
横須賀市 | 家庭用電気自動車等導入者奨励金事業 | 2019年6月11日~2020年3月13日 | 〇 | - | 〇 | 5万円 | リーフかe-NVに接続する場合 |
川崎市 | 平成31年度「スマートハウス補助金」(共同住宅の共用部等及び専有部) | 平成31年4月1日~令和2年3月6日 | 〇 | 〇 | - | 5万円 | |
川崎市 | 平成31年度「スマートハウス補助金」(個人住宅) | 平成31年4月1日~令和2年3月6日 | 〇 | 〇 | ◎ | 10万円 | 定額5万+新規EVバッテリー1kWh1万円 |
川崎市 | 平成31年度「スマートハウス補助金」(個人住宅) | 平成31年4月1日~令和2年3月6日 | 〇 | 〇 | 〇 | 5万円 | EV既存の場合 |
鎌倉市 | 平成31年度鎌倉市住宅用再生可能エネルギー・省エネ機器等設置費補助金 | 2019年4月1日から受付開始、予算額に達した時点で受付を終了 | 〇 | - | - | 2万円 | |
厚木市 | 令和元年度厚木市スマートハウス導入奨励金 | 令和2年3月16日まで | - | - | ◎ | 5万円 | |
綾瀬市 | 綾瀬市住宅用スマートエネルギー設備導入費補助金(平成31年度) | 平成31年4月1日~令和2年3月16日まで | 〇 | - | - | 5万円 | |
中郡大磯町 | 大磯町住宅用スマートエネルギー設備導入費補助金(平成31年度) | 平成31年4月2日~令和2年3月31日まで | 〇 | - | - | 5万円 | HEMSも必要 |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
V2Hをご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。