V2Hの補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もあるので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
※NEV:new energy vehicle ⇒新エネルギー車:電気自動車(EV)、ハイブリッドカー、プラグインハイブリッドカー、燃料電池車、水素自動車などを指す。
市区町村名 | 事業名 | 期間 | NEV 〇必要 - 記載なし |
太陽光発電 ◎新規必要 〇必要 - 記載なし ×不要 |
EV ◎新規必要 〇必要 - 記載なし ×不要 |
上限金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知県 | 愛知県住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金 | 平成31年5月10日~平成31年9月30日 | 〇 | - | - | 12,500円 | 市町村の補助金に上乗せする、市町村で補助を受けていることが前提 |
愛知県 | 愛知県住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金 | 平成31年5月10日~平成31年9月30日 | 〇 | ◎ | ◎ | 28,200円 | 市町村の補助金に上乗せする、市町村で補助を受けていることが前提 |
岡崎市 | 平成31年度住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 | 平成31年4月1日~令和2年3月31日 | 〇 | 〇 | - | 5万円 | |
一宮市 | 住宅用地球温暖化対策設備設置補助金(平成31年度) | 平成31年4月1日から先着順 | 〇 | 〇 | - | 5万円 | HEMSも必要 |
碧南市 | 平成31年度スマートハウス設備設置費補助制度 | 平成31年4月5日~ | 〇 | - | - | 5万円 | |
豊田市 | 平成31年度豊田市エコファミリー補助金等制度 | 2019年4月1日~ | 〇 | - | - | 10万円 | EVバッテリー1kWh1万円、EVが無い場合4万円 |
豊橋市 | 住宅用充給電設備導入補助金 | 2019年4月1日~2020年3月31日 | 〇 | - | 〇 | 10万円 | |
西尾市 | 平成31年度西尾市住宅用地球温暖化対策設備導入費補助金 | 平成31年4月1日月曜日から予算の範囲内で先着順 | 〇 | - | - | 5万円 | |
蒲郡市 | 平成31年度住宅用地球温暖化対策設備導入費補助金 | 平成31年4月1日~予算がなくなり次第終了 | 〇 | - | - | 2万5千円 | |
犬山市 | 平成31年度犬山市住宅用地球温暖化対策設備導入費補助金 | 平成31年4月1日午前9時~ | - | - | - | 5万円 | |
江南市 | 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金制度(平成31年度) | 平成31年4月1日より予算の範囲内で先着順 | 〇 | - | - | 5万円 | 新規PV+HEMSセットの場合 計11万2800円 |
東海市 | 平成31年度住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付制度 | 平成31年4月1日~ | 〇 | - | - | 5万円 | 新規PV+HEMSセットの場合 計11万2800円 |
知立市 | 一体的導入システム設置補助事業(平成31年度) | 2019年4月1日~ | 〇 | - | - | 5万円 | 新規PVセットの場合計22万円 |
尾張旭市 | 平成31年度住宅用地球温暖化対策設備設置費補助事業 | 平成31年4月15日~平成31年6月28日 | 〇 | - | - | 5万円 | |
日進市 | 平成31年度地球温暖化対策機器設置費補助事業 | 平成31年4月1日~翌年3月31日 | 〇 | - | - | 5万円 | |
清須市 | 平成31(2019)年度住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 | 平成31年4月1日から先着順 | 〇 | - | - | 2万5千円 | 新規PV+HEMSセットの場合 計8万7800円 |
みよし市 | エコエネルギー促進事業補助金(平成31年度) | 平成31年4月24日から予算額に達するまで | 〇 | - | - | 5万円 | |
長久手市 | 平成31年度住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 | 2019年4月1日~ | - | - | - | 5万円 | |
愛知郡東郷町 | 平成31年度住宅用地球温暖化対策設備設置費補助 | 平成31年4月1日午前9時~予算が無くなり次第 | 〇 | - | - | 5万円 | |
西春日井郡豊山町 | 平成31年度住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 | 平成31年4月1日から先着順 | 〇 | - | - | 5万円 | |
海部郡蟹江町 | 平成31年度住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 | 平成31年4月1日から先着順 | - | 〇 | - | 8万円 | HEMSも必要 |
新城市 | 【令和元年度】住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金 | 2019年4月10日~ | 〇 | ◎ | - | 5万円 | HEMSも必要 |
安城市 | スマートハウス普及促進補助金制度(太陽光発電、燃料電池、蓄電池、HEMS、充給電システム) | 平成31年4月1日~ | - | - | - | 5万円 | |
刈谷市 | 平成31年度刈谷市住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 | 10月1日~ | 〇 | - | - | 5万円 |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
V2Hをご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。