太陽光発電の補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もありますので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は原則、先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
---|---|---|---|
浜松市 | 令和6年度浜松市スマートハウス・次世代自動車補助金 | 令和6年5月15日~令和7年3月17日 | 2万円 住宅の内部で用いる電気を太陽光エネルギーから直接変換する機器及び返還された電気を供給するために必要な機器により構成される装置であるもの モジュールの公称最大出力の合計が3kW以上であるもの(再生可能エネルギー固定価格買取制度に基づく全量売電を除く) 家庭用蓄電池またはV2H(ヴィークル・トゥ・ホーム)充放電設備と一緒に設置し同時に補助申請を行う場合のみ補助対象 |
沼津市 | 住宅用新エネ・省エネ機器設置費及び省エネリフォーム費補助金 | 令和6年4月1日~令和7年3月24日 | 1.太陽光発電システムと定置用リチウムイオン蓄電池の新規同時設置 2.太陽光発電システムとビークルトゥホーム(V2H)対応型充電設備の新規同時設置 3.太陽光発電システムと定置用リチウムイオン蓄電池とビークルトゥホーム(V2H)対応型充電設備の新規同時設置 1.2.3のいずれかで一律10万円 |
熱海市 | 熱海市新エネルギー機器設置費補助金 | 不明 | 1件につき8万円 |
三島市 | スマートハウス設備導入費補助金 | 不明 | 公称最大出力値(kW表示し、小数点以下第2位未満は切り捨てる。)に1万円を乗じて得た額(千円未満切り捨て)とし、その額は4万円を上限とする。 家庭用リチウムイオン蓄電池システムとV2H充放電システムのいずれか、または両方と併せて設置する場合に限り補助対象 |
富士宮市 | ゼロカーボン推進設備等導入費補助金(一般住宅用) | 令和6年4月1日~令和7年1月31日 | 太陽電池モジュールの公称最大出力とパワーコンディショナの定格出力を比較して低い方の出力に2万円を乗じた金額 |
伊東市 | 伊東市家庭用新エネルギー及び省エネルギー機器導入支援事業費補助金 | 令和6年4月1日(月)~ | 4万円 太陽光を利用して発電するシステムであること。システムの公称最大出力の合計値が2kW 以上のもの 発電した電力の一部又は全部を設置した住宅等で使用すること |
磐田市 | 磐田市新エネルギー及び省エネルギー設備普及促進奨励金 | 令和6年5月1日~令和7年3月31日 | 2万円 |
焼津市 | 住宅用太陽光発電システム等設置事業補助金交付制度 | 令和6年4月3日~令和7年1月31日 (土曜日・日曜日・祝日及び年末年始の市役所閉庁日を除く) 「住宅用太陽光発電システム等設置事業補助金」の予算額は700万円です。申請順に受け付けし、申し込みが予算額に達した時点で申請書の受け付けを終了します。 |
5万円 |
掛川市 | 新エネルギー機器等設置支援事業 | 令和6年4月8日~令和6年10月31日の平日午前9時から午後4時 (先着順のため、予算額に達した場合、早期に終了) |
当該機器設置に要する経費の2分の1以内とし、2万円を上限とする。 ※既築のみ |
御殿場市 | 家庭用地域脱炭素移行促進設備等導入支援事業補助金 | 令和6年4月1日から予算の終わるまでの間 | 1~5kW未満:3万円 5kW以上~10kW未満:5万円 |
袋井市 | ゼロカーボンシティふくろい推進事業補助金 | 令和5年4月1日~ | 補助金の額は、購入価格または対象経費の2分の1の額と表の上限額と比較して、いずれか少ない額となります。(千円未満切り捨て) 住宅用太陽光発電システム:既存建物:2.5万円/kW 上限10万円 事業用太陽光発電システム(事業所・自治会用):既存建物:2.5万円/kW 上限10万円 |
下田市 | 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 必ず着工前(建売住宅の場合は建物の引渡し前及び電力の受給契約締結前)に申請してください | 1kWあたり3万円(上限は12万円) 【発電システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値(小数点以下2桁未満は切り捨てる。)に3万円を乗じて得た額(千円未満は切り捨てる。)】 |
伊豆市 | 伊豆市住宅用再生エネルギー機器設置費補助金 | 不明 | 太陽光発電システム+HEMSは、蓄電池システムに追加補助とし一律5万円とする |
御前崎市 | 御前崎市新エネルギー・省エネルギー機器導入促進補助金 | 令和6年4月1日~ | 市民:太陽電池モジュールの出力1kW当たり2万円とし、8万円を限度とする。 その額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 事業者:太陽電池モジュールの出力1kW当たり2万円とし、8万円を限度とする。 その額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 |
菊川市 | 菊川市自然エネルギー利用促進補助金 | 不明 | 1kWあたり0.4万円 限度額2万円 |
伊豆の国市 | 新エネルギー機器等導入事業費補助金 | 令和6年4月1日~令和7年3月10日 | 太陽電池モジュールの公称最大出力とパワーコンディショナの定格出力を比較して低い方の出力1kWにつき、2万円を乗じた額 上限6万円 |
牧之原市 | 牧之原市創エネ・省エネ・蓄エネ推進事業費補助金 | 不明 | 補助上限額:4万円 (市内業者が設置工事を行うときは、上限額5万円) 発電量1kW当たり1万円。上限額4万円 |
河津町 | 太陽光発電システム設置補助金 | 不明 | 1件あたり1kW/5万円として最高4kW/20万円を限度 |
松崎町 | 住宅用太陽光発電システム設置事業補助金 | 不明 | 設置する太陽光発電システムの最大出力の値(kW表示とし、小数点以下2桁未満切り捨て。)により異なり、5万円を乗じて得た額(千円未満の端数が生じたときは切り捨て)とし20万円が上限となります。 |
函南町 | 住宅用太陽光発電システム等設置事業費補助金 | 不明 | 1万円にシステムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力(日本産業規格に規定されている太陽電池モジュールの公称最大出力)の合計kW数を乗じて得た額(千円未満は切捨て)とし、5万円を上限とします。 |
長泉町 | サステナブル住宅支援事業費補助金 | 補助対象機器を設置した日若しくは工事代金を支払った日のいずれか遅い日から起算して30日以内又は設置完了日の属する年度の3月10日のいずれか早い日。 | 10万円 |
小山町 | 小山町クリーンエネルギー機器設置事業助成金 | 令和6年4月1日~ | 5万円 |
吉田町 | 吉田町住宅用新エネルギー機器等設置事業費補助事業 | 令和6年4月1日~ | 1.太陽光発電システム 住宅の屋根等に設置し、太陽光を利用して発電する公称最大出力3kW以上10kW未満の装置で、それにより発生した電力を電力会社へ供給できる状態 2.蓄電池システム 経済産業省が実施する「「ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)普及加速事業」の蓄電池システム」の補助対象機器に該当すること 上記1,2を同時設置で『10万円』 |
川根本町 | クリーンエネルギー機器導入促進事業費補助金 | 令和6年4月1日~令和7年3月31日 ※3月31日までに設置が完了するものが対象です。 |
出力1kW当たり2万円 (上限10万円) |
森町 | 新エネルギー機器等導入促進事業費補助金 | 対象機器の設置が完了した後に申請をお願いします。 なお、現在は令和6年4月1日以降に設置完了した機器の申請を受付しております。 |
公称最大出力1㎾当たり1万円で、千円未満切捨て(上限5万円) |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
太陽光発電をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。