太陽光発電の補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もありますので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は原則、先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
---|---|---|---|
さいたま市 | 令和6年度「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助金 | 令和6年6月17日(月)~令和7年1月31日(金) | 【5kW未満】2.5万円【5kW以上】5.5万円 ※補助対象経費から国、県の補助金等の収入額を控除した額の1/2又は、表に示す補助金額のいずれか低い額を補助金の額とします。ただし、各省エネ対策の補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とします。 (市内事業者による加算)市内事業者※1と契約と結び、かつ費用の支払いを行い、領収書の発行を受ける場合に補助金の加算を行います。※2 ※1市内に本店登記を有する法人、または市内に住所を有し、かつ事業所を有する個人事業主 ※2加算の適用は申請者一人につき同一年度内に一回まで 加算額:市内事業者との契約一件につき、補助金額の2分の1の額、または1万円のいずれか低い方の額。ただし、加算額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とします。 |
川越市 | 令和6年度川越市住宅用脱炭素化設備等導入奨励金(前期) | 令和6年9月2日(月)午前9時00分~令和6年9月30日(月)午後5時15分 | 太陽光発電システム(新築住宅へ設置、4kW以上)(蓄電池又はV2hを同時に設置工事するものに限る。):3万円(定額) 太陽光発電システム(既存住宅へ設置、3kW以上)(蓄電池又はV2hを同時に設置工事するものに限る。):3万円(定額) 太陽光発電システム及び蓄電池の交付対象出力は、太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値または蓄電池容量に小数点第三位以下がある場合には、これを切り捨てます。 |
熊谷市 | 令和6年度再生可能エネルギー・省エネルギー設備設置費補助金 | 令和6年4月1日(月)~令和7年3月31日(月) | 太陽光発電システム(電力会社と余剰電力の買取契約を締結しているもの):1kWあたり2万円(上限額10万円) 補助金額は千円未満切り捨てとなります。 複数種類の設備の申請が可能です。同一世帯で同じ種類の設備の複数回申請はできません。(ただし補助金を受けた以後、耐用年数を経過した設備はこの限りではありません。) 補助金は地域電子マネー「クマPAY」で交付します。 |
川口市 | 令和6年度川口市地球温暖化対策活動支援金 | 令和6年5月7日(火)~令和7年3月14日(金) | 市内業者を活用した場合1システム上限20万円 市内業者以外による設置の場合1システム上限8万円 また、公称最大出力の合計が6kW以上の設置の場合、1kWあたり上限額を2万円増額(増額上限10万円) 支援金額は、設置費に2分の1を乗じて得た額(千円未満切捨て)とし、上限額を超える場合は上限額までとなります。 |
秩父市 | 屋根置き太陽光発電設備等補助金 | 不明 | 【個人向け】1kWあたり10万円(上限額50万円) |
所沢市 | 令和6年度創エネ・蓄エネ機器導入「所沢市スマートハウス化推進補助金」【家庭用】 | 【第1期】令和6年6月3日(月)~令和6年6月28日(金) 【第2期】令和6年9月2日(月)~令和6年9月30日(月) 【第3期】令和6年11月1日(金)~令和6年11月29日(金) 【第4期】令和7年2月3日(月)~令和7年3月21日(金) 期ごとの予算配分ではありません。期の途中で予算に達した場合は、その時点で令和6年度の申請受付は終了となり、次回の申請期間の開催はありません。 |
【太陽光発電システム(HEMSまたは蓄電池を同時に設置したもの)】3万円/kW(太陽電池の最大出力)(上限額15万円) ※同一の事業内の補助金上限額は合算で50万円 【太陽光発電システム(単独で設置したもの)】2.8万円/kW(太陽電池の最大出力)(上限額14万円) ※同一の事業内の補助金上限額は合算で50万円 |
飯能市 | 【前期分】令和6年度住宅用省エネ設備推進補助制度 | 令和6年4月15日(月)~10月31日(木) | 太陽電池の公称最大出力値(kW※小数点以下第2位未満は切り捨て)に1万円を乗じた額 ※千円未満は切り捨て 公称最大出力値の上限は5.0kW、補助金の上限は5万円 ※上乗せ加算 1.市内事業者への発注:1万円 2.既築住宅への設置:1万円 1+2に該当する場合:2万円 |
加須市 | 住宅用再生可能エネルギー設備等(太陽光発電・定置用蓄電池)設置補助金 | 令和6年5月1日(水)~令和7年1月31日(金) | 1kW当たり2万円(上限5万円) |
本庄市 | 本庄市住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 令和6年5月7日(火)~令和7年3月31日(月) | 2万円/kW(千円未満の端数は切り捨てる。)上限…7万円(3.5kW) ※太陽電池の最大出力(kW)は、小数点以下第2位未満の端数を切り捨てる。 ※以下の①、②に該当する方については、それぞれ補助金額が2割増額されます。 ①・親と同居、近居(親が市内に住んでいる) ・生計を一にする中学生以下の子がいるのいずれかに該当する場合 ・生計を一にする中学生以下の子がいる親族と同居 上記3項目のいずれかに該当する場合 ②市内に本社のある事業者に工事依頼をする場合 |
東松山市 | 令和6年度東松山市既存住宅太陽光発電設備設置奨励金 | 令和6年4月1日(月)~令和7年2月28日(金) | 一律7万円(地域通貨「ぼたん圓」で交付します) |
春日部市 | 令和6年度家庭用環境配慮型設備設置奨励事業 | 令和6年4月1日(月)~令和6年12月27日(金) | 新たに設置し、又は増設する太陽電池の公称最大出力の値(単位はkWとし、小数点第2位以下を切り捨てる。)に2万円を乗じて得た額(当該額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、8万円を限度額とする。 |
狭山市 | 2024年度狭山市クリーンエネルギー推進補助制度 | 令和6年5月7日(火)~令和7年3月19日(水) | 4万円 |
羽生市 | 羽生市住宅用再生可能エネルギー設備等(太陽光・蓄電池)設置補助金 | 不明 | 太陽電池の最大出力(kW表示とし、小数点第2位以下は切り捨てる。)に2万円を乗じて得た額とし、5万円を上限とします。 |
鴻巣市 | 鴻巣市住宅用省エネルギー設備設置費補助金 | 【区分A(既存住宅)】埼玉県の事業内容が決まり次第お伝えをします 【区分B(新築住宅)】令和6年4月1日(月)~令和7年2月28日(金) |
【区分A(既存住宅)】蓄電システム+太陽光発電システム:上限10万円 【区分B(新築住宅)】蓄電システム+太陽光発電システム:上限10万円 |
深谷市 | 令和6年度住宅用省エネ設備設置費補助金 | 令和6年4月1日(月)~令和7年3月31日(月) | 6万円 一定の条件を満たした方を対象に、補助金額に10万円を加算する「スマートハウス加算」制度あり スマートハウス加算は、太陽光発電システムおよびエネファーム、定置用リチウムイオン蓄電池またはV2H、ホームエネルギーマネジメントシステム(HEMS)を今年度補助対象となるタイミングで設置し、1通の申請書で同時に申請した方を対象に、補助金額に10万円の加算ができる制度です。 |
上尾市 | 【令和6年度】上尾市再エネ・省エネ対策推進奨励金(予定) | 令和6年7月中旬頃 ※詳細な要件は現在調整中。6月下旬ころに決定 | |
草加市 | 令和6年度草加市地球温暖化防止活動補助金 | 令和6年4月1日~令和7年1月31日 | 設備発電出力1kW以上の太陽光発電システム7万円 |
越谷市 | 令和6年度越谷市ゼロカーボン推進補助金 | 【前期募集】令和6年5月13日(月)~5月24日(金) 【後期募集】令和6年10月7日(月)~10月18日(金) |
最大出力1kWあたり2万円 ・住宅:上限8万円(4kW) ・住宅で市内事業者契約の場合:10万円(5kW) ※最大出力10kW未満とします。最大出力10kW以上のものを設置する場合でも、パワコンで出力を10kW未満とする場合は補助の対象となります。 ※越谷市に本店登記を有する法人または市内に住所を有する個人事業主と工事契約および支払いを行う場合、補助上限を8万円から10万円にすることができます。 ・マンション:上限20万円(10kW) |
蕨市 | 蕨市地球温暖化対策設備等設置費補助金 | 令和6年4月1日(月)~令和7年2月5日(水) | 15万円 |
戸田市 | 2024年度(令和6年度)戸田市環境配慮型システム等設置費補助金 | 令和6年4月1日~令和7年1月31日 | 2.5万円にシステムを構成する太陽電池の最大出力(kW表示とし、小数点第3位以下の端数があるときは、これを四捨五入)を乗じて得た額(千円未満切捨て) 補助の限度額:15万円 |
入間市 | 令和6年度入間市ゼロカーボンシティ推進設備設置費補助事業 | 令和6年5月1日(水)~ | 太陽光発電システム(FIT・FIP制度の認定を取得しないもの):1kWあたり7万円(35万円まで) |
朝霞市 | 朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助金 | 令和6年4月1日(月)~令和7年2月28日(金) | 太陽電池モジュール出力1kW当たり3.5万円に設置する太陽電池モジュールの公称最大出力値(kW表示とし、小数点以下第3位を切り捨てる。)を乗じて得た額(その金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、既存の戸建住宅は、10万円、集合住宅の管理組合は、50万円を限度とする。 ※対象住宅は既存の建物のみ。新築の建物(建替えを含む)は対象外 |
新座市 | 新座市太陽光発電設備等設置費補助金 | 令和6年5月1日~令和6年12月10日 | 9万円/kW(個人5kWまで、事業者20kWまで) |
桶川市 | 桶川市住宅用新・省エネルギー機器設置費補助金 | 令和6年4月1日~ | 5万円 ※2つ以上設置する場合は、各種補助対象機器の補助金額の合計額(上限10万円) |
久喜市 | 令和6年度久喜市ゼロカーボン推進補助金 | 令和6年6月10日(月)~令和6年12月27日(金) | 6万円 |
北本市 | 令和6年度住宅用省エネルギー機器設置費補助金 | 令和6年4月15日(月)~令和7年3月20日(木) | 5万円 ※2以上の機器を設置する場合は、各種補助対象機器の補助金額の合計額(上限10万円) |
八潮市 | 八潮市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 | 令和6年5月10日(金)~令和7年3月21日(金) | 太陽光発電システム(1kW以上10kW未満):3万円 |
富士見市 | 富士見市再生可能エネルギー機器等設置奨励補助金 | 令和6年6月3日(月)~令和7年2月17日(月) | 5万円 |
三郷市 | 三郷市家庭用ゼロカーボン促進補助金 | 令和6年4月1日~令和7年1月末頃 | 【既存住宅の場合】1kWあたり2.5万円(上限10万円) 【新築住宅の場合】1kWあたり1万円(上限5万円) |
蓮田市 | 太陽光発電システム設置補助制度 | 令和6年4月1日~令和7年2月7日 | 上限5万円(最大出力1kW以上のシステムを新規で設置すること) |
坂戸市 | 住宅用太陽光発電システム・省エネルギー機器設置費補助金(令和6年度) | 不明 | 5万円(うち2万円は商品券で交付) ※交付する商品券は、坂戸市商工会の発行する「さかど街おこし応援券」です。 ※商品券の使用期限は、発行日より6ヶ月です。 |
幸手市 | 幸手市住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 令和6年5月14日(火)~ | 太陽光発電システム1kW(太陽電池モジュールの最大出力値)あたり2万円(上限8万円) |
鶴ヶ島市 | 【令和6年度】家庭における省エネ・再エネ活用設備導入補助金 | ~令和7年1月31日(金)まで | 7万円/kW(上限35万円) |
吉川市 | 令和6年度住宅用太陽光発電設備等設置事業補助金 | 令和6年4月1日(月)~ | 【太陽光発電設備4kW未満】定額3万円/件 【太陽光発電設備4kW以上】定額4万円/件 【太陽光発電設備及び定置用蓄電池】定額10万円/件 |
ふじみ野市 | 令和6年度ふじみ野市住宅用スマートエネルギーシステム導入促進補助金 | 令和6年4月1日(月)午前8時30分~令和7年3月31日(月)午後5時15分 | 1kWあたり2万円(上限7万円) ※千円未満の端数は切り捨てます。 |
白岡市 | (1)令和6年度白岡市住宅用創エネ・省エネ機器設置費補助金 (2)令和6年度重点対策加速化事業太陽光発電設備等設置費補助金 |
(1)令和6年4月15日(月)~ (2)令和6年4月16日(火)~ |
(1)3万円 ※設置場所が既存住宅であること(住宅用太陽光発電システムを付帯設備(納屋、カーポート等)に設置する場合は、新築住宅でも補助対象となります。) (2)最大35万円 出力(kW)×7万円(5kW相当額を限度) ※出力は太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値またはパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値(小数点第3位以下は切捨て)で計算。 ※千円未満の端数を生じたときは切り捨て。 |
毛呂山町 | 毛呂山町家庭用再生可能エネルギー設備等設置補助金 | 不明 | 1kWあたり1万円(上限5万円) |
越生町 | 再生可能エネルギー設備等設置費補助金 | 令和6年4月1日(月)~令和7年2月28日(金) | 6万円 |
滑川町 | 滑川町住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 不明 | 5万円 |
嵐山町 | 太陽光発電システム等設置補助金 | 不明 | 設置費用の2分の1(上限5万円) ※千円未満の端数切り捨て |
小川町 | 小川町ゼロカーボンシティ推進補助金 | 令和6年6月3日(月)~令和7年1月31日(金)(予定) | 8万円/件 対象設備の機器費及び設置工事費の額(税抜き)の補助上限額は、太陽電池容量の値(単位はkWとし、少数点以下は切り捨てる。)に2万円を乗じて得た額とし、8万円を上限とする。 |
吉見町 | 吉見町ゼロカーボンシティ推進補助金 | 令和6年4月1日~令和7年2月28日 | 5万円 補助対象経費の合計額に2分の1を乗じた額が5万円に満たないときは補助しない。 |
ときがわ町 | ときがわ町住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | ~3月31日まで | 太陽電池容量の値(単位はkW)に2万円を乗じて得た額とし、6万円が限度額となります。 |
横瀬町 | 住宅環境改善及び空き家活用促進補助金 | 不明 | 太陽電池出力1kW当たり1.5万円に発電システムを構成する太陽電池の最大出力値を乗じて得た額とし、5万円を限度。 |
皆野町 | 住宅用太陽光発電設備設置費補助金 | 不明 | 【2kW以上4kW未満】5万円 【4kW以上】10万円(上限額) |
小鹿野町 | 住宅用太陽光発電システム及び蓄電システム設置費等補助金 | 令和6年5月7日(火)~ | 5万円 |
東秩父村 | 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 不明 | 10万円 |
美里町 | 美里町再生可能エネルギー設備等導入補助金 | 不明 | 10万円 ※工事費含む補助対象経費が、補助金額以上であること。 |
神川町 | 神川町省エネルギー設備等設置補助金 | 不明 | 10万円 (蓄電池又はV2H充放電設備と同時に設置し、一体的に使用するものに限る。) |
上里町 | 上里町エネルギー創出・循環補助金 | 不明 | 5万円 |
寄居町 | 令和6年度エコハウス推進事業補助金 | 令和6年4月1日(月)~令和7年2月28日(金) | 7万円 「寄居町まちなか居住促進補助金(都市計画課)」の交付決定を受けた『立適加算申請者』の方は、上記の補助金に1機器あたり10万円が加算されます。 |
杉戸町 | 令和6年度住宅用エネルギーシステム設置費補助金 | 令和6年4月1日(月)~令和7年3月10日(月) | 【太陽光発電システム設置】5万円 【太陽光発電システムとHEMS同時設置】6万円 |
松伏町 | 松伏町住宅用環境配慮型システム設置費補助金 | 令和6年5月9日(木)午前9時~令和7年2月28日(金)午後5時 | 5万円 ※太陽光発電システムとV2Hを同時に申請する場合の補助金額は10万円 |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
太陽光発電をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。