太陽光発電の補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もありますので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は原則、先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
---|---|---|---|
長野市 | 令和6年度長野市温暖化対策推進補助金 | 令和6年4月15日~令和7年1月31日 | 定置型蓄電設備(太陽光発電システムと併せて設置)10万円/基 |
松本市 | (令和6年~)住宅用温暖化対策設備設置補助金制度(省エネリフォームの補助金) | 令和6年度 | 太陽電池の最大出力1kWあたり2万5千円、上限10万円 |
上田市 | 令和6年度 上田市地球温暖化対策設備設置費補助金 | 令和6年度 | 【住宅用太陽光発電システム】 1kWあたり1.3万円(上限7.8万円) 【事業所用太陽光発電システム】 1kWあたり1.3万円(上限13万円) |
岡谷市 | 住宅用再エネ設備等導入補助金 | 令和6年4月1日~令和7年3月31日 | 設置費用の10分の1以内(上限10万円) |
飯田市 | 太陽光発電設備・蓄電システム設置補助金 | 令和6年5月15日(水)〜令和7年2月28日(金) | 定格出力1kW当たり1万円 最大補助額基本8万円 蓄電システム、EV(電気自動車)、PHEV(プラグインハイブリッド自動車)と同時申請の場合10万円 |
諏訪市 | 諏訪市地球温暖化対策補助金 | 令和6年度 | 家庭用の太陽光発電設備で発電した電力を蓄電し、この設備と連結する定置型蓄電システム 補助率10分の1、補助上限額10万円 |
須坂市 | 須坂市新エネルギー(太陽光・太陽熱・蓄電池)導入設備設置費補助金 | 令和6年4月1日~ | 1kW当たりにつき1万円に太陽電池の最大出力を乗じて得た額。ただし、3万円を限度とする。 |
伊那市 | 伊那市太陽エネルギー利用設備設置補助金 | 令和6年5月7日~ | (1) 既存住宅 1kW当たり14万円(上限 70万円 ) (2) 事業所1kW当たり10万円(上限 500万円 ) |
駒ヶ根市 | 再生可能エネルギー設備導入えがおポイント補助 | 令和6年4月1日〜ポイント終了まで(最終は令和7年3月31日) | 10万円を超える設備を導入した場合で、令和6年4月1日以降購入分が対象、1万ポイント(1万円分のお買い物に利用できます。) |
中野市 | 中野市既存住宅エネルギー自立化補助金について | 令和6年4月1日~令和7年2月末日 | 太陽光発電システムおよび蓄電システムの同時設置 対象経費の1/2以内、限度額 15万円 |
飯山市 | 飯山市カーボンニュートラル促進事業補助金 | 令和6年4月1日~ | 出力1kW当たり10万円(上限:50万円) |
茅野市 | 茅野市既存住宅エネルギー自立化補助金 | 不明 | 【太陽光発電システム+蓄電システム・太陽光発電システム+V2H充放電システムとも】市内に事業所を有する認定事業者が設置する場合:最大10万円、市外に事業所を有する認定事業者が設置する場合:最大5万円 |
塩尻市 | 塩尻市既存住宅用太陽光発電設備設置促進事業補助金 | 令和6年4月17日~ | 1kWあたり2.5万円(上限10万円) |
佐久市 | 令和6年度 佐久市太陽光発電設備・蓄電システム導入補助金 | 令和6年4月1日~ | 新築(完成後1年未満の建物)に設置する場合:1kWあたり1万円(上限額10万円) 既築(完成後1年以上経過している建物)に設置する場合:1kWあたり3万円(上限額20万円) |
千曲市 | 令和6年度既存住宅エネルギー自立化補助金 | 令和6年度 | 発電システム及び蓄電システムの同時設置:対象経費の十分の一(千円未満切り捨て)限度額15万円 発電システム及びV2H充放電システムの同時設置:対象経費の十分の一(千円未満切り捨て)限度額10万円 発電システム、蓄電システム及びV2H充放電システムの同時設置:対象経費の十分の一(千円未満切り捨て)限度額20万円 |
東御市 | 太陽光発電設備設置事業(重点対策加速化事業) | 令和6年4月1日~ | (上限35万円)7万円 × 太陽電池出力 |
安曇野市 | 令和6年度住宅用地球温暖化対策設備設置補助金 | 令和7年3月31日(月)まで | 7.5万円 |
小海町 | 小海町ゼロカーボン促進補助金 | 不明 | 最大出力(kW表示とし、小数点以下2桁未満については四捨五入)に10万円を乗じて得た額。ただし、30万円を限度とします。 |
川上村 | 太陽光発電システム設置補助金 | 令和6年4月1日~ | 1kW当たり5万円に、太陽電池の最大出力(kW表示として、小数点第2桁未満を切り捨てる。)を乗じて得た額以内。ただし、20万円を限度とする。 |
北相木村 | 北相木村新エネルギー設備設置費補助金 | 令和6年4月1日~ | 1kW当たり 25万円 限度額 100万円 |
軽井沢町 | 住宅用太陽光発電システム等導入促進事業補助金 | 令和6年4月1日~ | 1kW当たり5万円で20万円を限度(太陽光発電システムと蓄電システム又は電気自動車等充給電システムを同時に設置する場合にあっては、30万円) |
立科町 | 令和6年度立科町地球温暖化防止活動補助金 | 令和6年4月8日(月)~12月16日(月) | 1kW当たり2万円に太陽電池の最大出力(kW小数点以下2桁未満四捨五入)を乗じて得た額、10万円限度 |
青木村 | 住宅用太陽光発電設備等導入補助金 | 不明 | 1.6万円/kW(上限10万円) |
長和町 | 長和町地球温暖化対策設備設置補助金 | 令和6年度 | 1kW当たり3万円に対象システムを構成する太陽電池の最大出力の値を乗じて得た額とし、10万円を限度とする。 既存設備の更新の場合は、設置から17年を経過していること。 |
下諏訪町 | 令和6年度 下諏訪町ゼロカーボン補助金 | 令和6年度 | 1件10万円 |
富士見町 | 富士見町既存住宅エネルギー自立化補助金 | 令和6年度 | 太陽光発電システム + 蓄電システム + V2H充放電システム蓄電システム・・・15万円 ・太陽光発電システム + 蓄電システム・・・10万円 ・太陽光発電システム + V2H充放電システム・・・10万円 |
原村 | 原村既存住宅エネルギー自立化補助金 | 不明 | 【長野県の既存住宅エネルギー自立化補助金の交付を受けた方へ上乗せ補助】太陽光発電システムと蓄電システムを同時に導入する場合:10万 太陽光発電システムとV2H充放電システムを同時に導入する場合:10万 太陽光発電システムと蓄電システム及びV2H充放電システムを同時に導入する場合:15万 |
辰野町 | 辰野町ゼロカーボン推進補助金 | 令和6年6月~ | 住宅:10万円/kW(上限50万円) 集会施設・避難所:15万円/kW(上限150万円) |
箕輪町 | 箕輪町ゼロカーボン推進補助金 | 令和6年4月26日(金)~ | 住宅太陽光発電設備の導入:10万円/kW(上限100万円) 住宅太陽光発電設備+蓄電設備の導入:6万円/kW(上限42万円) 事業所太陽光発電設備導入:6万円/kW(上限300万円) |
飯島町 | 飯島町地球温暖化対策設備設置補助金 | 令和6年4月21日~ | 1kW当たり2万円 上限額8万円(蓄電システム又はV2Hと同時設置の場合は10万円) |
松川町 | 令和6年度住宅用太陽光発電・蓄電設備設置費補助制度 | 令和6年5月1日~令和7年2月28日 | 太陽電池の最大出力1kW当たり1.8万円 補助金額上限9万円 算出した金額は、千円未満切り捨て |
高森町 | 高森町ゼロカーボン推進補助金 | 令和6年4月1日(月)~令和6年12月27日(金) | 【町補助金】【通常】3万円/kW上限額20万円 【支援対象者】3.5万円/kW上限額30.7万円 【重点対策加速化事業補助金】7万円/kW上限額69.3万円 |
阿南町 | 太陽光発電システム・蓄電システム設置費補助金 | 令和5年4月1日~ | 1kWあたり5万円(上限20万円) |
阿智村 | 住宅等太陽光発電システム設置補助金 | 不明 | 1kW当たり5万円に太陽電池の最大出力を乗じて得た額。ただし、その額が20万円を超えるときは20万円とする。 |
下條村 | 一般家庭用太陽光発電システム等設置補助制度 | 不明 | 1kW当たり5万円(上限20万円)※太陽光発電システムは最大出力が10kW未満のもの |
売木村 | 太陽光発電システム設置費補助金 | 不明 | 1ヶ月あたり3千円を6か月毎12 万円を上限とし、1kW当たり3万円として太 陽電池の最大出力の値を乗じて算出。 |
天龍村 | 太陽と森林エネルギー等活用推進事業補助(太陽光発電、薪・ペレットストーブ) | 不明 | 1kWにつき5万円とし、限度額を20万円とする。(千円未満の端数があるときは切り捨てる。) |
泰阜村 | 泰阜村太陽光発電システム設置補助金 | 不明 | 1kW当たり7万円(上限20万円) |
喬木村 | 住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 不明 | 1kW当たり3万円(上限10万円) |
豊丘村 | 太陽光発電システム・蓄電システム設置補助事業 | 不明 | 1kW当たり4万円(上限20万円) |
大鹿村 | 太陽光発電システム・蓄電システム設置補助 | 不明 | 1㎾当たり5万円で限度額25万円 |
上松町 | 上松町太陽光発電システム等設置補助金 | 令和6年4月1日~令和6年12月31日 | 太陽電池モジュールの最大出力1kW当たり5万円 補助上限額 20万円 |
木祖村 | 木祖村安心エコ住宅リフォーム補助金 | 令和6年度 | 発電1kW当り3万円の額(その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を限度とし、その額が15万円を超えるときは15万円とします。 |
大桑村 | 太陽光発電システム等設置補助金 | 不明 | 太陽電池モジュールの最大出力1kW当たり3万円を乗じて得た額 補助上限額 15万円 |
木曽町 | 新エネルギー普及促進事業補助金 | 令和5年4月4日~ | 1kWあたり3万円(上限15万円) |
麻績村 | 麻績村住宅用太陽光発電システム設置事業補助金 | 令和5年4月1日~ | 1kW当たり2.5万円に、対象システムを構成する太陽電池の最大出力(太陽電池の最大出力が4kWを超えるシステムにあっては4kWを限度とする。)を乗じて得た額とする。 |
山形村 | 住宅用太陽光発電システム補助制度 | 令和6年4月1日~ | 発電量1kWあたり3万円 上限12万円 |
朝日村 | 新エネルギー普及促進事業補助金 | 令和6年4月1日~ | 1kWあたり3万円 (上限4kW,12万円) |
筑北村 | 地球温暖化対策事業補助金 | 令和6年4月1日~ | 1kW=2.5万円(最大4kW、10万円) |
池田町 | 池田町住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 令和6年4月1日~ | 太陽電池の最大出力に2万円を乗じた額(千円未満の端数が生じた場合は切り捨て)、上限は8万円となります。 ※最大出力(単位はkWとし、小数点以下3桁目を四捨五入して算出) |
松川村 | 令和5年度既存住宅エネルギー自立化補助金 | 令和5年4月14日~ | 太陽光+V2H=15万円 太陽光+蓄電池=20万円 |
白馬村 | 太陽光発電システム普及促進事業補助金 | 不明 | 1kW当たり3万円、上限は12万円 |
坂城町 | 坂城町住宅用スマートエネルギー設備導入事業補助金 | 不明 | システムの設置費用に対し、1kW当たり1.5万円とし、当該金額に太陽電池の最大出力の値(kW単位とし、小数点第2位未満の端数は切捨て)を乗じて算出した額。(千円未満は切捨て) |
小布施町 | 小布施町の景観と調和した住宅向け太陽光・蓄電池導入推進事業補助金 | 令和6年4月15日~令和7年3月31日 | 太陽光発電システムの発電出力に7万円を乗じて得た額 |
高山村 | 令和6年度地球にやさしい住宅用エネルギー設備等設置費補助制度 | 令和6年4月1日~ | 最大出力1kWあたり3万円(限度額15万円) |
山ノ内町 | 再生可能エネルギー利用設備設置費補助金 | 不明 | 1kW当たり3万円に太陽光発電設備の最大出力を乗じて得た額。ただし、15万円を限度とする。 |
木島平村 | 木島平村住宅用太陽光発電・蓄電設備設置費補助金 | 不明 | 太陽光=補助対象経費の10分の10以内で20万円、太陽光+地区電設備=補助対象経費の10分の10以内で35万円 |
野沢温泉村 | 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 不明 | 1kWあたり 4.2万円 上限 4kW 16.8万円 |
小川村 | 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 不明 | 補助率:1kW当り4万円 限度額:20万円 |
飯綱町 | 住宅用太陽光発電システム及び蓄電システムの設置費補助金 | 令和6年4月1日~ | 限度額 25万円 太陽光発システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力(kW表示とし、小数点以下2位未満については切り捨てるものとする。)に5万円を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)。 |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
太陽光発電をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。