太陽光発電の補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もありますので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は原則、先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
---|---|---|---|
室戸市 | 令和6年度 室戸市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 | 令和6年5月1日~令和7年1月31日 | 太陽光発電システムに関する電力需給契約書に記載された受給最大出力の値(単位はkWとし、その値に1kW未満の端数があるときは、小数点以下第2位未満の端数は切り捨てるものとする。)に3.5万円を乗じて得た額(算出した額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)。ただし、14万円を限度とする。 |
安芸市 | 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 4月1日~予算の範囲内で順次受け付け | 1kW当たり3万円、12万円を上限とします。 |
南国市 | 令和6年度住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 令和6年4月1日~ ※予算額に達した時点で受付を終了します。 |
市外業者と契約した場合 1件につき1kWあたり3万円。4kW、12万円を上限 市内業者と契約した場合 1件につき1kWあたり5.5万円。4kW、22万円を上限 |
須崎市 | 住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 | 令和6年4月12日~令和6年12月20日 | 市内に本店を有するものと契約した場合:1kWあたり4万円(上限20万円) 市内に本店を有しないものと契約した場合:1kWあたり3万円(上限15万円) |
土佐清水市 | 土佐清水市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 | 不明 | 1kWあたり4万円(上限20万円) |
四万十市 | 令和6年度四万十市住宅用太陽光発電システム設置費補助 | 令和6年4月1日 【蓄電池】【太陽光+蓄電池】については補助金を終了しました。 |
1kW3万円 上限12万円 太陽光発電システム及び蓄電池の同時設置:【システム】1kW4万円 上限20万円+【蓄電池】1kWh4万円 上限40万円 |
香南市 | 令和6年度香南市住宅用太陽光発電システム設置費補助金制度 | 令和6年4月1日~ | 定額6万円 (当初予算240万円) |
香美市 | 太陽光発電システム設置費補助金 | 令和6年4月22日~ 着順で申請額が予算額の範囲を超えた時点で受付終了となります。ただし、予算の範囲を超えた日に受付した分について、複数申請があった場合は抽選になります。 |
補助金の額は、上限12万円で、1kWあたり3万円に発電するシステムを構成する太陽電池モジュールの最大出力値(単位はkW表示とし、小数点以下第2位未満切捨て)を乗じた額になります。(千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額) |
東洋町 | 東洋町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 | 不明 | 太陽光発電システム補助金の交付額は、太陽電池モジュールの公称最大出力1kWあたり10万円とする。ただし、当該補助金の限度額は、30万円とする。なお、補助金の額に、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 |
奈半利町 | 奈半利町住宅用太陽光発電設備及び蓄電システム等導入費補助金 | 令和7年2月28日まで | 発電設備を構成する太陽電池モジュールの最大出力の最大合計値(単位はkWとし、少数点第2位未満を切り捨てる。)に4万円を乗じて得た額とし、上限を1件当たり20万円とする。 |
安田町 | 安田町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 | 不明 | 補助対象者が設置する太陽光発電システム、蓄電設備及びV2H充放電設備の設置に対する補助金の合計額とし、補助対象設備ごとに千円未満の端数を切り捨てる。 発電システムの設置費から、国その他の補助金等の収入額を控除した額と、発電システムを構成する太陽電池モジュールの最大出力値(単位はkWとし、少数点第3位未満を切り捨てる。)に12万円を乗じて得た額(上限を60万円とする)を比較し、いずれか低い方の額とする。 |
芸西村 | 令和6年度芸西村住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 令和6年4月1日~ | 補助金上限12万円 太陽電池モジュールの最大出力値(単位kW、小数点以下第3位を四捨五入)×3万円(千円未満切捨) |
本山町 | 住宅用太陽光発電設備等導入推進事業補助金 | 令和6年8月30日まで | 最大出力単位kWに4万円乗じた額(上限20万円) |
土佐町 | 土佐町脱炭素社会推進総合補助金 | 不明 | 14万円/kW(定額) 上限70万円 |
いの町 | いの町住宅用太陽光発電設備等導入補助金 | 令和6年5月1日~ | 1kWあたり4万円(上限20万円) |
中土佐町 | 住宅用太陽光発電システム設置への補助 | 不明 | 1kW当たり5万円(上限25万円) |
佐川町 | 佐川町住宅用太陽光発電設備等導入補助金 | 令和6年5月20日~ 令和6年度の受付を終了いたしました。 |
住宅用太陽光発電システムは、発電システムを構成する太陽電池モジュールの最大出力値(単位は、kWとし、小数第3位までを切り捨てる。)に4万円を乗じて得た額(千円未満を切り捨てる。)と し、その額が20万円を超える場合は、20万円とする。 |
津野町 | 令和6年度 津野町住宅用太陽光発電設備等導入推進事業費補助金 | 令和6年5月1日~令和7年2月28日 ※受付期間内でも予算がなくなり次第、受付を終了いたします。 |
1kWあたり5万円(上限25万円) |
大月町 | 令和6年度 大月町住宅用太陽光発電設備等導入費補助金 | 令和6年4月~予算がなくなり次第終了 | (最大) 60万円 |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
太陽光発電をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。