太陽光発電の補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もありますので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は原則、先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
---|---|---|---|
川崎市 | 令和6年度 「太陽光発電設備等設置費補助金」の概要(暫定版) | 令和6年6月17日(月)~令和6年12月27日(金) ※予算執行状況により早く募集を終える可能性があります。 |
▼太陽光発電設備(FITを適用しないもの) 補助単価(補助割合):7万円/kW(1/2) 限度額:28万円/件 ▼太陽光発電設備(FITを適用するもの) 補助単価(補助割合):4万円/件(定額) 限度額:4万円/件 |
相模原市 | 住宅用スマートエネルギー設備等導入奨励金 | 申請期間・奨励対象期間: ▽第1期 ・申請期限…令和6年9月2日(月)~令和6年9月30日(月)【必着】 ・奨励対象期間 第1期の奨励対象期間内(令和6年4月1日~令和6年9月30日まで)に、事業が完了している対象設備等について申請すること ※第1期の奨励対象期間外である対象設備等は、第1期申請期間での交付申請不可 ▽第2期 ・申請期限…令和7年2月3日(月)~令和7年2月28日(金)【必着】 奨励対象期間 第2期の奨励対象期間内(令和6年10月1日~令和7年2月28日まで)に、事業が完了している対象設備等について申請すること ※第2期の奨励対象期間外である対象設備等は、第2期申請期間での交付申請不可 |
▼太陽光発電システム 奨励金額(一律):8万円 予定件数:年間400件 【第1期】200件 【第2期】200件 |
鎌倉市 | 鎌倉市住宅用再生可能エネルギー・省エネ機器等設置費補助金(太陽光発電設備等および電気自動車の購入補助)(令和6年度) | 令和6年4月1日(月)~令和7年2月28日(金) | 設置する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値(kW表示とし、小数点以下第2位を切り捨てる。)に1万円を乗じて得た額。ただし、上限は3万円。 |
藤沢市 | 令和6年度藤沢市住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 令和7年2月28日(金)まで | 太陽電池の最大出力1kWあたり1.5万円(上限5万円) 家庭用燃料電池システム(エネファーム)を同時設置する場合、補助金に5万円を加算します。(先着5件) 定置用リチウムイオン蓄電池を同時設置する場合、補助金に5万円を加算します。(先着60件) 家庭用燃料電池システム(エネファーム)及び定置用リチウムイオン蓄電池を同時設置する場合、補助金に10万円を加算します。(先着10件) 設置と同時にZEH住宅になる場合、補助金に10万円を加算します。(先着15件) |
小田原市 | 太陽光発電を検討中の方(補助金情報等) | 令和6年4月18日~令和6年8月28日 | 7万円/kW (ただし、カーポート型の場合、補助対象事業費の1/3・建材一体型(窓)の場合、補助対象事業費の3/5・建材一体型(壁)の場合、補助対象事業費の1/2) (上限:500万円/件) |
茅ヶ崎市 | 太陽光発電設備普及啓発事業費補助金 | 令和7年1月31日(金)まで | 補助対象経費:工事費・備品購入費・事務経費(事務経費にあっては、工事費及び備品購入費の合計額に100分の5を乗じて得た額を上限とする。)の合計額(国又は県その他の地方公共団体から補助金等の交付を受けている場合は、当該補助金等の額を控除した額)に2分の1を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とします。 国又は県その他の地方公共団体から補助金等の交付を受けている場合は、その補助金の交付額を控除した額の2分の1の額を交付します。 |
逗子市 | 逗子市再エネ・省エネ・蓄エネ機器導入費補助金 | 令和6年4月15日(月)~ | 補助限度額15万円 補助対象経費と補助限度額のいずれか低い方の額(千円未満の端数があるときは端数金額を切り捨て) |
厚木市 | 厚木市住宅省エネ設備導入促進奨励金 | 令和7年2月17日(月)まで | 1㎾当たり1万円(上限6万円) |
大和市 | 住宅用再生可能エネルギー・省エネルギーシステム等設置費補助金のご案内(太陽光発電設備・蓄電池・エネファーム) | 令和6年4月8日(月)~令和7年2月14日(金) | 1kWあたり1万円 上限4万円 |
海老名市 | 令和6年度環境保全対策支援事業補助金について(太陽光発電施設、蓄電池、エネファーム、HEMS、V2H、電気自動車、燃料電池自動車) | 令和6年4月1日(月)~令和7年2月28日(金) | 発電能力1kWにつき2万円 (ただし上限額20万円まで) |
座間市 | スマートハウス関連設備設置補助金(太陽光発電・エネファーム・リチウムイオン蓄電池・HEMS) | 令和6年4月15日(月)~ | 1kW当たり1.2万円 上限4万円 |
綾瀬市 | 綾瀬市個人住宅用再エネ・省エネ設備等導入費補助金(令和6年度) | 令和6年4月1日~令和7年3月15日 | 1kWあたり1万円 上限3万円 |
葉山町 | 再生可能エネルギーシステム等設置補助金 | 令和6年度 | 1kWあたり1.5万円 上限5万円 |
寒川町 | 寒川町ゼロカーボン推進対策設備等導入補助金 | 令和6年4月1日(月)~令和7年3月17日(月) | 1式5万円 住宅用太陽光発電システムを設置した専用住宅等がZEHの認定を受けた場合は1式10万円の金額を補助 |
大磯町 | 住宅用スマートエネルギー設備導入費補助金 | 令和6年4月1日~ | 上限5.2万円 (1kWあたり1.5万円) |
中井町 | 2024年度 家庭用太陽光発電システム・HEMS(ヘムス)・蓄電池設置補助 | 令和7年3月20日まで | 1.5万円に太陽電池モジュールの公称最大出力値(単位はkWとし、小数点以下第3位を切り捨てた最大出力値)を乗じた額(1千円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とします。ただし、5.2万円を限度とします。 |
大井町 | 大井町住宅用スマートエネルギー設備導入費補助金 | 令和6年4月1日~ | 2万円/kW、上限は10万円 |
松田町 | 令和6年度 スマートハウス整備促進事業費補助制度 | システム設置完了日から30日以内、または令和7年3月15日のいずれか早い日まで | 1kWあたり2万円、上限10万円 |
開成町 | ゼロカーボンシティ創成補助制度 | 令和7年2月14日まで(重点対策加速化事業以外は令和7年3月14日まで) | 太陽光発電システム(重点対策加速化補助金) ※県の「0円ソーラー事業」または「共同購入事業」を活用する場合 【4kWまで】12万円/kW+【4kWを超えた分】7万円/kW(千円未満は切捨て) 蓄電池を同時設置する場合 +設置費用(機器・工事)の1/3(上限5.1万円/kWh)+5万円(県の事業を活用する場合は7万円) HEMSを同時新設する場合 +設置費用(機器・工事)の2/3+2万円 太陽光発電システム(重点対策加速化補助金) ※県の「0円ソーラー事業」または「共同購入事業」を活用しない場合 【4kWまで】8.5万円/kW+【4kWを超えた分】7万円/kW(千円未満は切捨て) 蓄電池を同時設置する場合 +設置費用(機器・工事)の1/3(上限5.1万円/kWh)+5万円(県の事業を活用する場合は7万円) HEMSを同時新設する場合 +設置費用(機器・工事)の2/3+2万円 太陽光発電システム(重点対策加速化補助金対象外) ※県の「0円ソーラー事業」または「共同購入事業」を活用する場合 5万円/kW(上限20万円)(千円未満は切捨て) 太陽光発電システム(重点対策加速化補助金対象外) ※県の「0円ソーラー事業」または「共同購入事業」を活用しない場合 1.5万円/kW(上限6万円)(千円未満は切捨て) |
箱根町 | 箱根町再生可能エネルギー設備導入費補助金 | 令和6年4月1日~ | 事業に要する経費(設備費+設置工事費)から国及び県の補助金を控除して算出した額と、設置する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値(kW表示とし、小数点以下第3位を切り捨て)に1.5万円を乗じて得た額のいずれか低い額(上限5万円) |
湯河原町 | 住宅用スマートエネルギー設備設置費補助金 | 不明 | 1kWあたり1.5万円 5.2万円を上限 |
愛川町 | 愛川町スマートエネルギー設備導入費補助金 | 令和6年度 | 太陽光発電システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力値(kW表示とし、小数点以下第2位未満は切り捨てる)に1万円を乗じて得た額(千円未満切捨て)とし、3万円を上限とする。 なお、太陽光発電システムを増設する場合は、上記の上限額から過去に交付した金額を控除した額を上限とする。 また、太陽光発電システムを構成する太陽電池モジュールを公称最大出力値5.0kW以上設置した場合は、大容量加算として、2万円を交付する。ただし、増設する場合を除く。 |
清川村 | 地球温暖化防止対策事業補助金 | 令和6年度 | 1.5万円/kW、上限は5万円 |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
太陽光発電をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。