太陽光発電の補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もあるので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
山梨県 | 再エネ設備導入支援事業費補助金 | 令和5年3月27日~令和5年8月31日 | 2万円/kW |
---|---|---|---|
甲州市 | 甲州市住宅環境創エネ・省エネ・蓄エネ設備設置費補助金 | 令和5年4月3日~令和6年3月29日 | 1万円/kW(上限5万円) |
甲府市 | クリーンエネルギー機器普及助成金制度 | 令和5年度 | 一律10万円 ※住宅用定置型リチウムイオン蓄電池の同時設置 |
都留市 | 都留市自立型再生可能エネルギー設備普及促進事業補助金 | 各年度の4月1日~12月28日 | 2万円/kW(上限5万円) ※家庭用蓄電システムと同時に導入すること |
中巨摩郡昭和町 | 太陽エネルギーシステム導入促進奨励金 | 令和5年度 | 一律5万円 |
笛吹市 | 住宅用地球温暖化対策機器設置費補助金 | 令和5年度 | 1基あたり10万円 ※住宅用定置型リチウムイオン蓄電池の同時設置 |
富士吉田市 | 富士吉田市再生可能エネルギー設備設置費補助金 | 令和5年度 | 3万円/kW(上限20万円) |
北杜市 | 北杜市再生可能エネルギー設備設置費に対する補助金 | 令和5年度 | 1.7万円/kW(上限16万円) ※定置用リチウムイオン蓄電池と同時設置の場合、機器を個別に計算し合算(上限25万円) ※蓄電池:一基当たり10万円 |
南アルプス市 | 南アルプス市住宅リフォーム等総合支援事業費補助金 | 令和5年5月8日~ | 一律10万円 |
南巨摩郡南部町 | 太陽光発電システム設置費補助金 | 令和5年度 | 2万円/kW(上限10万円) |
南巨摩郡富士川町 | 富士川町住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 令和5年度 | 2.5万円/kW(上限7万円) ※町外からの転入者は上限15万円 |
南巨摩郡身延町 | 住宅用太陽光発電システム設置費補助制度 | 令和5年度 | 5万円 |
南都留郡忍野村 | 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 令和5年度 | 5万円/kW(上限40万円) ※余剰電力買い取り契約限定 |
南都留郡道志村 | 道志村エコライフ促進事業助成金交付 | 令和5年度 | 3万円/kW(上限10万円) |
南都留郡鳴沢村 | 環境対策施設設置補助金 | 令和5年度 | 設置費用の2分の1(上限10万円) |
南都留郡西桂町 | 西桂町住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 令和5年度 | 2万円/kW(上限10万円) |
南都留郡富士河口湖町 | 富士河口湖町住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 令和5年度 | 2万円/kW(上限10万円) |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
太陽光発電をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。