太陽光発電の補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もあるので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
---|---|---|---|
東京都 | 令和5年度東京ゼロエミ住宅導入促進事業 | 令和5年4月3日~令和6年3月29日 | ※新築住宅 ●3.6kW以下 ・オール電化住宅:13万円/kW(39万円) ・オール電化以外の住宅:12万円/kW(上限36万円) ●3.6kW超50kW未満 ・オール電化住宅:11万円/kW(550万円) ・オール電化以外の住宅:10万円/kW(上限500万円) |
東京都 | 令和5年度 家庭における太陽光発電導入促進事業 災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業 | 令和5年5月29日から | ●新築住宅 [3.6kW以下の場合]12万円/kW(上限36万円) [3.6kWを超える場合]10万円/kW(50kW未満) ●既築住宅 [3.75kW以下の場合]15万円/kW(上限45万円) [3.75kWを超える場合]12万円/kW(50kW未満) ※陸屋根の場合:10万円/kWの架台設置経費と、18万円/kWの防水工事経費を上乗せ ※機能性PV経費:下記1~3のいずれかを上乗せ 1市場における付加価値が高い機能性PVの製品:5万円/kW 2市場における付加価値がやや高い機能性PVの製品:2万円/kW 3既存住宅市場における付加価値がやや高い機能性PVの製品:2万円/kW |
足立区 | 太陽光発電システム設置費補助金 | 令和5年4月11日~令和6年2月29日 | 以下12のうち、いずれか小さい金額(上限24万円※足立区内事業者利用の場合は28.8万円) 1補助対象経費(消費税は除く)の3分の1に相当する額 26万円/kW ※足立区内事業者と設置契約した場合:7.2万円/kW |
荒川区 | 令和5年度エコ助成 | 令和6年2月15日まで | 5万円/kW ※荒川区内業者と契約・施工:上限30万円 ※荒川区外業者と契約・施工:上限25万円 |
稲城市 | 令和5年度稲城市カーボンニュートラル推進住宅設備等導入費補助金 | 令和5年7月24日~令和6年3月15日 | 2万円/kW(8万円) |
江戸川区 | 「気候変動に備え、脱炭素を目指す補助金」(太陽光発電システム設置費補助) | 令和5年4月3日から | 7.5万円/kW(30万円) ※FIT制度の認定を取得しない設備であること(自家消費に限る) |
葛飾区 | 令和5年度 《個人住宅用》かつしかエコ助成金 | 令和5年4月3日~令和6年3月29日 | 8万円/kW(上限40万円) ※蓄電池併設の場合:5万円加 |
北区 | 再生可能エネルギー及び省エネルギー機器等導入助成 | 令和6年2月29日まで | ●区外業者による設置・施工:8万円/kW(上限20万円) ●区内業者による設置・施工:9.6万円/kW(上限24万円) |
清瀬市 | 令和5年度清瀬市新エネルギー機器等設置補助金 | 令和5年4月3日~令和6年3月29日 | 3万円/kW(上限10万円) |
国立市 | 住宅用スマートエネルギー関連システム設置補助金 | 令和5年4月3日~ | 5万円 |
江東区 | 地球温暖化防止設備導入助成 | 令和5年4月3日~令和6年3月15日 | 5万円/kW(上限20万円) ※蓄電池と同時申請する場合:6万円/kW(上限24万円) |
小金井市 | 住宅用新エネルギー機器等普及促進補助金 | 令和5年4月1日~令和6年3月15日 | 3万円/kW(上限10万円) |
国分寺市 | 住宅用太陽光発電機器等設置助成制度 | 令和5年4月3日~令和6年3月29日 | 2万円/kW(上限8万円) ※太陽光モジュールの設置場所は住宅の屋根だけに限らず、ベランダ等に設置するタイプの太陽光モジュールも助成対象 |
小平市 | 令和5年度省・創・蓄エネルギー機器等設置モニター助成制度 | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 | 3万円/kW(上限10万円) ※機器の交換も対象とする |
狛江市 | 令和5年度狛江市地球温暖化対策用設備導入助成 | 令和5年4月1日~令和6年1月31日 | ●購入する場合:2万円/kW(上限8万円) ●リースする場合:交付決定を受けた年度における2月末日までのリース料金(電気使用料金を除く)の支払合計額 (限度額1kW当たり2万円を乗じた額または8万円のうち低い額) ●PPA(Power Purchase Agreement:電力販売契約)の場合:5万円(負担額が5万円を下回る場合は、負担額)※架台設置等の工事費を申請者が負担する場合に限る。 |
品川区 | 令和5年度 太陽光発電システム・蓄電池システム設置助成事業 | 令和5年4月3日~令和6年3月29日 | 3万円/kW(上限9万円) |
新宿区 | 令和5年度 新宿区省エネルギー及び創エネルギー機器等補助制度 | 令和5年4月17日~令和6年3月31日 | 10万円/kW(上限30万円) |
杉並区 | 杉並区再生可能エネルギー等の導入助成及び断熱改修等省エネルギー対策導入助成 | 令和5年4月10日~令和6年1月31日 | 4万円/kW(上限12万円) ※蓄電池同時設置の場合:2万円加算 |
世田谷区 | 令和5年度 世田谷区エコ住宅補助金 | 令和5年4月1日~令和6年2月末日 | 工事経費の10%(上限30万円) |
台東区 | 再生可能エネルギー機器等助成金 | 令和5年度 | ●戸建住宅用:5万円/kW(上限20万円) ●共同住宅共用部用:5万円/kW(上限50万円) |
多摩市 | 令和5年度多摩市住宅用創エネルギー・省エネルギー機器等導入補助金 | 令和5年度 | ●市内外業者による設置・施工:3万円/kW(上限15万円) ●市外業者による設置・施工:2万円/kW(上限10万円) |
中央区 | 住宅・共同住宅用自然エネルギー・省エネルギー機器等導入費助成 | 令和5年度 | ●一般助成:20万円/kW(上限70万円) ●中央アクトの取り組みを実施している場合:30万円/kW(上限84万円) |
調布市 | 太陽光発電設備等取付け等補助 | 令和5年4月3日~ | 2.5万円/kW(上限10万円) |
千代田区 | 令和5年度千代田区省エネルギー改修等助成制度 | 令和6年2月15日まで | 対象経費の20パーセント(上限125万円) |
豊島区 | 令和5年度豊島区エコ住宅普及促進費用助成金 | 令和5年4月1日~令和6年1月31日 | 2万円/kW(上限8万円) |
中野区 | 令和5年度中野区省エネルギー設備の設置補助事業 | 令和5年4月10日~令和6年2月29日 | 15万円 |
西多摩郡日の出町 | エコ住宅促進機器設置費助成 | 令和5年11月1日~令和6年1月15日 | 3万円/kW(上限12万円) |
練馬区 | 練馬区カーボンニュートラル化設備設置等補助制度 | 令和5年4月17日~令和6年3月15日 | 5万円/kW(上限20万円) |
八王子市 | 再生可能エネルギー利用機器等設置費補助制度 | 令和5年4月17日~令和6年3月15日 | 1万円/kW(上限10万円) |
羽村市 | 環境配慮事業助成制度 | 各年5月1日 ~翌年1月31日 | 対象経費の2分の1 ※優先(市内)事業者の場合:15万円又は1.6/kWのいずれか低い方 ※一般事業者の場合:8万円又は0.8/kWのいずれか低い方 |
東村山市 | 令和5年度住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 | 令和6年1月19日まで | 3万円/kW(上限15万円) |
府中市 | エコハウス設備設置補助金 | 5月23日をもって、今年度の受付を終了 | 2万円/kW(上限10万円) |
文京区 | 令和5年度文京区新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成 | ・第1期:令和5年5月1日~令和5年7月31日 ・第2期:令和5年8月1日~令和5年11月30日 ・第3期:令和5年12月1日~令和6年2月29日 | 次の1と2を比較していずれか低い額 110万円/kW(5kWを超える場合、超える部分については5万円/kW 2実質負担経費(助成対象経費の実支出額から、他機関より受給した補助金の額を差し引いた額)に2分の1を乗じた額(上限70万円) |
三鷹市 | 新エネルギー・省エネルギー設備設置助成金 | 令和6年3月31日まで | 2万円/kW(上限10万円) ※申請者が新たに購入した建物にあらかじめ設備がついていた場合:1.5万円 |
港区 | 創エネルギー・省エネルギー機器等設置費助成制度(太陽光発電システム) | 令和5年4月3日~令和6年2月29日 | 20万円/kW(上限80万円) |
武蔵野市 | 令和5年度効率的なエネルギー活用推進助成制度 | 工事完了から6カ月以内 ※6カ月以内であれば、前年度の工事完了分でも申請が可能 | 次のうちいずれか低い額 ・15万円 ・3万円/kW(上限15万円) ・機器の購入費用の2分の1相当額 |
武蔵村山市 | 令和5年度 ゼロカーボンシティ住宅普及促進事業補助金 | 令和6年1月31日まで | ●設置者が市内業者の場合:3万円/kW(上限12万円) ●設置者が市外業者の場合:2.5万円/kW(上限10万円) |
目黒区 | 目黒区住宅用再生可能エネルギー及び省エネルギー設備 設置費助成 | 令和5年6月1日~令和5年12月21日 | 3万円/kW(上限15万円) |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
太陽光発電をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。