太陽光発電の補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もあるので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
---|---|---|---|
埼玉県 | 令和5年度 家庭における省エネ・再エネ活用設備導入補助金 | 令和6年2月20日まで | 7万円/kW(上限35万円) ※固定価格買取制度(FIT)の認定を取得しないこと ※蓄電池又はV2H充放電設備を同時に設置する場合に限る ※蓄電池、V2H充放電設備:10万円/件 |
上尾市 | 令和5年度上尾市省エネ対策推進奨励金 | 令和5年5月8日~ | 1万円/kW(上限3.5万円) または、購入・設置に要する費用の2分の1のうち少ない額 |
朝霞市 | 朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助金制度 | 令和5年4月3日~令和6年2月29日 | 3.5万円/kW(上限10万円) |
入間郡越生町 | 再生可能エネルギー設備等設置費補助金 | 令和5年4月3日~令和6年2月29日 | 一律6万円 |
入間市 | 令和5年度入間市ゼロカーボンシティ推進設備設置費補助事業 | 前期:令和5年5月1日~ 6月16日 後期:令和5年10月2日~ 11月17日 |
10万円 |
大里郡寄居町 | 令和5年度エコハウス推進事業補助金 | 令和5年4月3日~令和6年2月28日 | 1機器あたり7万円 |
桶川市 | 桶川市住宅用新・省エネルギー機器設置費補助金 | 令和5年4月3日~ | 5万円 |
春日部市 | 令和5年度家庭用環境配慮型設備設置奨励事業 | 令和5年4月3日~12月28日 | 2万円/kW(上限8万円) ※市内共通商品券にて交付 |
川口市 | 川口市地球温暖化対策活動支援金 | 令和5年5月8日~令和6年3月15日 | 設置費の2分の1 ・市内業者を活用した場合 :上限 20万円 ・市内業者以外による設置の場合:上限 8万円 ※公称最大出力の合計が6kW以上の設置の場合、1kWあたり上限額を2万円増額 |
川越市 | 令和5年度再生可能エネルギー機器等普及促進事業補助金 | ※受付終了※ 令和5年5月8日~令和6年1月31日 |
・新築住宅へ設置、4kW以上の場合:定額3万円 ※蓄電池同時設置 ・既築住宅へ設置、4kW以上の場合:定額6万円 |
北葛飾郡杉戸町 | 令和5年度住宅用エネルギーシステム設置費補助金 | 令和5年4月3日~ 令和6年3月8日 | 5万円 ※HEMSと同時設置の場合:6万円 |
北葛飾郡松伏町 | 松伏町住宅用環境配慮型システム設置費補助金 | 令和5年5月10日~令和6年2月29日 | 5万円 ※V2Hを同時に申請する場合:10万円 |
久喜市 | 令和5年度久喜市ゼロカーボン推進補助金 | 令和5年5月8日~令和5年12月28日 | 6万円 |
熊谷市 | 令和5年度再生可能エネルギー・省エネルギー設備設置費補助金 | 令和6年3月29日まで | 2万円/kW(上限10万円) ※補助金は「まち元気」熊谷市商品券で交付 |
熊谷市 | 令和5年度スマートハウス補助金 | 令和5年4月3日~令和6年3月8日 | 一律30万円 ※うち15万円を「まち元気」熊谷市商品券、15万円を口座振込で交付 ※スマートハウスを新築または購入し、自ら居住する人 |
鴻巣市 | 鴻巣市住宅用省エネルギー設備設置費補助金 | 交付申請書は令和6年3月15日まで 実績報告書は令和6年3月29日まで |
上限10万円 ※新築住宅 ※蓄電システムと併設 |
越谷市 | 令和5年度越谷市ゼロカーボン推進補助金 | 前期:令和5年5月15日~5月26日 後期:令和5年10月23日~11月2日 |
・一戸建住宅:2万円/kW(上限8万円) ・マンション:2万円/kW(上限20万円) |
さいたま市 | 令和5年度「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助金 | 令和5年5月29日~令和6年1月31日 | ・4kW未満:3万円 ・4kW 以上:5万円 |
坂戸市 | 住宅用太陽光発電システム・省エネルギー機器設置費補助金 | 令和5年度 | 5万円 ※うち2万円は坂戸市商工会の発行する商品券「さかど街おこし応援券」にて交付 |
幸手市 | 太陽光発電システム設置に対する補助 | 令和5年5月16日~ | 2万円/kW(上限8万円) |
狭山市 | 令和5年度狭山市クリーンエネルギー推進補助制度 | 令和5年5月8日~ | 4万円 |
草加市 | 令和5年度草加市地球温暖化防止活動補助金 | 令和5年4月3日~令和6年1月31日 | 7万円 |
秩父郡小鹿野町 | 小鹿野町住宅用太陽光発電設備設置費補助金 | 令和5年6月12日~ | 5万円 |
秩父郡東秩父村 | 住宅用太陽光発電システム設置費補助事業 | 令和5年度 | 10万円 |
秩父郡皆野町 | 住宅用太陽光発電設備設置費補助金 | 令和5年度 | 2kW以上4kW未満5万円 4kW以上10万円(上限額) |
秩父郡横瀬町 | 住宅環境改善及び空き家活用促進補助金 | 令和5年度 | 1kW当たり1.5万円 上限5万円 |
所沢市 | 令和5年度創エネ・蓄エネ機器導入「所沢市スマートハウス化推進補助金」【家庭用】 | 第1期 6月1日~6月30日 第2期 9月1日~9月30日 第3期 11月1日~11月30日 第4期 2月1日~3月22日 |
3万円/kW(上限15万円) ※HEMSまたは蓄電池を同時に設置するもの |
戸田市 | 令和5年度環境配慮型システム等設置費補助金制度 | 令和5年4月3日~令和6年1月31日 | 2.5万円/kW(上限20万円) ※蓄電池を同時に申請した場合、補助限度額にかかわらず、4万円を補助額に加算 |
蓮田市 | 太陽光発電システム設置費補助金 | 令和5年4月1日~令和6年2月9日 | 上限5万円 |
羽生市 | 羽生市住宅用再生可能エネルギー設備等(太陽光・蓄電池)設置補助金 | 令和5年度 | 2万円/kW(上限5万円) |
飯能市 | 令和5年度住宅用省エネ設備推進補助制度 | 前期:4月25日~10月31日 ※後期分受付:10月1日以降に省エネシステムの設置が完了または引き渡しを受け、3月29日までに実績報告書を提出できる方は、後期分の補助対象。 |
1万円/kW(上限5万円) ※上乗せ加算 1市内事業者への発注:1万円 2既築住宅への設置 :1万円 1+2に該当する場合:2万円 |
東松山市 | 東松山市既存住宅太陽光発電設備設置奨励金 | 令和5年4月1日~令和6年2月29日 | 7万円 ※地域通貨「ぼたん圓」にて交付 |
比企郡小川町 | 小川町ゼロカーボンシティ推進補助金制度 | 令和5年4月3日~令和6年1月31日 | 8万円 |
比企郡滑川町 | 滑川町住宅用太陽光発電システム設置費補助事業 | 令和5年度 | 5万円 |
深谷市 | 令和5年度住宅用省エネ設備設置費補助金 | 令和5年4月3日~令和6年3月29日 | 6万円 |
富士見市 | 地球温暖化防止活動支援補助金(再生可能エネルギー機器等設置) | 令和5年6月1日~令和6年2月15日 | 5万円 |
ふじみ野市 | 令和5年度ふじみ野市住宅用スマートエネルギーシステム導入促進補助金 | 令和5年5月8日~令和6年2月29日 | 2万円/kW(上限7万円) |
本庄市 | 本庄市住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 令和5年5月8日~令和6年3月29日 | 2万円/kW(上限7万円) |
三郷市 | 令和5年度三郷市家庭用ゼロカーボン促進補助金 | 令和5年4月3日~令和6年1月末頃まで | ●既存住宅の場合:2.5万円/kW(上限10万円) ●新築住宅の場合:1万円/kW(上限5万円) |
南埼玉郡白岡町 | 白岡市住宅用創エネ・省エネ機器設置費補助金 | 令和5年4月14日から | 3万円 |
八潮市 | 令和5年度太陽光発電システムなどの設置費補助金 | 令和5年4月10日~令和6年3月21日 | 3万円 |
吉川市 | 令和5年度住宅用太陽光発電設備等設置事業補助金 | 令和5年4月3日から | 4kW未満:定額3万円/件 4kW以上:定額4万円/件 ※蓄電池併設の場合:定額10万円 |
蕨市 | 蕨市地球温暖化対策設備等設置費補助金 | 前期:令和5年4月3日~令和5年9月29日 後期:令和5年10月2日~令和6年2月5日 |
15万円 |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
太陽光発電をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。