太陽光発電の補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もあるので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
---|---|---|---|
阿賀野市 | 令和5年度住宅リフォーム支援事業 | 令和5年4月3日~ | ・補助対象工事費に要する経費の20%(上限15万円) ・さらに多世代世帯(親と子と孫で同居する世帯)に該当される方は対象工事費の20%(上限10万円)を上乗せ |
糸魚川市 | 住宅用太陽エネルギー利用設備設置補助 | 令和5年度 | 5.2万円/kW(上限26万円) |
魚沼市 | 再生可能エネルギー普及促進事業補助金 | 令和5年4月3日~令和5年12月28日 | 「設置経費の3分の2」もしくは「6万円/kW」の少ない方 ※上限30万円 |
小千谷市 | 小千谷市脱炭素設備導入促進補助金 | 令和5年度 | 対象経費の3分の1(上限20万円) ※定置型蓄電池と同時に設置する場合:3分の1(上限30万円) |
柏崎市 | 令和5年度住まい快適リフォーム事業補助金 | ※受付終了※ ●第1期:4月3日~4月20日 ●第2期:5月8日~5月19日 |
補助対象工事費の20% ・通常世帯:上限15万円 ・子育て世帯:上限30万円 ・2世帯住宅:上限35万円※3世代同居 |
柏崎市 | 低炭素型創エネ・省エネ機器導入補助金 | 令和5年5月8日~ | 太陽光発電+蓄電池+HEMS:2万円/kW (上限30万円(蓄電池との補助金合計)) |
五泉市 | 住宅用省エネ設備等(太陽光発電、エネファーム、蓄電池)設置費補助制度 | 令和5年4月10日~ | 5万円/kW(上限20万円) |
佐渡市 | 令和5年度佐渡市クリーンエネルギー導入促進補助金 | 申請受付の期限はありませんが、実績報告の期限は2024年2月29日まで(または事業完了の日から20日以内) | 3万円/kW(上限:設備の購入費用または20万円のいずれか金額の少ない方) ※蓄電池設備、V2H充電設備または佐渡市電気自動車導入促進補助金の対象自動車と併せて導入すること |
新発田市 | 令和5年度の新発田市住宅用再生可能エネルギー導入支援事業 | 令和5年4月19日~ | 5万円/kW(上限15万円) |
上越市 | 上越市住宅リフォーム促進事業 | ●前期:令和5年4月12日~令和5年5月17日 ●後期:令和5年9月13日~令和5年10月11日 |
補助対象工事に要する費用の 20%(上限15万円) |
胎内市 | 移住定住促進住宅リフォーム補助金 | 令和5年4月3日~ | 補助対象経費の2分の1(補助金額50万円)を補助 |
燕市 | 燕市住宅エコリフォーム支援事業 | 令和5年4月3日~8月31日 | 対象費用の23% ・省エネ基準:上限70万円 ・ZEH 水準:上限100万円 |
燕市 | 燕市住宅リフォーム助成事業 | ●第1回受付:令和5年4月3日から申込件数が200件に達するまでの土曜、日曜、祝日を除いた日 ●第2回受付:2023年7月3日から申込締切までの土曜、日曜、祝日を除いた日 |
・対象工事額(消費税相当分を除く)の10%以内 ・助成限度額 (1)新規申込者は上限10万円 (2)2016年度から2022年度の間に助成を受けられた方、住宅は上限5万円 |
十日町市 | 十日町市再生可能エネルギー活用促進費補助金交付事業 | 令和5年4月3日~ | ・最大出力が10kW未満の場合:10万円/kW(上限60万円) ・最大出力が10kW超の場合:60万円+(最大出力-10kW)×1万円(上限:100万円) |
長岡市 | 長岡市一般住宅リフォーム支援事業 | ●第一回:令和5年5月1日~令和5年5月31日※受付終了 ●第二回:令和5年11月1日~令和5年12月28日 |
第一回:補助対象工事費の5分の1 ※第二回目の事業詳細は10月頃掲載予定 |
見附市 | 新エネルギー導入促進事業の補助金交付制度 | 令和5年度 | 7万円/kW(上限28万円) |
南魚沼郡湯沢町 | 再生可能エネルギー普及促進事業補助金制度 | 令和5年度 | 設置経費の3分の1(上限20万円) |
妙高市 | 妙高市家族と環境にやさしい住宅取得等支援事業補助金 | 令和5年4月3日~令和5年2月29日 | 2万円/kW(上限10万円) |
妙高市 | 妙高市安全・快適住まいづくり支援事業 | 令和5年6月12日から ※受付を中断した期間(4月18日~6月11日)に対象工事を着手し、現在工事中又は、完了した方も補助金申請が可能 | 3万円/kW(上限15万円) ※「地域商品券」にて交付 ※太陽電池の最大出力が5kW以上の太陽光発電システムが対象 ※蓄電池と同時設置の場合:30万円(蓄電池容量が5kWh以上のもの) |
村上市 | 令和5年度村上市住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 令和5年6月1日~令和5年6月30日 | ・市内事業者に発注する場合:7万円/kW(上限28万円) ・市外事業者に発注する場合:5.5万円/kW(上限22万円) |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
太陽光発電をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。