太陽光発電の補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もあるので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
---|---|---|---|
長野県 | 既存住宅エネルギー自立化補助金 | 令和5年4月14日~ | 5万円 ※蓄電システムと同時に導入する場合:20万円 ※V2H充放電システムと同時に導入する場合:15万円 |
安曇野市 | 住宅用地球温暖化対策設備設置補助金 | 令和5年4月3日~ | 7.5万円 |
飯田市 | 飯田市脱炭素先行地域づくり事業補助金 | 令和5年6月1日~令和6年2月29日 | 補助率:3分の2 ただし1kW当たりの対象経費が30万円を超える場合は、対象設備の出力(kW)×30万円×3分の2を補助額の上限とする ※FIT(固定価格買取制度)によらない太陽光発電設備を設置が対象 |
飯田市 | 令和5年度 飯田市太陽光発電設備・蓄電システム・電気自動車・プラグインハイブリッド自動車補助金 | 令和5年6月1日~令和6年2月29日 | 1万円/kW(上限8万円) ※蓄電システムか電気自動車かプラグインハイブリッド自動車と同時申請の場合は上限10万円 |
伊那市 | 伊那から減らそう CO2 !!促進事業補助制度 | 令和5年5月17日~ | 14万円/kW(上限70万円) |
上田市 | 令和5年度 上田市地球温暖化対策設備設置費補助金 | 令和5年度 | 1.3万円/kW(上限7.8万円) |
岡谷市 | 住宅用再エネ設備等導入補助金 | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 | 定置型蓄電システムの設置費用の10分の1以内(上限10万円) ※太陽光発電システムと蓄電システムを同時に設置する場合に限る |
上伊那郡飯島町 | 飯島町地球温暖化対策設備設置補助金 | 令和5年度 | 2万円/kW(上限8万円) ※蓄電システム又はV2Hと同時設置の場合は上限10万円 |
上伊那郡箕輪町 | 箕輪町家庭におけるゼロカーボン推進補助金 | 令和5年4月28日~ | 10万円/kW(上限50万円) |
上高井郡高山村 | 高山村地球にやさしい住宅用エネルギー設備等設置費補助金 | 令和5年4月1日~ | 3万円/kW(上限15万円) |
上水内郡飯綱町 | 飯綱町住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 令和5年度 | 5万円/kW(上限25万円) |
上水内郡小川村 | 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 令和5年度 | 4万円/kW(上限20万円) |
上水内郡信濃町 | 令和5年度 住宅リフォーム支援事業 | 令和5年4月21日~ | 補助対象工事費の20%(上限25万円) ※対象工事:太陽光発電設備(他の補助制度対象以外の工事部分) |
木曽郡大桑村 | 太陽光発電システム設置補助金 | 令和5年度 | 3万円/kW(上限15万円) |
木曽郡木曽町 | 新エネルギー普及促進事業補助金 | 令和5年度 | 3万円/kW(上限15万円) ※蓄電設備と同時に設置する場合は設備ごとに算出した額(上限25万円) ※蓄電池:設置費用の10%(上限10万円) |
木曽郡木祖村 | 木祖村安心エコ住宅リフォーム補助金 | 令和5年度 | 3万円/kW(上限15万円) ※蓄電池と同時導入は上限20万円 |
北安曇郡池田町 | 池田町住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 令和5年4月1日~ | 2万円/kW(上限8万円) |
北安曇郡白馬村 | 太陽光発電システム普及促進事業補助金 | 令和5年度 | 3万円/kW(上限12万円) |
北安曇郡松川村 | 住宅用太陽光発電・蓄電設備設置費補助制度 | ●第1回 令和5年5月1日~5月31日 ●第2回 令和5年8月1日~8月31日 ●第3回 令和5年11月1日~11月30日 ●第4回 令和6年2月1日~2月28日 | 1.8万円/kW(上限9万円) |
北佐久郡軽井沢町 | 住宅用太陽光発電システム等導入促進事業補助金 | 令和5年度 | 5万円/kW(上限20万円) ※太陽光発電システムと蓄電システム又は電気自動車等充給電システムを同時に設置する場合にあっては、30万円 ※太陽光発電システム+蓄電システム:上限50万円 ※太陽光発電システム+電気自動車等充給電システム(V2H):上限50万円 |
北佐久郡立科町 | 令和5年度立科町地球温暖化防止活動補助金 | 令和5年4月10日~令和5年12月18日 | 2万円/kW(上限10万円) ※蓄電池と同時に申請する場合:上限15万円 |
駒ヶ根市 | 駒ヶ根市再生可能エネルギー設備導入えがおポイント補助 | 令和5年4月1日〜ポイント終了まで(最終は、令和6年3月31日) | えがおポイント0.5万ポイント(0.5万円分) |
小諸市 | 小諸市蓄電システム導入補助金 | 令和5年4月3日~ | 太陽光発電設備と蓄電システムを同時に設置する場合に限る(太陽光発電設備の増設も可):蓄電池の対象経費の2分の1(上限20万円) ※蓄電容量が4kWh以上のもの |
佐久市 | 令和5年度 佐久市太陽光発電設備・蓄電システム導入補助金 | 令和5年4月3日~ | ●新築の場合:1万円/kW(上限10万円) ●既築の場合:3万円/kW(上限20万円) |
塩尻市 | 既存住宅用太陽光パネル設備設置費補助金 | 令和5年4月17日~ | 2.5万円/kW(上限10万円) |
下伊那郡阿智村 | 住宅等太陽光発電システム設置補助金 | 令和5年度 | 5万円/kW(上限20万円) |
下伊那郡阿南町 | 太陽光発電システム・蓄電システム設置費補助金 | 令和5年4月1日~ | 5万円/kW(上限20万円) |
下伊那郡売木村 | 太陽光発電システム設置費補助金 | 令和5年度 | 3万円/kW(上限12万円) |
下伊那郡大鹿村 | 住宅用太陽光発電システム・蓄電システム設置費補助金 | 令和5年度 | 5万円/kW(上限25万円) |
下伊那郡下條村 | 一般家庭用太陽光発電システム等設置補助制度 | 令和5年度 | 5万円/kW(上限20万円) |
下伊那郡喬木村 | 住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 令和5年度 | 3万円/kW(上限10万円) |
下伊那郡高森町 | 太陽光発電システム設置補助金 | 令和5年度 | 3万円/kW(上限20万円) ※子育て世帯等嵩上げ対象者の場合:3.5万円/kW(上限25万円) |
下伊那郡天龍村 | 天龍村太陽と森林エネルギー等活用推進事業補助金 | 令和5年度 | 5万円/kW(上限20万円) |
下伊那郡豊丘村 | 豊丘村太陽光発電システム・蓄電システム設置補助金 | 令和5年度 | 4万円/kW(上限20万円) 蓄電池同時設置の場合上限15万円 |
下伊那郡松川町 | 住宅用太陽光発電・蓄電設備設置費補助制度 | ●第1回:令和5年5月1日~5月31日 ●第2回:令和5年8月1日~8月31日 ●第3回:令和5年11月1日~11月30日 ●第4回:令和6年2月1日~2月28日 |
1.8万円/kW(上限9万円) |
下伊那郡泰阜村 | 泰阜村太陽光発電システム設置補助金 | 令和5年度 | 7万円/kW (上限20万円) |
下高井郡木島平村 | 木島平村住宅用太陽光発電・蓄電設備設置費補助金 | 令和5年度 | 補助対象経費の10分の10以内(上限20万円) ※蓄電設備併設:補助対象経費の10分の10以内(上限35万円) |
下高井郡野沢温泉村 | 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 令和5年度 | 4.2万円/kW(上限16.8万円) |
下高井郡山ノ内町 | 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 令和5年度 | 3万円/kW(上限15万円) |
須坂市 | 須坂市新エネルギー(太陽光・太陽熱・蓄電池)導入設備設置費補助金 | 令和5年4月3日~ | 1万円/kW(上限3万円) |
諏訪郡下諏訪町 | 家庭用ゼロカーボン補助金 | 令和5年度 | 1件につき10万円 |
諏訪郡原村 | 既存住宅エネルギー自立化補助金 | 令和5年度 | 太陽光発電設備と蓄電池を同時に設置する場合:10万円/戸 |
諏訪郡富士見町 | 富士見町既存住宅エネルギー自立化補助金 | 令和5年度 | 5万円 |
小県郡青木村 | 住宅用太陽光発電設備等導入補助金 | 令和5年度 | 1.6万円/kW(上限10万円) |
小県郡長和町 | 長和町地球温暖化対策設備設置補助金 | 令和5年度 | 3万円/kW (上限10万円) ※既存設備の更新の場合は、設置から17年を経過していること |
千曲市 | 令和5年度 太陽光発電システム及び蓄電システム設置補助制度 | 令和5年度 | 対象経費の10分の1(上限15万円) ※発電システム及び蓄電システムの同時設置 |
茅野市 | 茅野市既存住宅エネルギー自立化補助金 | 令和5年度 | ●太陽光発電システム+蓄電システム ・市内に事業所を有する認定事業者が設置する場合:最大10万円 ・市外に事業所を有する認定事業者が設置する場合:最大5万円 ●太陽光発電システム+V2H充放電システム ・市内に事業所を有する認定事業者が設置する場合:最大10万円 ・市外に事業所を有する認定事業者が設置する場合:最大5万円 |
長野市 | 長野市温暖化対策推進補助金 | 令和5年度 | 蓄電池と併せて設置:10万円/蓄電池1基 |
埴科郡坂城町 | 坂城町住宅用スマートエネルギー設備導入事業補助金 | 令和5年度 | 1.5万円/kW ※最大出力の合計値が10kW未満のもの |
東筑摩郡朝日村 | 新エネルギー普及促進事業補助金 | 令和5年4月1日~ | 3万円/kW(上限12万円) |
東筑摩郡生坂村 | 地球温暖化防止対策設備設置費補助金 | 令和5年度 | 3万円/kW(上限12万円) |
東筑摩郡麻績村 | 麻績村住宅用太陽光発電システム設置事業補助金 | 令和5年4月1日~ | 2.5万円/kW(上限10万円) |
東筑摩郡筑北村 | 筑北村住宅用太陽光発電システム設置事業補助金 | 令和5年度 | 2.5万円/kW(上限10万円) |
東筑摩郡山形村 | 住宅用太陽光発電システム補助制度 | 令和5年4月3日~ | 3万円/kW(上限12万円) |
松本市 | 住宅用温暖化対策設備設置補助金制度 | 令和5年4月3日~ | 2.5万円/kW(上限10万円) |
南佐久郡川上村 | 太陽光発電システム設置補助金 | 令和5年度 | 5万円/kW(上限20万円) |
南佐久郡北相木村 | 北相木村新エネルギー設備設置費補助金 | 令和5年度 | 25万円/kW(上限100万円) |
南佐久郡小海町 | 小海町ゼロカーボン促進補助金 | 10万円/kW(上限30万円) |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
太陽光発電をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。