太陽光発電の補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もあるので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
---|---|---|---|
愛甲郡愛川町 | 愛川町スマートエネルギー設備導入費補助金 | 令和5年度 | 1万円/kW(上限3万円) ※増設する場合は、上記の上限額から過去に交付した金額を控除した額を上限とする。 ※5kW以上設置した場合は、大容量加算として2万円を交付(増設は除く) |
愛甲郡清川村 | 地球温暖化防止対策事業補助金 | 導入後6か月以内 | 1.5万円/kW(上限5万円) |
足柄上郡大井町 | 大井町住宅用スマートエネルギー設備導入費補助金 | 令和5年4月3日~ | 1.1万円/kW(上限3.7万円) |
足柄上郡開成町 | 既存住宅スマートハウス化補助金 | 各年度2月15日まで | 4kWまで:8.5万円/kW 4kWを超えた分:7kW ※蓄電池を同時に設置する場合:設置費用(機器・工事)の3分の1(上限5.1万円/kWh)+5万円(県の事業を活用する場合は7万円) ※HEMSを同時に設置する場合:+設置費用(機器・工事)の3分の2+2万円 |
足柄上郡中井町 | 2023年度家庭用太陽光発電システム・HEMS(ヘムス)・蓄電池設置補助 | 令和5年度 | 1.5万円/kW(上限5.2万円) |
足柄上郡松田町 | 令和5年度スマートハウス整備促進事業費補助制度 | 令和5年度 | 2万円/kW(上限10万円) |
足柄下郡箱根町 | 箱根町再生可能エネルギー設備導入費補助金 | 令和5年度 | 1.5万円/kW(上限5万円) |
足柄下郡真鶴町 | 住宅用太陽光発電導入促進事業補助金 | 令和5年度 | 1万円/kW(上限6万円) |
足柄下郡湯河原町 | 住宅用スマートエネルギー設備設置費補助金 | 令和5年度 | 1.5万円/kW(上限5.2万円) |
厚木市 | 令和5年度厚木市スマートハウス導入奨励金、厚木市ゼロ・エネルギー・ハウス導入奨励金、厚木市電気自動車購入奨励金 | 令和5年7月(予定) | 詳細未定(6月下旬を目途に公開予定) |
綾瀬市 | 住宅用太陽光発電設備設置補助金 | 令和5年4月1日~令和6年3月15日 | 1万円/kW(上限3万円) |
海老名市 | 令和5年度環境保全対策支援事業補助金 | 令和5年4月3日~令和6年2月29日 | 2万円/kW(上限20万円) ※太陽光発電施設とHEMSの2設備に、定置用リチウムイオン蓄電池またはエネファーム、V2H充放電設備のいずれか1設備を加えた3設備を同時に設置した場合、スマートハウス加算として2万円を補助 |
小田原市 | 地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業補助金(自己所有ソーラー(家庭用)) | 令和5年度 | 7万円/kW |
鎌倉市 | 鎌倉市住宅用再生可能エネルギー・省エネ機器等設置費補助金(太陽光発電設備等および電気自動車の購入補助) | 令和5年4月3日~ | 1万円/kW(上限3万円) |
川崎市 | 令和5年度 「スマートハウス補助金」(個人住宅) | 令和5年4月5日~令和6年1月31日 | 2万円/kW(上限10万円) |
高座郡寒川町 | 寒川町ゼロカーボン推進対策設備等導入補助金 | 令和5年4月1日~令和6年3月15日 | 一式5万円 ※ZEH認定の場合:一式10万円 |
相模原市 | 住宅用スマートエネルギー設備等導入奨励金 | 6月頃発表予定 | 6月頃発表予定 |
座間市 | スマートハウス関連設備設置補助金(太陽光発電・エネファーム・リチウムイオン蓄電池・HEMS) | 令和5年4月17日~ | 1.2万円/kW(上限4万円) |
逗子市 | 令和5年度再エネ・省エネ・蓄エネ機器導入費補助金 | 令和5年4月10日~ | 15 万円 ※定置式蓄電池システムを併せて設置すること |
中郡大磯町 | スマートエネルギー設備導入費補助金 | 令和6年2月29日まで | 1.5万円/kW(上限5.2万円) |
藤沢市 | 令和5年度藤沢市住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 令和5年4月3日~令和6年2月29日 | 1.5万円/kW(上限5万円) ※定置用リチウムイオン蓄電池を同時設置する場合、補助金に5万円を加算。(先着20件) ※設置と同時にZEH住宅になる場合、補助金に10万円を加算。(先着30件) |
三浦郡葉山町 | 再生可能エネルギーシステム等設置補助金 | 令和5年度 | 1.5万円/kW(上限5万円) |
大和市 | 住宅用再生可能エネルギー・省エネルギーシステム等設置費補助金のご案内(太陽光発電・蓄電池・エネファーム) | 令和5年4月3日~令和6年2月15日 | 1万円/kW(上限4万円) |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
太陽光発電をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。