太陽光発電の補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もあるので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
---|---|---|---|
阿寒郡鶴居村 | 鶴居村住宅用太陽光発電システム導入事業費補助金 | 令和5年度 | 太陽光発電システム:6万円/kW(上限30万円) 蓄電池:4万円/kW(上限20万円) ※常時、発電システムと接続し、同システムが発電する電力を充放電できるリチウムイオン電池で、自家消費を優先した運用ができるもの |
旭川市 | 令和5年度旭川市地域エネルギー設備等導入促進事業補助金 | 第1回:令和5年4月19日~令和5年5月31日 第2回:令和5年8月17日~令和5年9月20日 |
対象経費の10分の1 (上限10万円) |
厚岸郡厚岸町 | 令和5年度厚岸町住宅用太陽光発電システム設置奨励事業 | 令和5年4月3日~令和6年1月25日 | 3万円/kW(上限15万円) |
厚岸郡浜中町 | 浜中町再生可能エネルギー等導入対策事業費補助金 | 令和5年4月3日~令和5年12月29日 | 2万円/kW(上限10万円) ※住宅の屋根等に設置した太陽光発電システムのうち10kW未満のもの |
網走郡津別町 | 津別町太陽光発電システム導入支援事業 | 令和5年度 | 4万円/kW(上限12万円) ※発電出力が10キロワット未満の設備であること |
網走郡美幌町 | 美幌町住宅リフォーム促進補助金 | 令和5年4月3日から随時 | 30万円以上(消費税等を除く)の工事に対し20%(最高で50万円の補助金) 例)工事費が30万円の場合、補助金額は6万円 工事費が250万円以上の場合、補助金額は50万円 |
網走市 | 網走市住環境改善資金補助制度 | 令和5年4月3日~ 令和6年3月29日 | 工事費の10%(上限5万円) |
虻田郡留寿都村 | 留寿都村住宅リフォーム支援事業 | 令和5年5月31日まで | 工事費の30%(上限30万円) |
磯谷郡蘭越町 | 住宅エコ化支援事業 | 令和5年度 | 2.4万円/kW(上限24万円) ※設置に要する費用の合計が1kW当たり60万円以下(税別)であるもの |
岩見沢市 | 太陽光発電システム導入補助金 | 令和5年4月1日~ | 設置費用の10%(限度額15万円) |
雨竜郡北竜町 | 北竜町住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 毎年度5月1日~12月20日 | 7万円/kW(上限28万円) |
小樽市 | 小樽市住宅エコリフォーム助成制度 | 令和5年4月3日~ | 工事費の10分の1(上限30万円) |
帯広市 | 新エネルギー導入促進補助金 | 令和5年4月3日~令和6年1月31日 | 太陽光発電のみ:対象経費の10分の1(上限5万円) 定置型蓄電池併設:対象経費の10分の1(上限15万円) |
河西郡更別村 | 更別村住宅建設等助成金 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日までの5年間 | 1設備あたり10万円 ※助成金の半額(20万円上限として)をどんぐり商品券にて交付 |
樺戸郡月形町 | 月形町あんしん住宅補助 | 令和5年4月3日~令和5年6月30日 | 工事費の30%(上限60万円) |
上川郡清水町 | 清水町住宅リフォーム・省エネ住宅設備導入奨励金交付制度 | 令和5年度 | 導入費用の5% (上限額15万円)※商品券にて交付 |
上川郡鷹栖町 | 住宅用太陽光発電システム設置補助 | 令和5年度 | 5万円/kW(上限20万円) |
上川郡当麻町 | 当麻町住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 令和5年度 | 10万円 |
茅部郡森町 | 令和5年度森町住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 令和5年4月3日~令和5年12月25日 | 5万円/kW(上限3kWまで最大15万円) 発電システムと同時に設置する定置用蓄電池/5万円 |
北広島市 | 北広島市住宅用再生可能エネルギー及び省エネルギー機器設置補助金 | 令和5年7月3日~令和5年7月28日 | 1万円/kW(上限3万円) |
北見市 | 住宅用太陽光発電システム導入費補助制度及び新エネルギー高効率利用促進補助事業 | 2023年4月3日~2023年6月23日 | 6万円(定額) 定置用蓄電システム(同時設置)15万円(定額) |
釧路郡釧路町 | 令和4年度住宅用太陽光発電システム導入補助金 | 令和4年5月9日~令和4年12月16日 | 5万円/kW(上限20万円) |
釧路市 | 令和5年度釧路市ecoライフ促進支援補助金制度 | 令和5年5月8日~令和6年2月29日 | 15万円※定置用蓄電池同時設置の場合 |
札幌市 | 再エネ省エネ機器導入補助金制度 | 第1回:令和5年5月10日~令和5年7月12日 第2回:令和5年9月1日~令和5年11月8日 |
2.3万円/kW(上限16万円) ※既設又は新設の蓄電設備(定置用蓄電池、又はEV〔電気自動車〕)と接続すること。 |
沙流郡日高町 | 日高町住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 令和5年度 | 3万円/kW(上限16万円) |
沙流郡平取町 | 平取町住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 令和5年4月3日~令和5年5月26日 | 2万円/kW(上限10万円) |
斜里郡小清水町 | 住宅取得費助成事業 | 令和5年度 | 2万円/kW(上限10万円)※新たに住宅を取得したとき |
斜里郡斜里町 | 斜里町住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 令和5年度 | 7万円/kW(上限35万円) |
白糠郡白糠町 | 太陽のまち定住奨励助成事業(太陽光発電システムの設置及び地域材利用促進) | 令和5年4月3日~ | 10万円/kW(上限50万円) |
新十津川町 | 安心すまいる(リフォーム)助成事業 | 令和2年4月1日~令和6年3月31日 | 工事費の5分の1(最大40万円) |
砂川市 | 住宅用太陽光発電システム導入費補助金 | 令和5年度 | ●地元企業を利用した場合 : 設置工事費の20%(限度額50万円) ●市外企業を利用した場合 : 設置工事費の10%(限度額25万円) ※寒冷地仕様であること。 |
宗谷郡猿払村 | 令和5年度猿払村新エネ・省エネ設備等導入促進補助金 | 令和5年4月3日~令和5年9月29日 | 太陽電池最大出力の合計値 ・4kWまでは7万円/kW ・4kWを超え6kWまでは、3.5万円/kW(上限35万円) |
空知郡上富良野町 | 上富良野町住宅改修費補助金事業 | 令和5年度 | 5万円/kW(上限20万円) |
空知郡中富良野町 | 住宅用太陽光発電システム等設置補助事業制度 | 令和5年度 | 5万円/kW(上限20万円) |
十勝郡浦幌町 | 太陽光発電システム導入補助金 | 毎年2月10日まで | 7万円/kW(上限20万円) ※町内業者が施工した場合は、この他にハマナス商品券5万円分を交付。 |
常呂郡置戸町 | 住宅用太陽光発電システム設置補助 | 令和5年度 | 5万円(定額) |
苫小牧市 | 令和5年度苫小牧市ゼロカーボンハウス促進補助金(ZEH・再エネ加速化補助) | 令和4年度から令和9年度 | 7万円/kW(上限70万円)※自家消費型 |
苫前郡羽幌町 | 羽幌町環境配慮型設備等導入促進事業費補助金 | 令和5年度 | 設置経費の10%以内(上限40万円) ※設置経費が1kWあたり55万円以下であること |
中川郡池田町 | 池田町住宅用太陽光発電導入支援補助金 | 令和5年度 | 5万円/kW(上限15万円) |
中川郡本別町 | 太陽光発電システム導入費補助 | 令和6年1月19日まで | 6万円/kW(上限24万円) |
函館市 | 函館市新エネルギーシステム等導入補助金 | 令和5年4月3日~令和6年2月29日 | 5万円 |
広尾郡大樹町 | 大樹町住宅リフォーム支援事業に係る補助金 | 令和5年度 | 補助対象経費2分の1 (上限10万円) ※大樹TMOカード会発行の商品券により交付 |
広尾郡広尾町 | 広尾町住宅新築・リフォーム等支援事業奨励金 | ||
深川市 | 住宅助成制度(住宅リフォーム) | ※受付終了※令和5年度 | ●助成額20万円以内 ※対象工事費(消費税を除く)の5分の1が限度。 ●まちなか居住推進エリア内助成額30万円以内 ※対象工事費(消費税を除く)の3分の1が限度。 |
富良野市 | 再生可能エネルギー導入促進事業補助金 | 令和5年4月17日~ | 市内業者が施工する場合:10万円/kW(上限50万円) 市外業者が施工する場合:7万円/kW(上限35万円) |
北斗市 | 住宅用太陽光発電システム等設置補助金 | 令和6年1月31日まで | 2万円/kW(上限10万円) |
三笠市 | 三笠市住まいのリフォーム助成事業 | 令和5年度 | 工事費の10%以内(上限20万円) |
勇払郡厚真町 | 住宅リフォーム推進補助(住宅太陽光発電システム設置補助) | 令和5年4月3日~令和6年3月22日 | 設置工事費の30% ・太陽光発電システムのみ設置の場合:限度額30万円 ・蓄電池設備を付加する場合:限度額50万円 ・太陽光発電システムと蓄電池両方を設置の場合:限度額80万円 |
勇払郡厚真町 | 住宅リフォーム推進補助 | 令和5年4月3日~令和6年3月22日 | リフォーム費用の5分の1 ※住宅太陽光発電システム設置補助とペレットストーブ等購入費補助の工事と併用の場合は限度額30万円 |
余市郡仁木町 | 仁木町定住促進住宅改修補助事業 | 令和5年度~令和6年度 | 500万円以上の改修費用に対し上限100万円を交付 |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
太陽光発電をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。