太陽光発電の補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で補助を行っているわけではありません。補助金制度が終了している場合もあるので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は多くの場合先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
---|---|---|---|
群馬県 | 電力価格高騰対策・再エネ導入支援事業費補助金 | 令和5年3月29日~令和5年6月30日 | 5万円/世帯(太陽光発電のみ) 10万円/世帯(太陽光発電+蓄電池) |
吾妻郡中之条町 | 住宅用再生可能エネルギーシステム設置費補助金 | 令和5年度 | 5万円/kW(上限20万円) |
吾妻郡長野原町 | 住宅用再生可能エネルギーシステム設置費補助金 | ○交付申請受付期間 令和5年4月3日~令和6年1月31日 ○交付請求受付期間 令和5年4月3日~令和6年3月29日 |
5万円/kW(上限20万円) |
吾妻郡東吾妻町 | 東吾妻町住宅用再生可能エネルギーシステム設置費補助金 | 令和5年度 | 4万円/kW(町内事業者の場合) 2.5万円/kW(町外事業者の場合) ※どちらも上限20万円 |
安中市 | 住宅用スマートエネルギーシステムの設置補助金制度 | 令和5年4月1日〜 令和6年3月31日 | 1万円/kW(上限5万円) |
邑楽郡邑楽町 | 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 令和5年度 | 2万円/kW(上限6万円) |
邑楽郡千代田町 | 住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 令和5年度 | 3万円/kW(上限6万円) ※蓄電池併設 蓄電池:1万円/kWh(上限4万円) |
邑楽郡明和町 | 住宅用太陽光発電システム設置整備事業費補助金 | 令和5年4月1日~令和6年3月24日 | 1万円/kW(上限10万円) |
北群馬郡榛東村 | 住宅用太陽光発電システム設置補助金制度 | 令和5年度 | 村内業者による工事の場合:4万円/kW(上限16万円) 村外業者による工事の場合:2万円/kW(上限8万円) |
北群馬郡吉岡町 | 令和5年度住宅用太陽光発電システム設置整備事業補助金 | 令和5年4月3日~ | 2.5万円/kW(上限10万円) |
佐波郡玉村町 | 令和5年度 玉村町住宅用太陽光発電システム設置補助制度 | 令和5年度 | 1万円/kW(上限5万円) |
渋川市 | 渋川市住宅用温暖化対策設備等導入補助金 | 導入日から6か月以内 | 太陽電池の公称最大出力の合計 ・4kW未満3万円 ・4kW以上5万円 ※定置用リチウムイオン蓄電池システム又はV2Hと同時に設置し、常時定置用リチウムイオン蓄電池システム又はV2H と接続していること 蓄電池:蓄電容量4kWh未満3万円、4kWh以上5万円 V2H:一律5万円 |
利根郡片品村 | 片品村住宅用再生可能エネルギー等導入補助金 | 令和5年度 | 5万円/kW(上限25万円) |
利根郡昭和村 | 昭和村住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 | 2.5万円/kW(上限10万円) |
利根郡みなかみ町 | みなかみ町住宅用省エネルギー設備設置費補助金 | 令和5年度 | 2.5万円/kW(上限10万円) |
沼田市 | 令和5年度沼田市住宅用再生可能エネルギーシステム設置補助金 | 令和5年4月1日~ | 1.5万円/kW(上限7万円) |
藤岡市 | 令和5年度住宅用再生可能エネルギー設備等設置費補助金 | 令和5年度 | 2万円/kW(上限8万円) ※リチウムイオン蓄電池との同時設置に限る 蓄電池:2万円/kWh(上限10万円) |
みどり市 | 令和5年度 みどり市住宅用新エネルギーシステム等設置補助事業 | 令和5年4月3日~令和6年3月29日 | 3万円/kW(上限5万円) |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
太陽光発電をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。