太陽光発電の補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もあるので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
---|---|---|---|
福島県 | 福島県住宅用太陽光発電設備等導入支援補助金 | 令和5年5月10日~令和6年3月15日 | 4万円/kW(上限16万円) |
会津若松市 | 令和5年度住宅用太陽光発電システム等設置補助金 | 令和5年5月1日~令和6年3月29日 | 1万円/kW(上限4万円) |
安達郡大玉村 | 大玉村住宅用再生可能エネルギー設備設置費補助金 | 令和5年度 | 4万円/kW(上限20万円) |
石川郡浅川町 | 浅川町住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 令和5年4月1日から | 3万円/kW(上限12万円) |
石川郡石川町 | 「地球にやさしいまちづくり」補助金 | 令和5年4月17日~令和6年2月1日 | 4kWを超える1kWにつき1.5万円(上限8万円) ※太陽電池の最大出力が 4kw以上、10kw未満であること |
石川郡玉川村 | 住宅用太陽光発電システム等導入促進事業補助金 | 令和5年度 | 1.5万円/kW(上限6万円) |
石川郡古殿町 | 古殿町太陽光発電システム設置費補助金 | 令和5年度 | 4万円/kW(上限16万円) |
いわき市 | 令和5年度いわき市ゼロカーボンライフスタイル促進補助制度(旧環境負荷軽減機器導入促進補助制度) | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 | 1万円/kW(上限4万円) |
大沼郡三島町 | 三島町住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 令和5年4月1日~ | 6万円/kW(上限24万円) |
河沼郡柳津町 | 住宅用新エネルギー設備等設置費補助金 | 令和5年4月1日~令和6年2月23日 | 6万円/kW(上限24万円) |
河沼郡湯川村 | 住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 令和5年度 | 2.4万円/kW(上限12万円) |
喜多方市 | 令和5年度喜多方市自家消費型再生可能エネルギー設備等設置費補助金 | 令和6年3月29日まで | 2万円/kW(上限:住宅用 20万円、事業用40万円) |
郡山市 | 令和5年度エネルギー3R推進事業補助金 | 令和5年4月28日~令和6年3月15日 | 上限13万円 ※家庭用定置型蓄電池とセット |
須賀川市 | 須賀川市住宅用再生可能エネルギー等システム設置補助事業 | 令和5年4月3日~令和6年3月29日 | 2万円/kW(上限8万円) |
相馬郡新地町 | 住宅用太陽光発電システム設置補助 | 令和5年4月3日~令和6年3月29日 | 3万円/kW(上限12万円) |
相馬市 | 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 令和6年3月15日まで | 3万円/kW(上限12万円) |
伊達郡川俣町 | 住宅用再生可能エネルギー設備等設置費補助金 | 令和5年4月10日~ | 4万円/kW(上限20万円) |
伊達郡桑折町 | 令和5年度 桑折町再生可能エネルギーシステム設備等設置補助制度 | 令和5年5月9日~ | 3万円/kW(上限12万円) |
田村郡小野町 | 小野町再生可能エネルギー推進事業補助金 | 令和5年4月3日~令和6年2月29日 | 2万円/kW(上限8万円) |
田村市 | 令和5年度田村市住宅用新エネルギー設備等設置費補助 | 令和6年3月31日まで | 2万円/kW(上限8万円) |
西白河郡泉崎村 | 住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 令和5年度 | 3万円/kW(上限12万円) |
西白河郡矢吹町 | 矢吹町住宅用太陽光発電システム導入促進事業補助金 | 令和5年4月3日~令和6年3月29日 | 3万円/kW(上限12万円) |
二本松市 | 令和5年度二本松市太陽光発電システム設置費補助金 | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 | 1万円/kW(上限4万円) |
東白川郡矢祭町 | 矢祭町再生可能エネルギー推進事業補助金 | 令和5年度 | 4万円/kW(上限16万円) |
福島市 | 福島市脱炭素住宅整備助成金 | 令和5年4月10日~ | 4万円(定額) |
双葉郡大熊町 | 生活に関する補助(住宅改装) | 令和5年度 | 8万円/kW(上限32万円) ※住宅を新築、改築する際に太陽光発電を設置する場合にその費用の一部を補助 |
双葉郡川内村 | 太陽光発電システム設置費補助金 | 令和5年度 | 2.5万円/kW(上限12.5万円) |
双葉郡浪江町 | 住宅用再生可能エネルギー設備等導入補助金 | 令和6年3月18日まで | 4万円/kW(上限16万円) |
双葉郡楢葉町 | 住宅用新エネルギーシステム導入補助 | 令和5年12月31日まで | ・町内で製造、又は加工されたシステムの場合:10万円/kW(上限40万円) ・町外で製造、又は加工されたシステムの場合:6万円/kW(上限24万円) |
双葉郡双葉町 | 双葉町住宅用太陽光発電設備等導入支援補助金 | 各年度の3月20日まで ※この日までに設置工事および電力会社との電力需給契約が完了しているものに限る |
4万円/kW(上限16万円) |
南会津郡下郷町 | 下郷町住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 令和5年度 | 3万円/kW(上限12万円) |
南会津郡南会津町 | 南会津町住宅用太陽光蓄電システム設置費補助事業 | 令和5年9月29日まで | 蓄電システムの最大蓄電容量に1.5万円を乗じた額(上限6万円) ※太陽光発電と蓄電池の同時設置に限る |
南相馬市 | 令和5年度自家消費型太陽光発電促進支援事業補助制度 | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 | 太陽光発電:3万円/kW(上限15万円) ※蓄電池またはV2Hとの同時設置であること 蓄電池:2.5万円/kW(上限25万円) V2H:本体購入費用の1/5(15万円) |
本宮市 | 住宅用太陽光発電システム設置費補助金制度 | 令和5年度 | 2万円/kW(上限8万円) ※太陽光発電システムのみでも、蓄電池またはV2Hとの組み合わせでも補助申請が行えます。 (後から追加で蓄電池やV2Hを構成する場合でも単体で申請できます) |
耶麻郡猪苗代町 | 令和5年度猪苗代町住宅用太陽光発電システム設置事業費補助金 | 令和5年4月3日~ | 1.5万円/kW(上限6万円) |
耶麻郡西会津町 | 再生可能エネルギー設備等設置費補助事業 | 令和5年度 | 3万円/kW(上限12万円) |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
太陽光発電をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。