太陽光発電の補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もあるので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
---|---|---|---|
愛知県 | 愛知県住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金 | 募集期間はお住いの市町村により異なります。募集期間、申請方法及び申請状況については、お住いの市町村にお問い合わせください。 | 住宅用設備等に対する補助事業を実施している市町村へ補助金を交付。補助要件等の詳細は、各市町村にお問い合わせください。 |
愛西市 | 令和5年度 住宅用地球温暖化対策設備導入促進事業補助金 | 令和5年4月1日~ | 住宅用太陽光発電施設・家庭用エネルギー管理システム・電気自動車等充給電設備(V2H)の3設備を一体的に導入:一律14万円 住宅用太陽光発電施設・家庭用エネルギー管理システム・定置用リチウムイオン蓄電システムの3設備を一体的に導入:一律19万円 ※住宅用太陽光発電施設単独では補助対象になりません |
愛知郡東郷町 | 地球温暖化対策設備導入促進費補助金 | 令和5年4月3日~ | .一体的導入(住宅用太陽光発電システム+定置用リチウムイオン蓄電システム+HEMS)1セット20万円 ※住宅用太陽光発電システム単独の設置は補助対象外 |
愛知郡長久手町 | 長久手市住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金 | 令和5年4月10日~令和6年2月29日 | 住宅用太陽光発電設備、家庭用エネルギー管理システム(HEMS)に加え、定置用リチウムイオン蓄電システム又は電気自動車等充給電設備(V2H)のいずれか1つを同時設置 補助対象経費の合計額に4分の11を乗じて得た額であって、設備を構成する太陽電池モジュールの公称最大出力(単位はkWとし、小数点以下第2位未満は切り捨てる。出力4kWを超える設備については、4kWとする。)に1万円を乗じて得た額を上限とする。 |
海部郡大治町 | 大治町住宅用地球温暖化対策設備設置補助金 | 令和5年4月1日~ | 組合せによる補助 住宅用太陽光発電施設 家庭用エネルギー管理システム(HEMS) 定置用リチウムイオン蓄電システム 6万円(定額) |
海部郡蟹江町 | 住宅用太陽光発電施設導入費補助金 | 令和5年4月1日~ | 一体的施設(太陽光パネル+HEMS+蓄電設備もしくは充給電設備)を設置した場合 補助金額は8万円です |
海部郡飛島村 | 住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金 | 令和5年4月1日~ | 一体的導入 太陽電池モジュールの最大出力値(小数点以下第3位を四捨五入)に1kW当たり6万円を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)(上限42万円)及び家庭用エネルギー管理システム(HEMS)及び定置用リチウムイオン蓄電システムの補助対象経費の5分の1の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の合計額(上限65万円) |
あま市 | 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金制度 | 令和5年4月3日~令和6年1月31日 | 住宅用太陽光発電システム、住宅用リチウムイオン蓄電システム及びHEMSの一体的導入 一律10万円 |
安城市 | スマートハウス普及促進補助金制度(太陽光発電、燃料電池、蓄電池、充給電システム、HEMS) | 令和5年4月3日~令和6年3月14日 | 住宅用太陽光発電システム(家庭用リチウムイオン蓄電池システム及びHEMSを太陽光発電システムと同時に設置する場合) 補助金額:16万円 住宅用太陽光発電システム(住宅用次世代自動車充給電システム及びHEMSを太陽光発電システムと同時に設置する場合) 補助金額:11万円 |
一宮市 | 住宅用地球温暖化対策設備設置補助金 | 令和5年4月3日~ | 住宅用太陽光発電システムは、[蓄電池とHEMS]又は[HEMSとV2H]のいずれかと同一年度内に設置することが要件 1.8万円/kW(上限7.2万円) |
稲沢市 | 令和5年度稲沢市住宅用太陽光発電システム等一体的設置費補助事業 | 令和5年4月1日~ | 住宅用太陽光発電システム1kW当たり2万円とし、この金額にシステムを構成する太陽電池の最大出力(単位はkWとし、小数点以下第3位を切り捨てる。出力4kWを超えるシステムにあっては、最大出力に替えて4kWとする。)を乗じて得た額(1,000円未満の端数金額が生じた場合は、これを切り捨てる。) ※住宅用太陽光発電システム、住宅用リチウムイオン蓄電システム又は電気自動車等充給電設備(V2H)及び家庭用エネルギー管理システム(HEMS)を一体的に導入する場合に補助対象となります。 |
犬山市 | 犬山市住宅用地球温暖化対策設備導入費補助金 | 令和5年4月3日~ | 一体的導入(下記の組み合わせの設備を同時に設置する場合 各設備の補助金額の合計) 1.住宅用太陽光発電施設+HEMS+蓄電池:上限10万円 2.住宅用太陽光発電施設+HEMS+充給電設備:上限10万円 3.住宅用太陽光発電施設+HEMS+断熱窓改修:上限12万円 一体的導入(ZEHの場合) 4.住宅用太陽光発電施設+HEMS+高性能外皮等:16万円 ※一体的導入(ZEHの場合)は、他の補助対象設備との併用はできません。 |
岩倉市 | 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 | 令和5年4月1日~ | 一体的導入 住宅用太陽光発電施設+HEMS+蓄電池:設置費の1/4(上限17万円) 住宅用太陽光発電施設+HEMS+V2H:設置費の1/4(上限12万円) 住宅用太陽光発電施設+HEMS+高性能外皮等【ZEH】:設置費の1/4(上限17万円) |
岡崎市 | 令和5年度住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 | 令和5年4月1日~令和6年3月29日 | 上限4万円 対象設備を構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値(kW)あたり1万円または、補助対象経費の50%相当額(税抜き)のいずれか低い額 家庭用エネルギー管理システム(HEMS) と合わせて、以下のいずれかと同時申請であること※10kW未満であること ・定置用リチウムイオン蓄電システム ・電気自動車等充給電システム(V2H) ・断熱窓 |
尾張旭市 | 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助事業 | 令和5年4月3日~令和5年11月30日 | 一体的導入(セットでの導入で補助が受けられます) 1と2に加え、3から6のいずれか1つを同時設置 1.住宅用太陽光発電設備 2.家庭用エネルギー管理システム(HEMS) 3.定置用リチウムイオン蓄電システム 4.電気自動車等充給電設備(V2H) 5.高性能外皮等 6.断熱窓改修 住宅用太陽光発電設備 ・補助対象経費の合計額に4分の1を乗じて得た額であって、太陽電池モジュールの公称最大出力(上限4kW)に下記金額を乗じた額を上限 ・太陽電池モジュールの公称最大出力1kWあたり1万円 家庭用エネルギー管理システム(HEMS):補助対象経費の合計額に4分の1を乗じて得た額であって、8千円を上限 家庭用燃料電池システム(エネファーム):補助対象経費の合計額に4分の1を乗じて得た額であって、8万円を上限 定置用リチウムイオン蓄電システム:補助対象経費の合計額に4分の1を乗じて得た額であって、8万円を上限 電気自動車等充給電設備(V2H):補助対象経費の合計額に4分の1を乗じて得た額であって、4万円を上限 高性能外皮等:補助対象経費の合計額に4分の1を乗じて得た額であって、8万円を上限 断熱窓改修(既存住宅のみ):補助対象経費の合計額に4分の1を乗じて得た額であって、4.8万円を上限 |
春日井市 | 2023年度住宅用地球温暖化対策機器設置費の補助制度 | 令和5年4月1日~令和6年3月15日 | 1kWあたり2万円※上限8万円 ・同一年度内に「HEMS・蓄電システムの設置」、「HEMSの設置・窓断熱改修」、または「HEMS・V2Hの設置」が必須。 ・太陽光発電による電気が、当該太陽光発電システムが設置される住宅において消費され、連系された低圧配電線に、余剰の電力が逆流されるものであること(全量売電は対象外)。 |
蒲郡市 | 令和5年度 住宅用地球温暖化対策設備導入費補助金 | 令和5年4月1日~ | 一体的導入(太陽光+HEMS+蓄電池)(上限12万円) 太陽光発電システム1kWあたり1万5千円(上限6万円)※システムの合計出力が10kW未満に限ります。+HEMS上限1万円+蓄電池上限5万円 一体的導入(太陽光+HEMS+V2H)(上限9.5万円) 太陽光発電システム1kWあたり1万5千円(上限6万円)※システムの合計出力が10kW未満に限ります。+HEMS上限1万円+V2H上限2.5万円 一体的導入(太陽光+HEMS+断熱窓)(上限12万円) 太陽光発電システム1kWあたり1.5万円(上限6万円)※システムの合計出力が10kW未満に限ります。+HEMS上限1万円+断熱窓上限5万円 |
刈谷市 | 【令和5年度版】住宅用太陽光発電システム(一体的導入) | 令和5年4月1日~ | 「住宅用太陽光発電システム」+「住宅用エネルギー管理システム(HEMS)」+「住宅用リチウムイオン蓄電システム」(上限30万円) 「住宅用太陽光発電システム」+「住宅用エネルギー管理システム(HEMS)」+「住宅用電気自動車等充給電システム」(上限25万円) |
北設楽郡設楽町 | 住宅用太陽光発電システムの補助金 | 令和5年4月1日~ | 一体導入(住宅用太陽光発電システム・家庭用エネルギー管理システム・蓄電池のすべてを設置すること):20万円 |
北設楽郡東栄町 | 住宅用太陽光発電システムの補助金 | 令和5年4月1日~ | 住宅用太陽光発電システム、家庭用エネルギー管理システム(HEMS)、定置用リチウムイオン蓄電池を一体的に配置した設備:最大16.28万円 (内訳)住宅用太陽光発電システム:最大5.28万円(最大出力×1.32万円、4kW上限)HEMS:最大1万円 定置用リチウムイオン蓄電池:最大10万円 |
北設楽郡豊根村 | 豊根村住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 令和5年4月1日~ | 一体的導入(住宅用太陽光発電システム・家庭用エネルギー管理システム・蓄電池のすべてを設置すること):16万円 |
北名古屋市 | 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 | 令和5年4月1日~ | 一体的導入 (太陽光+HEMS+蓄電池の同時設置)一件につき上限9万円 一体的導入(太陽光+HEMS+V2Hの同時設置)一件につき上限9万円 |
清須市 | 令和5年度住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 | 令和5年4月3日~ | 組合せ補助 住宅用太陽光発電システム(上限4kW)+家庭用エネルギー管理システム(HEMS)+定置用リチウムイオン蓄電池:上限11.28万円 住宅用太陽光発電システム(上限4kW)+家庭用エネルギー管理システム(HEMS)+電気自動車等充給電設備(V2H):上限8.78万円 住宅用太陽光発電システム(上限4kW)+家庭用エネルギー管理システム(HEMS)+高性能外皮等(ZEH):上限11.28万円 ※住宅用太陽光発電システムの補助金額は、1kWあたり1.32万円で、4kWを上限とします。(100円未満切り捨て) |
江南市 | 住宅用ゼロカーボン推進設備設置費補助金制度 | 令和5年4月3日~ | 一体的導入 発電システム+HEMS+蓄電システム:16.28万円 一体的導入 発電システム+HEMS+充給電システム:11.28万円 一体的導入 発電システム+HEMS+断熱窓改修工事:12.28万円 一体的導入(ZEHに限る。) 発電システム+HEMS+高性能外皮等:16.28万円 |
小牧市 | 令和5年度 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 | 令和5年4月11日~令和6年3月29日 | 一体的導入補助 ア.太陽光発電・HEMS・蓄電池:上限23万円 イ.太陽光発電・HEMS・V2H:上限18万円 ウ.太陽光発電・HEMS・高性能外皮等(ZEH):上限23万円 ※全ての設備において、補助対象経費(税抜き)が補助金の額を下回る場合は、補助対象経費を補助額とし、1,000円未満は切り捨てとします。 |
新城市 | 令和5年度住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助 | 令和5年4月10日~ | 一体的導入補助(住宅用太陽光発電設備、家庭用エネルギー管理システムの他、下記のいずれかの設備を同時に設置するもの) (1)定置用リチウムイオン蓄電設備 (2)電気自動車等充給電設備(V2H) (3)断熱窓改修工事:上限7万円 ZEH 高性能外皮等:上限10万円 |
高浜市 | 1スマートハウス設備設置費補助金 2三州瓦屋根工事等奨励補助金 | 1令和5年4月3日~令和6年2月29日 2令和5年4月1日~ | 1一体的導入 太陽光発電+HEMS+高性能外皮等【ZEH】上限16万円 太陽光発電+HEMS+断熱窓改修工事 ※既築戸建住宅のみ 上限12万円 太陽光発電+HEMS+定置用リチウムイオン蓄電システム 上限16万円 太陽光発電+HEMS+電気自動車等充給電設備 上限11万円 2太陽光設備の一体的導入に対する上乗せ補助 ・「 1:太陽光パネル、2:HEMS、3:蓄電池 」を一体的に導入した場合 太陽光発電施設の太陽電池の最大出力1kW当たり4.07万円 限度額16.28万円 ・「 1:太陽光パネル、2:HEMS、4:V2H」を一体的に導入した場合 太陽光発電施設の太陽電池の最大出力1kW当たり2.82万円 限度額11.28万円 |
田原市 | たはらゼロカーボンシティ推進事業費補助金 | 令和5年4月1日~ | 機器単体導入 太陽光施設 上限5万円(kW×1万円) 機器一体的導入 太陽光施設+HEMS+蓄電池 上限13万円 太陽光施設+HEMS+V2H 上限11万円 太陽光施設+HEMS+断熱窓 上限11万円 |
知多郡阿久比町 | 令和5年度住宅用地球温暖化対策設備導入費補助金 | 令和5年4月3日~令和6年2月29日 | 同時設置 住宅用太陽光発電施設:太陽電池モジュールの公称最大出力1kW当たり1万円(上限4万円) 定置用リチウムイオン蓄電システム:1基当たり上限5万円 家庭用エネルギー管理システム(HEMS):1基当たり上限1万円 |
知多郡武豊町 | 令和5年度武豊町住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金制度 | 令和5年4月1日~ | 一体的導入(住宅用太陽光発電施設、家庭用エネルギー管理システム、定置用リチウムイオン蓄電システム)補助対象経費の額(限度額16万円) 一体的導入(住宅用太陽光発電施設、家庭用エネルギー管理システム、電気自動車等充給電設備)補助対象経費の額(限度額11万円) 一体的導入(住宅用太陽光発電施設、家庭用エネルギー管理システム、断熱窓改修工事)補助対象経費の額(限度額12万円) 一体的導入【ZEH水準】(住宅用太陽光発電施設、家庭用エネルギー管理システム、高性能外皮等)補助対象経費の額(限度額16万円) |
知多郡東浦町 | 令和5年度東浦町住宅用地球温暖化対策機器設置費補助金 | 令和5年4月1日~ | 一体的導入システム(1システムにつき10万円) 住宅用太陽光発電、家庭用エネルギー管理システム(HEMS)及び定置用リチウムイオン蓄電システムを住宅等に同時に設置するシステムです。 |
知多市 | 知多市住宅用ゼロカーボンシティ推進設備導入促進補助金 | 令和5年4月3日~ | 一体的導入(住宅用太陽光発電施設、家庭用エネルギー管理システム、定置用リチウムイオン蓄電システム)限度額15万円 一体的導入(住宅用太陽光発電施設、家庭用エネルギー管理システム、電気自動車等充給電設備)限度額10万円 |
知立市 | 住宅用地球温暖化対策設備・次世代自動車購入費補助金 | 令和5年4月3日~ | 住宅用太陽光発電設備の補助金を申請する場合、「家庭用エネルギー管理システム(HEMS)、定置用リチウムイオン蓄電システム」又は「HEMS、電気自動車等充給電設備(V2H)」又は「HEMS、高性能外皮等(ZEH)」を同時に設置していただく必要があります。 定置用リチウムイオン蓄電システムとの組合せの場合16万円 電気自動車等充給電設備(V2H)との組合せの場合11万円 高性能外皮等(ZEH)との組合せの場合16万円 |
津島市 | 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 | 令和5年4月1日~ | 家庭用エネルギー管理システム(HEMS)及び住宅用定置型リチウムイオン蓄電システムと一体的に設置すること。 住宅用太陽光発電施設:太陽電池の最大出力(小数点2位未満の四捨五入)1kW当たり1.32万円。補助金額の上限は、5.28万円です。 家庭用エネルギー管理システム:1件0.72万円 住宅用定置型リチウムイオン蓄電システム:補助対象経費の合計額の100分の5。補助金額の上限は、8万円です。 |
東海市 | 令和5年度東海市住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金 | 令和5年4月1日~ | 一体的導入補助 ア 住宅用太陽光発電施設 家庭用エネルギー管理システム(HEMS) 定置用リチウムイオン蓄電システム 補助金額 最大 13万円 イ 住宅用太陽光発電施設 家庭用エネルギー管理システム(HEMS) 電気自動車等充給電設備 補助金額 最大 10万円 ウ 住宅用太陽光発電施設 家庭用エネルギー管理システム(HEMS) 高性能外皮等 補助金額 最大 15万円 |
豊川市 | 地球温暖化対策設備導入促進費補助制度 | 令和5年4月3日~ | ●太陽光発電システム+HEMS+リチウムイオン蓄電池システムの三点同時設置:上限10万円 ●太陽光発電システム+HEMS+V2Hの三点同時設置:上限8万円 |
豊田市 | 豊田市エコファミリー支援補助金 | 令和5年4月3日~令和6年3月29日 | ●太陽光+HEMS+蓄電池又はV2Hの一体導入の場合:上限15万円 |
豊橋市 | 家庭用エネルギー設備等導入補助金 | 令和5年度 | ●太陽光+HEMS+リチウムイオン蓄電池の一体的導入の場合:一律12万円 ●既築住宅の場合:1.2万円/kW(上限4.8万円)又は、補助対象経費の20分の1 と低い方 ●太陽光発電設備パワーコンディショナの更新:補助対象経費の5分の1(上限5万円) |
名古屋市 | 令和5年度 住宅等の低炭素化促進補助 | 令和5年4月17日~令和6年2月29日 | ●既存住宅に太陽光発電設備、蓄電システム、HEMSを同時に導入 ※太陽光発電 ・築10年以下の戸建住宅:2万円/kW(上限6.5万円) ・築10年超の戸建住宅:3万円/kW(上限6.5万円) ※蓄電池:1.5万円/kWh(上限6万円) ※HEMS:1万円 |
西尾市 | 西尾市住宅用地球温暖化対策設備導入費補助金 | 令和5年4月3日~ | ●住宅用太陽光発電施設、HEMS、定置用リチウムイオン蓄電システムを同時設置:13万円 ●住宅用太陽光発電施設、HEMS、V2Hを同時設置:10万円 |
西春日井郡豊山町 | 令和5年度 地球温暖化対策設備設置費補助金 | 令和5年4月3日~ | ●一体的補助(住宅用太陽光発電施設、HEMS、定置用リチウムイオン蓄電システムの同時設置):上限11.28万円 ・太陽光発電:1.32万円/kW(上限5.28万円) ・蓄電池:5万円/基 ・HEMS:1万円/基 ●一体的補助(住宅用太陽光発電施設、HEMS、V2Hの同時設置):上限11.28万円 ・太陽光発電:1.32万円/kW(上限5.28万円) ・V2H:5万円/基 ・HEMS:1万円/基 |
日進市 | 令和5年度地球温暖化対策機器設置費補助事業 | 令和5年4月3日~令和5年3月29日 | ●一体的導入(住宅用太陽光発電施設、HEMS、定置用リチウムイオン蓄電システムの同時設置) ・太陽光発電:1万円/kW(上限4万円) ・蓄電池:1万円/kWh(上限7万円) ・HEMS:上限1万円 ●一体的導入(住宅用太陽光発電施設、HEMS、V2Hの同時設置) ・太陽光発電:1万円/kW(上限4万円) ・V2H:上限5万円 ・HEMS:上限1万円 |
丹羽郡大口町 | 令和5年度住宅用地球温暖化対策設置費補助金 | 令和5年4月3日~ | ●一体的導入: ・太陽光発電システム+HEMS+定置用リチウムイオン蓄電システム:16.28万円(上限金額) ・太陽光発電システム+HEMS+V2H:11.28万円(上限金額) |
丹羽郡扶桑町 | 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 | 令和5年4月1日~ | ●一体的設置:(太陽光発電システム+HEMS+定置用リチウムイオン蓄電システム) ※太陽光発電:補助対象経費の4分の1、1.32万円/kW(上限4kW) ※HEMS:補助対象経費の4分の1、上限1万円 ※蓄電池:補助対象経費の4分の1、上限10万円 ●一体的設置:(太陽光発電システム+HEMS+V2H) ※太陽光発電:補助対象経費の4分の1、1.32万円/kW(上限4kW) ※HEMS:補助対象経費の4分の1、上限1万円 ※V2H:補助対象経費の4分の1、上限5万円 |
額田郡幸田町 | 令和5年度 幸田町新エネルギーシステム設置費補助金 | 令和5年4月7日~ | ●一体的導入(太陽光発電システム+HEMS+定置用リチウムイオン蓄電システム):定額:16.28万円 ●一体的導入(太陽光発電システム+HEMS+V2H):定額:11.28万円 ●一体的導入(太陽光発電システム+HEMS+太陽光発電連動機能付きヒートポンプ給湯機(総称:おひさまエコキュート)):定額:6.28万円 |
半田市 | 住宅用地球温暖化対策設備導入促進補助金 | 令和5年度 | ●一体的導入(太陽光発電システム+HEMS+定置用リチウムイオン蓄電システム):上限16.28万円 |
碧南市 | スマートハウス設備設置費補助金 | 令和5年4月3日~ | 住宅用太陽光発電システムにHEMSと蓄電池システム又は自動車充給電設備の一体的導入 ※蓄電池システムとの導入:27万円 ※V2Hとの導入:22万円 |
みよし市 | エコエネルギー促進事業補助金 | 令和5年4月3日~ | 4万円/kW(上限20万円) ※住宅用太陽光発電システム、HEMS、家庭用蓄電システムの組み合わせまたは、住宅用太陽光発電システム、HEMS、V2Hの組み合わせで設置し、窓口にて同時に申請書を提出した場合、定額で15万円加算。 |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
太陽光発電をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。