太陽光発電の補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もあるので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
---|---|---|---|
甲州市 | 甲州市住宅環境創エネ・省エネ・畜エネ設備の設置費補助金 | 令和4年4月1日~令和5年3月31日 先着順 | 1万円/kW 上限5万円 |
甲府市 | 甲府市クリーンエネルギー機器普及助成金 | 令和4年度 | 住宅用太陽光発電システム(1kW以上10kW未満)及び住宅用定置型リチウムイオン蓄電池(1kWh以上)の同時設置:一律10万円 |
都留市 | 都留市自立型再生可能エネルギー設備普及促進事業補助金(令和4年度) | 令和4年4月1日~12月28日まで | 太陽光発電設備(2万円/kW 上限5万円)+蓄電池(1万円/kWh 上限10万円)の同時導入 |
中巨摩郡昭和町 | 住宅用太陽エネルギーシステム導入促進奨励金制度 | 令和4年度 | 太陽発電システム…一律5万円 |
富士吉田市 | 富士吉田市再生可能エネルギー設備設置費補助金 | 令和4年度 | 太陽光発電システム…3万円/kW、上限は20万円 |
北杜市 | 北杜市再生可能エネルギー設備設置費補助金(令和4年度 経過措置の対象となる方) | 令和4年度 経過措置の対象となる方 |
住宅用太陽光発電システム 2.5万円/kW、上限20万円 |
南アルプス市 | 南アルプス市住宅リフォーム等総合支援事業費補助金(令和4年度) | 令和4年5月6日~先着順 | 10万円 |
南アルプス市 | 南アルプス市エコライフ促進補助金 | 令和4年度 | 太陽光発電システム(10kW未満)と蓄電池の同時設置:上限3万円 |
南巨摩郡南部町 | 太陽光発電システム設置費補助金 | 令和4年度 | 2万円/kW、上限10万円 |
南巨摩郡富士川町 | 富士川町住宅用太陽光発電設置費補助金 | 令和4年度 | 2.5万円/kW、上限7万円 町外から転入した者は上限15 万円 |
南巨摩郡身延町 | 身延町住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 令和4年度 | 5万円 |
南都留郡忍野村 | 住宅用太陽光発電システム設置費補助事業 | 令和4年度 | 5万円/kW、上限40万円 |
南都留郡道志村 | 道志村エコライフ促進事業助成金 | 令和4年度 | 住宅用太陽光発電システム…3万円/kW、上限は10万円 |
南都留郡鳴沢村 | 鳴沢村環境対策施設設置補助金 | 令和4年度 | 設置費用の1/2、上限は10万円 |
南都留郡西桂町 | 西桂町住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 令和4年度 | 2万円/kW、上限10万円 |
南都留郡富士河口湖町 | 富士河口湖町住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 令和4年度 | 1.6万円/kW、上限8万円 |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
太陽光発電をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。