太陽光発電の補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もあるので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
---|---|---|---|
飽海郡遊佐町 | 令和4年度遊佐町再生可能エネルギー設備導入事業費補助金 | 令和4年度 | 3万円/kW(上限15万円) |
尾花沢市 | 令和4年度尾花沢市再生可能エネルギー設備導入事業 | 令和4年4月~令和5年3月まで | 4万円/kW、上限は15万円(木質バイオマス燃焼機器が既設、又は同時施工の場合は上限20万円) |
寒河江市 | 寒河江市再生可能エネルギー設備導入事業 | 令和5年2月24日まで | 3万円/kW(上限12万円) |
鶴岡市 | 令和4年度鶴岡市再生可能エネルギー設備普及促進事業費補助金 | 令和4年4月1日~令和5年2月28日 ※先着順。 ※予算の関係で、募集期間最終日以前に終了する場合あり。 |
1.5万円/kW(上限12万円) |
天童市 | 令和4年度天童市住宅用太陽光発電システム設置支援事業費補助金 | 令和4年度 | 3万円/kW(上限12万円) |
南陽市 | 住宅用太陽光発電システム設置事業費補助金 | 令和4年度 | 1万円/kW(上限3万円) |
西置賜郡飯豊町 | 再生エネルギー設備導入補助事業 | 令和4年度 | ※蓄電池と同時設置 蓄電池実効容量1kWhあたり2万円(上限10万円か10分の1のいずれか低い額)を補助。 |
西村山郡朝日町 | 朝日町住宅用太陽光発電システム設置事業費補助金 | 令和4年度 | 4万円/kW(上限12万円) |
西村山郡河北町 | 令和4年度河北町再生可能エネルギー設備導入事業費補助金 | 令和4年度 | 3万円/kW、上限は12万円 |
東田川郡三川町 | 令和4年度 三川町住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 令和4年4月1日~令和5年1月31日 | 3万円/kW、上限12万円(4kW) |
東根市 | 東根市住宅用太陽光発電システム設置支援事業 | 令和4年度 | 3万円/kW(上限12万円) |
村山市 | 令和4年度村山市太陽光発電システム等設置事業補助金 | 令和4年~令和5年2月末 | 4万円/kW(住宅用は上限12万円・事業用は上限29.9万円) |
最上郡鮭川村 | 令和4年度鮭川村再生可能エネルギー設備導入事業費補助金 | ~令和4年10月28日 | 5万円/kW、上限は20万円 |
最上郡戸沢村 | 戸沢村再生可能エネルギー設備等設置事業費補助金 | 令和4年度 |
事業費の1/10(上限20万円)
蓄電池設備を含む
|
最上郡舟形町 | 舟形町再生可能エネルギー設備等導入設置費補助金(令和2年度~令和7年度) | 令和7年3月末まで | 3万円/kW(上限12万円) |
最上郡真室川町 | 真室川町太陽光発電装置設置補助金 | 令和4年度 | 設置に要する経費の1/10、上限は20万円 |
最上郡最上町 | 最上町新築住宅支援事業費補助金 | 令和4年度 |
工事費の20分の1以内(補助金の限度額は50万円)
新増改築と同時に太陽光発電設備を設置したもの
|
最上郡最上町 | 最上町エネルギー利用効率化推進補助金 | 令和4年度 | 3万円/kW、上限は10万円 |
山形市 | 令和4年度山形市太陽光発電設備・蓄電池導入事業費補助金 | ●第1回目4月11日~6月30日●第2回目9月5日~11月4日 | ※蓄電池の容量に応じ算出 6万円/kWh(上限30万円) ※太陽光発電設備・蓄電池を新規に同時設置。 |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
太陽光発電をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。