太陽光発電の補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もあるので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
---|---|---|---|
熱海市 | 熱海市新エネルギー機器設置費補助金 | 令和4年度 | 太陽光発電システム:8万円 |
伊豆の国市 | 住宅用新エネルギー機器導入補助金(令和4年度) | 令和5年3月10日まで | 太陽光発電システム…補助対象経費の10分の10以内とし、太陽電池モジュールの公称最大出力とパワーコンディショナの定格出力を比較して低い方の出力1kWhにつき、2万円を乗じた額。上限6万円 |
伊東市 | 令和4年伊東市住宅用新エネルギー及び省エネルギー機器設置費補助金 | 令和4年4月1日から | 太陽光発電システム…4万円 |
磐田市 | 令和4年度磐田市新エネルギー及び省エネルギー設備普及促進奨励金 | 令和4年5月6日~令和5年3月31日 | 住宅用太陽光発電システム(10kW未満):2万円 |
御前崎市 | 令和4年度新エネルギー・省エネルギー機器導入促進補助金 | 令和4年度 | 太陽電池モジュールの出力1kW当たり2万円とし、8万円を限度とする。
その額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 |
掛川市 | 新エネルギー機器等設置支援事業(令和4年度) | 令和4年4月11日~10月31日まで | 太陽光発電施設(既築のみ)…設置に要する経費の2分の1以内、上限2万円 |
賀茂郡河津町 | 太陽光発電システム設置補助金 | 令和4年度 | 1kW(5万円)で最高4kW(20万円) |
賀茂郡松崎町 | 住宅用太陽光発電システム設置事業補助金 | 令和4年度 | 1kWあたり5万円(上限20万円) |
菊川市 | 菊川市自然エネルギー利用促進補助金(令和4年度) | 令和4年度 | 太陽光発電システム…1kWあたり0.8万円、上限4万円 |
御殿場市 | 令和4年度 新・省エネルギー機器導入支援事業補助金 | 令和4年4月1日~令和5年3月31日 | 太陽光発電システム…1万円/kW、上限5万円 |
下田市 | 下田市住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 令和4年度 | 1kWあたり3万円(上限は12万円) |
周智郡森町 | 新エネルギー機器等導入促進事業費補助金 | 令和4年度 | 公称最大出力1㎾当たり1万円で、千円未満切捨て(上限4万円) |
駿東郡小山町 | 太陽光発電システム・太陽熱利用システム設置補助金 | 令和4年度 | 太陽光発電システム 1基=5万円 |
田方郡函南町 | 令和4年度 住宅用太陽光発電システム等設置事業費補助金 | 令和4年度 | 住宅用太陽光発電システム…1万円にシステムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計kW数を乗じて得た額、上限5万円 |
沼津市 | 沼津市住宅用新エネ・省エネ機器設置費及び省エネリフォーム費補助金(令和4年度) | 令和4年4月1日~令和5年3月24日 | ①➁③のいずれかで一律10万円
①太陽光発電システムと定置用リチウムイオン蓄電池の新規同時設置 ➁太陽光発電システムとビークルトゥホーム(V2H)対応型充電設備の新規同時設置 ③太陽光発電システムと定置用リチウムイオン蓄電池とビークルトゥホーム(V2H)対応型充電設備の新規同時設置 |
榛原郡吉田町 | 吉田町住宅用新エネルギー機器等設置事業費補助事業 | 令和4年度 | 10万円 ※蓄電池システムと同時設置。 ※住宅の屋根等に設置し、太陽光を利用して発電する公称最大出力3kW以上10kW未満の装置で、それにより発生した電力を電力会社へ供給できる状態であること。 ※両システム単独設置では、補助対象外。 |
浜松市 | 創エネ・省エネ・蓄エネ型住宅推進事業費補助金 | 令和4年5月10日~ | ・太陽光発電:2万円 ・蓄電池:10万円 ・V2H:10万円 ※モジュールの公称最大出力の合計が3kW以上であるもの(再生可能エネルギー固定価格買取制度に基づく全量売電を除く)。 家庭用蓄電池またはヴィークル・トゥ・ホーム(V2H)と一緒に設置し同時に補助申請を行う場合のみ補助対象となります。 |
袋井市 | 新エネルギー機器導入促進奨励金(令和4年度) | 令和4年度 | 住宅用太陽光発電システム…1万円/kW、上限4万円
※余剰電力買取契約を締結していること |
富士宮市 | 令和4年度富士宮市創エネ・蓄エネ機器設置費等補助事業 | 令和4年4月1日~令和5年1月31日 | 住宅用太陽光発電システム…太陽電池モジュールの公称最大出力とパワーコンディショナの定格出力を比較して低い方の出力に2万円を乗じた金額 |
富士宮市 | 住宅リフォーム宮クーポン事業(令和4年度) | 令和4年4月20日~6月17日 | クーポン10万円分 |
牧之原市 | 創エネ・省エネ・蓄エネ推進事業費補助金 | 令和4年度 | ●太陽光発電:1万円/kW(上限4万円) ※市内業者が設置工事を行う場合、上限5万円。 ※家庭用リチウムイオン蓄電池と同時設置。 ●蓄電池:2万円/kW(上限8万円) |
三島市 | 令和4年度スマートハウス設備導入費補助金 | 令和5年3月31日まで | 住宅用太陽光発電システム…公称最大出力値に1万円を乗じて得た額、上限4万円 |
焼津市 | 令和4年度住宅用太陽光発電システム等設置事業補助金交付制度 | 令和4年4月4~令和5年1月31日 | 住宅用太陽光発電システム…5万円 |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
太陽光発電をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。