太陽光発電の補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もあるので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
---|---|---|---|
長野県 | 既存住宅エネルギー自立化補助金 | 令和4年4月13~令和5年2月28日 | 太陽光発電システムと蓄電システムを同時導入:上限20万円 ※蓄電容量が4kWh以上 |
安曇野市 | 安曇野市住宅用太陽光発電システム設置補助金(令和4年度) | 令和4年4月1日~令和5年3月31日 | 2万円/kW、上限10万円 |
上田市 | 上田市地球温暖化対策設備設置費補助金(令和4年度) | 令和4年4月1日~ | 【住宅用太陽光発電システム】1.3万円/kW(上限7.8万円) 【事業所用太陽光発電システム】 1.3万円/kW 上限13万円) |
岡谷市 | 岡谷市蓄電システム導入補助金 | 令和4年7月1日~ | 太陽光発電システムと同時に蓄電システムを設置:補助対象経費の10分の1以内 上限10万円 |
上伊那郡飯島町 | 飯島町太陽光発電システム設置補助金 | 令和4年度 | 2万円/kW、上限8万円 |
上高井郡高山村 | 高山村地球にやさしい住宅用エネルギー設備等設置費補助金(令和4年度) | 令和4年4月1日~ | 3万円/kW 上限15万円 |
上水内郡飯綱町 | 飯綱町住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 令和4年度 | 5万円/kW 上限25万円 |
上水内郡小川村 | 太陽光発電システム設置費補助金 | 令和4年度 | 4万円/kW 上限20万円 |
木曽郡大桑村 | 大桑村太陽光発電システム設置補助金 | 令和4年度 | 3万円/kW 上限15万円 |
木曽郡木曽町 | 木曽町新エネルギー普及促進事業補助金 | 令和4年度 | 3万円/kW 上限15万円 蓄電池と同時導入は上限25万円 |
木曽郡木祖村 | 木祖村安心エコ住宅リフォーム補助金 | 令和4年度 | 3万円/kW 上限15万円 蓄電池と同時導入は上限20万円 |
北安曇郡池田町 | 池田町住宅用太陽光発電システム補助金 | 令和4年4月1日~ 予算額に達した時点で受付を終了 |
2万円/kW 上限8万円 |
北安曇郡白馬村 | 白馬村太陽光発電システム普及促進事業補助金 | 令和4年度 | 3万円/kW 上限12万円 |
北佐久郡軽井沢町 | 軽井沢町住宅用太陽光発電システム等導入促進事業補助金 | 令和4年度 | 太陽光発電システム:5万円/kW 上限20万円 太陽光発電システムと蓄電システムまたはV2Hの同時設置:上限50万円 |
北佐久郡立科町 | 立科町地球温暖化防止活動補助金(令和4年度) | 令和4年4月11日~12月19日 | 2万円/kW、上限10万円 蓄電池同時設置で上限15万円 |
駒ヶ根市 | 駒ヶ根市再生可能エネルギー設備導入えがおポイント補助(令和4年度) | 令和4年4月1日~令和5年3月31日 予定数に達し次第終了 |
5千ポイント(5千円分のお買い物に利用できるえがおポイント) |
佐久市 | 佐久市太陽光発電設備・蓄電システム導入補助金(令和4年度) | 令和4年4月1日~ | ・新築(完成後1年未満の建物)に設置する場合:1万円/kW(上限額10万円) ・既築(完成後1年以上経過している建物)に設置する場合:3万円/kW(上限額20万円) |
下伊那郡阿智村 | 住宅等太陽光発電システム設置補助金 | 令和4年度 | 5万円/kW 上限20万円 |
下伊那郡阿南町 | 太陽光発電システム設置補助金 | 令和4年度 | 3万円/kW 上限12万円 |
下伊那郡売木村 | 太陽光発電システム設置費補助金 | 令和4年4月1日~ | 3万円/kW 上限12万円 |
下伊那郡大鹿村 | 大鹿村太陽光発電システム設置費補助金 | 令和4年度 | 5万円/kW 上限25万円 |
下伊那郡下條村 | 下條村一般家庭用太陽光発電システム等設置補助制度 | 令和4年度 | 5万円/kW 上限20万円 |
下伊那郡喬木村 | 喬木村住宅用太陽光発電システム・蓄電システム設置補助金 | 令和4年度 | 3万円/kW(上限10万円) 蓄電池と同時設置で上限15万円 |
下伊那郡高森町 | 高森町太陽光発電システム設置補助金(令和4年度) | 令和4年度 着工前の方が対象 |
新築は対象外 3万円/kW(上限20万円) 子育て世帯等嵩上げ対象者の場合:3.5万円/kW(上限25万円) |
下伊那郡天龍村 | 天龍村太陽と森林エネルギー等活用推進事業補助金 | 令和4年度 | 5万円/kW 上限20万円 |
下伊那郡豊丘村 | 豊丘村太陽光発電システム・蓄電システム設置補助金 | 令和4年度 | 4万円/kW 上限20万円 蓄電池同時設置の場合上限15万円 |
下伊那郡松川町 | 松川町住宅用太陽光発電・蓄電設備設置費補助金(令和4年度)(第一回) | ●令和4年8月1日~31日受付:令和4年4月1日~6月30日設置分 ●令和4年11月1日~30日受付:令和4年7月1日~9月30日設置分 ●令和5年2月1日~28日受付:令和4年10月1日~12月31日設置分 ※令和5年1月1日~3月31日設置分は次年度受付予定 |
1.8万円/kW 上限9万円 |
下伊那郡泰阜村 | 泰阜村太陽光発電システム設置補助金 | 令和4年度 | 7万円/kW 上限20万円 |
下高井郡木島平村 | 令和4年度新設 木島平村住宅用太陽光発電・蓄電設備設置費補助金 | 令和4年度 | 上限20万円 蓄電池同時設置:上限35万円 |
下高井郡野沢温泉村 | 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 令和4年度 | 4.2万円/kW 上限16.8万円 |
下高井郡山ノ内町 | 山ノ内町住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 令和4年度 予算額に達した場合に募集を終了 |
3万円/kW 上限15万円 |
須坂市 | 須坂市新エネルギー導入設備設置補助金(令和4年度) | 令和4年4月1日~ 先着順 |
1万円/kW、上限は3万円 |
諏訪郡原村 | 原村「既存住宅エネルギー自立化補助金」 | 令和4年度 予算上限に達し次第終了 |
長野県の補助(太陽光発電+蓄電池同時導入)を受けた場合10万円上乗せ補助 |
諏訪郡富士見町 | 富士見町既存住宅エネルギー自立化補助金 | 令和4年度 | 長野県の補助(太陽光発電+蓄電池同時導入)を受けた場合10万円上乗せ補助 |
小県郡青木村 | 青木村住宅用太陽光発電設備等導入補助金 | 令和4年度 | 1.6万円/kW 上限10万円 |
茅野市 | 茅野市既存住宅エネルギー自立化補助金 | 令和4年度 | 長野県の補助(太陽光発電+蓄電池同時導入)を受けた場合上乗せ補助 市内に事業所を有する認定事業者が設置する場合:上限10万円 市外に事業所を有する認定事業者が設置する場合:上限5万円 |
埴科郡坂城町 | 坂城町住宅用スマートエネルギー設備導入事業補助金(令和4年度) | 令和4年4月1日~予算が無くなり次第終了 | 1.5万円/kW、上限7.5万円 |
東筑摩郡朝日村 | 朝日村新エネルギー普及促進事業補助金(令和4年度) | 令和4年4月1日~ | 3万円/kW、上限は12万円 |
東筑摩郡生坂村 | 地球温暖化防止対策設備設置費補助金 | 令和4年度 | 3万円/kW、上限は12万円 |
東筑摩郡筑北村 | 筑北村住宅用太陽光発電システム設置事業補助金 | 令和4年度 | 2.5万円/kW、上限10万円 |
東筑摩郡山形村 | 山形村住宅用太陽光発電システム設置補助金(令和4年度) | 令和4年4月1日~ 設置工事着手前に申請 |
3万円/kW、上限は12万円 |
松本市 | 松本市住宅用温暖化対策設備設置補助金(令和4年度) | 令和4年4月1日~ | 2.5万円/kW、上限は10万円 |
南佐久郡川上村 | 太陽光発電システム設置補助金 | 令和4年度 | 5万円/kW 上限20万円 |
南佐久郡北相木村 | 北相木村新エネルギー設備設置費補助金 | 令和4年度 | 25万円/kW 上限110万円 |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
太陽光発電をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。