太陽光発電の補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もあるので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
---|---|---|---|
香川県 | 令和4年度かがわスマートハウス促進事業補助金 | 令和4年4月15日〜令和5年1月31日 | 1.3万円/kW(上限/新築:2.5万円、既築:5万円、千円未満切り捨て) |
綾歌郡綾川町 | 令和4年度 住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 | 令和4年4月1日~ | 住宅用太陽光発電システム…1.5万円/kW(限度額6万円) |
綾歌郡宇多津町 | 宇多津町住宅用太陽光発電システム等設置費補助 | 令和4年4月1日~令和5年2月28日 |
1kWあたり3万円(上限は4kW)
※千円未満は切り捨て
|
香川郡直島町 | 直島町住宅用太陽光発電システム設置補助 | ~令和5年1月末日 |
1kWあたり5万円。
ただし、1件につき20万円(4kW)を限度とする。
|
観音寺市 | 令和4年度住宅用太陽光発電システム設置費補助 | 令和4年4月15日~ | 1kW2.5万円(上限2kW5万円まで) |
木田郡三木町 | 令和4年度 三木町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金制度 | 令和4年4月1日~令和5年1月31日 | 太陽光発電システム…4万円/kW( 上限8万円 ) |
坂出市 | 令和4年度住宅用太陽光発電システム等設置事業補助金 | 令和4年4月1日~令和5年2月28日 | 太陽光発電システム:2.5万円/kW(上限10万円) |
さぬき市 | 令和4年度さぬき市住宅用太陽光発電システム設置促進事業 | 令和4年4月1日~令和5年3月15日 |
商品券交付
1kW当たり 2.5万円(上限 10万円)
※千円券で交付 |
小豆郡小豆島町 | 小豆島町住宅用太陽光発電設備設置費補助金(令和4年度) | 令和4年4月26日~ |
最大出力値に1kWあたり4万円を乗じた金額(千円未満は切り捨て)
上限は4kW
|
小豆郡土庄町 | 土庄町住宅用太陽光発電設備補助金 | 令和4年4月1日~令和5年1月27日 |
1kWあたり4万円(千円未満は切り捨て)
上限は4kW
|
善通寺市 | 令和4年度 住宅用太陽光発電システム等設置費補助制度 | 令和4年4月15日~令和5年1月30日 | 1kWあたり2.5万円(上限10万円) |
仲多度郡琴平町 | 令和4年度 琴平町住宅用太陽光発電システム等設置費補助 | 令和4年4月1日~令和4年12月28日 | 5万円/kW(上限は2kW10万円) |
仲多度郡多度津町 | 令和4年度多度津町住宅用太陽光発電システム設置事業補助金 | 令和4年4月1日~ | 1kWあたり3.5万円(上限:7万円) |
仲多度郡まんのう町 | 令和4年度住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 | 令和4年4月1日~令和5年1月31日 | 5万円/kW(上限2kW(10万円)、千円未満切り捨て)。増設の場合は町補助金を受けた既設分を含めて10万円まで。 |
東かがわ市 | 住宅用クリーンエネルギー設備設置費補助金 | 令和4年度 | 発電システム 最大出力1kWあたり5万円(上限10万円) |
丸亀市 | (令和4年度)丸亀市住宅用太陽光発電システム・蓄電システム設置費補助制度 | 令和4年4月1日~令和4年12月23日 | 1kWあたり2万円(上限10万円) |
三豊市 | 令和4年度 住宅用太陽光発電システム・蓄電システム・HEMS設置費補助金 | 令和4年4月15日~令和5年2月15日 | 発電システム…2万円×発電システムを構成する太陽電池モジュールの最大出力の合計値(上限10万円) |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
太陽光発電をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。