太陽光発電の補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もあるので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
---|---|---|---|
阿寒郡鶴居村 | 鶴居村住宅用太陽光発電システム導入事業費補助金 | 令和4年度 | 太陽光発電システム…6万円/kW (上限30万円) |
網走郡津別町 | 太陽光発電システム導入支援事業 | 令和4年度 | 太陽光発電システム 4万円/kW (上限12万) |
網走市 | 網走市住環境改善資金補助制度(令和4年度) | 令和4年4月1日~令和5年3月31日 | 太陽光発電システム設置工事(新築可)…補助対象工事費の10% (上限5万) |
磯谷郡蘭越町 | 住宅エコ化支援事業 | 令和4年度 | 住宅用太陽光発電システム:2.4万円/kW、上限は24万円 |
岩見沢市 | 岩見沢市太陽光発電システム導入補助金(令和4年度) | 令和4年度 | 太陽光発電システムの設置に要した費用の10% (限度額15万円) |
雨竜郡北竜町 | 北竜町住宅用太陽光発電システム設置補助金 |
令和4年5月1日~12月20日 |
1kW当たり7万円 (上限21万円) |
小樽市 | 住宅エコリフォーム助成制度(令和4年度) | 令和4年4月1日~ | 補助対象工事費の1/10 (上限30万円) |
帯広市 | 帯広市新エネルギー導入促進補助金(令和4年度) | 令和4年4月1日~令和5年1月31日 | 太陽光発電システムのみ…対象経費の1/10 (上限5万円) 太陽光発電システム(定置型蓄電池併設)…対象経費の1/10 (上限15万円) |
河西郡更別村 | 更別村住宅建設等助成金(令和2年度~6年度) | 令和2年4月1日~令和7年3月31日までの5年間 | 太陽光発電設置加算…1設備あたり10万円 (上限10万円) |
樺戸郡新十津川町 | 新十津川町安心すまいる助成事業 | 令和2年4月1日~令和6年3月31日 | 助成対象工事費の1/5 (最大40万円) |
樺戸郡月形町 | 月形町あんしん住宅補助(令和2年度~4年度) | 令和2年4月1日~令和5年3月31日 | 工事に要した費用の30%に相当する額 (上限60万円) |
上川郡清水町 | 清水町住宅リフォーム・太陽光発電システム導入奨励金交付制度(令和3年度~6年度) | 令和3年3月31日~令和7年3月31日 | 太陽光発電システム導入費用の5% (上限5万円 商品券で助成) ※住宅建設やリフォームと同時に行う太陽光発電システムの導入費用に 対しては商品券(上限5万円)の助成。 |
上川郡鷹栖町 | 住宅用太陽光発電システム設置補助 | 令和4年度 | 5万円/kW (上限20万円) |
上川郡当麻町 | 当麻町住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 令和4年度 | 10万円円 |
茅部郡森町 | 令和4年度森町住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 令和4年4月1日~12月26日 | 発電システム…5万円/kW (上限15万円) |
北見市 | 【令和4年度】住宅用太陽光発電システム導入費補助制度及び新エネルギー高効率利用促進補助事業(第1回) | 令和4年4月1日~6月24日 | 住宅用太陽光発電システム…6万円(定額) |
札幌市 | 再エネ省エネ機器導入補助金制度(令和4年度) |
1回目:令和4年5月11日~7月13日
2回目:令和4年9月1日~11月9日
|
太陽光発電…2.5万円/kW (上限17.4万円) |
沙流郡日高町 | 日高町住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 令和4年度 | 3万円/kW (上限16万) |
白糠郡白糠町 | 太陽のまち定住奨励助成事業(令和4年度) | 令和4年度 | 10万円/kW (上限50万円) |
砂川市 | 砂川市住宅用太陽光発電システム導入費補助金 | 令和4年度 | 地元企業との契約で設置工事を行う場合…本体費用を除く付属機器および設置工事費用の20%、上限は50万円 市外企業との契約で設置工事を行う場合…本体費用を除く付属機器および設置工事費用の10%、上限は25万円 |
空知郡上富良野町 | 上富良野町住宅リフォーム等助成金事業(令和2年度より3年間) | 令和3年4月1日~令和5年3月31日 | 太陽光発電システム工事に要する費用に15%を乗じて得た額 (上限額20万円) |
空知郡中富良野町 | 住宅用太陽光発電システム設置補助事業制度 | 申請期間:~令和5年3月31日 補助事業実施期間:平成23年7月1日~令和5年3月31日 |
5万円/kW (上限20万) |
常呂郡置戸町 | 太陽光発電システム設置補 | 令和4年度 |
●太陽光発電システム設置・・・定額5万円
●定置用蓄電池システムと同時設置の場合・・・定額15万円
|
苫小牧市 | 令和4年度苫小牧市ゼロカーボンハウス促進補助金 | 申請期間:令和4年4月11日~ 令和5年3月末日まで |
太陽光発電システム…対象システムの購入・設置に要する費用の1/10 (上限15万円) |
苫前郡羽幌町 | 羽幌町環境配慮型設備等導入促進事業費補助金 | 令和4年度 | 太陽光発電設備:設置経費の10%以内、上限は40万円 |
富良野市 | 富良野市再生可能エネルギー導入促進事業補助金 | 令和4年度 |
●市内業者の施工により発電システムを設置する場合:3万円/kW
(上限15万円) ●市外業者の施工により発電システムを設置する場合:2万円/kW
(上限10万円) |
北斗市 | 北斗市住宅用太陽光発電システム等設置補助金(令和4年度) | 令和5年1月31日まで | 太陽光発電システム…2万円/kW (上限5kW) |
増毛郡増毛町 | 住宅リフォーム等補助事業(平成31年~令和4年度) | 補助事業の実施期間は、平成31年4月1日から平成35年(令和5年)3月31日までの4年間 | 住宅リフォーム(太陽光発電を設置)工事…30万円 住宅リフォーム工事(企業又は個人事業者が自社の従業員を居住させる場合)…改修工事に要する費用の1/3 (上限100万円) |
紋別郡西興部村 | 西興部村住宅用太陽光発電システム設置補助事業 | 平成25年度~令和4年度(10年間) | 1KW当たり13万円 (上限65万円) |
夕張郡栗山町 | 住宅用太陽光発電補助金システム設置費補助金 | 令和5年3月31日まで | 1KW当たり4.8万円 (上限21万円) |
勇払郡厚真町 | 住宅太陽光発電システム設置補助 | 令和4年4月1日~令和5年3月22日 |
●町内業者による施工により対象システムを設置する場合は10万/kW
(上限30万)●町外業者による施工により対象システムを設置する場合は7万/kW (上限20万) |
余市郡仁木町 | 仁木町定住促進住宅改修補助金(令和2年~4年度) | 令和4年4月1日~令和5年3月31日 | 500万円以上の改修費用に対し上限100万円を交付 |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
太陽光発電をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。