太陽光発電の補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で補助を行っているわけではありません。補助金制度が終了している場合もあるので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は多くの場合先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
---|---|---|---|
群馬県 | 電力価格高騰対策・再エネ導入支援事業費補助金 | 令和5年1月17日9時から令和5年2月10日17時まで |
●太陽光発電システム…5万円/世帯 ●蓄電池…10万円/世帯 ●太陽光発電システム+蓄電池…15万円/世帯 |
吾妻郡高山村 | 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 令和4年度 | 1kW当たり7万円を乗じて得た金額又は20万円のいずれか少ない額 |
吾妻郡中之条町 | 住宅用再生可能エネルギーシステム設置費補助金 |
令和4年度
電力受給開始後180日以内
|
太陽光発電システム システム容量(kW)をもとに補助 1kW当たり5万円を補助(上限20万円) |
吾妻郡長野原町 | 住宅用再生可能エネルギーシステム設置費補助金 | 令和4年4月1日~令和5年1月31日まで | 1kWあたり5万円 |
吾妻郡東吾妻町 | 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 令和4年度 | 1kW当り町内業者の施工においては4万円、町外業者の施工においては1kW当たり2.5万円を補助。(その額が20万円を越えるときは20万円。) |
安中市 | 住宅用スマートエネルギーシステムの設置補助金(令和4年度) | 令和4年4月1日~令和5年3月31日 | 太陽光発電システム…1万円/kW、上限5万円 |
邑楽郡板倉町 | 令和4年度住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 令和4年4月1日~ 申請時期は、工事の事前及び事後いずれも可 |
1kWあたり2.5万円(10万円が上限) |
邑楽郡邑楽町 | 邑楽町住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 令和4年度 | 1kWあたり2万円。上限額6万円。 |
邑楽郡千代田町 | 住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 令和4年度 | 1kW当たり3万円。上限額6万円。 |
邑楽郡明和町 | 住宅用太陽光発電システム設置整備事業費補助金 | 令和4年4月1日~令和5年3月24日 | 1万円×太陽電池モジュールkW(上限額10万円) |
北群馬郡榛東村 | 住宅用太陽光発電システム設置整備事業費補助金 | システム設置後(電力会社との受給契約後)1年以内に申請 | ●村内業者:1kWあたり4万円(上限4kW、16万円まで) ●村外業者:1kWあたり2万円(上限4kW、8万円まで) ※どちらも補助金のうち、50%(1,000円未満は切捨て)は商業振興券で交付 |
北群馬郡吉岡町 | 吉岡町住宅用太陽光発電システム設置整備事業費補助金(令和3年度) | 令和4年4月1日~ | 1kWあたり2.5万円で、10万円が限度 |
渋川市 | 渋川市住宅用再生可能エネルギー機器設置費補助制度(令和4年度) | 令和4年4月1日~令和5年3月31日 | ●住宅用太陽光発電システム… 公称最大出力の合計4kW未満:3万円 公称最大出力の合計4kW以上:5万円 ※定置用リチウムイオン蓄電池システム又はV2Hと同時に設置・接続すること。 ●蓄電設備… 蓄電容量4kWh未満:3万円 蓄電容量4kWh以上:5万円 ●V2H… 一律5万円 |
高崎市 | 2022年度住宅用太陽光発電システム導入補助制度 | 令和4年7月1日から令和5年3月31日 | 1万円/kW(上限5万円) |
利根郡昭和村 | 昭和村住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 令和4年4月1日~令和5年3月31日 | 1kW当たり 2.5万円を乗じて得た額、又は10万円のいずれか少ない額 |
利根郡みなかみ町 | みなかみ町住宅用省エネルギー設備設置費補助金 | 令和4年度 | 太陽光発電設備…2.5万円/kW、上限10万円。 |
沼田市 | 令和4年度沼田市住宅用再生可能エネルギーシステム設置補助金 | 令和4年4月1日~ | 太陽光発電システム:1.5万円/kW、上限7万円 |
藤岡市 | 令和4年度住宅用再生可能エネルギー設備等設置費補助金 | 令和4年4月1日~令和5年3月24日 | ●太陽光発電…2万円/kW、上限8万円 ※リチウムイオン蓄電池との同時設置に限る ●リチウムイオン蓄電池…2万円/kW、上限10万円 |
みどり市 | 令和4年度 みどり市住宅用新エネルギーシステム等設置補助事業 | 令和4年4月1日~令和5年3月31日 | 太陽光発電システム…3万円/kW、上限5万円 |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
太陽光発電をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。