太陽光発電の補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もあるので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
---|---|---|---|
福島県 | 令和4年度福島県住宅用太陽光発電設備等補助制度 | 令和4年4月11日~令和5年3月17日 | 4万円/kW (上限16万円) |
会津若松市 | 令和4年度住宅用太陽光発電システム等設置補助金 | 令和4年5月2日~令和5年3月31日 |
2万円/kW、上限8万円
※住宅用電池システムまたは電気自動車用充給電設備と同時設置されたものであること
|
石川郡浅川町 | 令和4年度浅川町住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 令和4年度 | 3万円/kW (上限12万円) |
石川郡平田村 | 平田村住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 令和4年度 | 3万円/kW (上限12万円) |
石川郡古殿町 | 太陽光発電システム、薪ストーブ・ペレットストーブ設備設置費用の補助 | 令和4年度 | 太陽光発電システム:4万円/kW、上限16万円 |
いわき市 | 令和4年度いわき市環境負荷軽減機器導入促進補助制度 | 令和4年4月1日~令和5年3月31日 | 太陽光発電システム:1万円/kW、上限4万円 |
河沼郡柳津町 | 住宅用新エネルギー設備等設置費補助金 | 令和4年4月1日~令和5年2月25日 | 6万円/kW (上限24万円) |
河沼郡湯川村 | 湯川村住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 令和4年4月11日~令和5年3月17日 | 2.4万円/kW(上限12万円) |
喜多方市 | 令和4年度喜多方市住宅用再生可能エネルギー設備等設置費補助金 | 令和4年4月1日から令和5年3月31日 | 2万円/kW ※太陽光パネルの全部または一部が地面に設置した架台などに設置されている場合は、上限額20万円。 |
須賀川市 | 須賀川市住宅用再生可能エネルギー等システム設置補助事業(令和4年度) | 令和4年4月1日~令和5年3月31日 | 太陽光発電システム…2万円/kW、上限8万円 |
相馬郡新地町 | 住宅用太陽光発電システム設置補助 | 令和4年4月1日~ | 3万円/kW (上限12万円) |
相馬市 | 住宅用太陽光発電システム設置費の補助(令和4年度) | 令和5年3月17日まで | 3万円/kW (上限12万円) |
伊達郡川俣町 | 太陽光発電システム・蓄電池設置費補助金(令和4年度) | 令和4年度 | 住宅用太陽光発電システム…3万円/kW、上限12万円 |
伊達郡桑折町 | 令和4年度 桑折町再生可能エネルギーシステム設備等設置補助制度 | い令和4年5月10日~ | 3万円/kW (上限12万円) |
田村郡小野町 | 小野町新エネルギー推進事業補助金(令和4年度) | 令和4年4月1日~令和5年2月28日 | 2万円/kW、上限は住宅用8万円、事業所用10万円 |
田村市 | 田村市住宅用新エネルギー設備等設置費補助制度(令和4年度) | 令和4年4月1日~令和5年3月31日 ※予算がなくなり次第終了となります。 |
2万円/kW (上限8万円) |
西白河郡泉崎村 | 住宅用太陽光発電システム設置補助金(令和4年度) | 令和4年度 | 3万円/kW (上限12万円) |
西白河郡矢吹町 | 矢吹町住宅用太陽光発電システム導入促進事業補助金(令和4年度) | 令和4年4月1日~令和5年3月31日 | 3万円/kW (上限12万円) |
二本松市 | 令和4年度二本松市太陽光発電システム設置費補助金 | 令和4年4月1日~令和5年3月31日 | 太陽光発電システム…1万円/kW、上限4万円 |
東白川郡矢祭町 | 矢祭町再生可能エネルギー推進事業補助金 | 令和4年度 | 4万円/kW (上限16万円) ※災害時に地域でお互いに支え合える共助への協力を必須とする。 |
福島市 | 脱炭素住宅整備助成金(令和4年度) | 令和4年4月11日~令和5年3月31日 |
(1)住宅用太陽光発電システムのみ:4万円 (2)住宅用太陽光発電システム+家庭用定置型リチウムイオン蓄電池システム または 電気自動車充給電設備(V2H):14万円 (3)住宅用太陽光発電システム+ホームエネルギーマネジメントシステム(HEMS):5万円 (4)住宅用太陽光発電システム+家庭用定置型リチウムイオン蓄電池システム または 電気自動車充給電設備(V2H)+ホームエネルギーマネジメントシステム(HEMS):15万円 |
双葉郡大熊町 | 太陽光発電・高効率給湯器補助金 | 令和4年度 | 8万円/kW (上限32万円) |
双葉郡葛尾村 | 住宅用再生可能エネルギー設備設置補助制度 | 令和5年2月28日まで | 10万円/kW (上限50万円) |
双葉郡川内村 | 住宅用新エネルギー設備設置費補助金 | 令和4年度 | 2.5万円/kW(上限12.5万円) |
双葉郡楢葉町 | 令和4年度住宅用新エネルギーシステム導入補助 | 令和4年12月31日まで | ・町内で製造又は加工(検査・品質保証を含む)されたシステムの場合10万円/kW 上限40万円 ・前項以外のシステムの場合6万円/kW 上限24万円 |
双葉郡広野町 | 広野町住宅等用新エネルギーシステム設置費補助金 | 令和5年3月17日まで ※当日17時必着 |
太陽光発電システム(住宅用)…6万円/kW、上限24万円。 |
南会津郡下郷町 | 住宅用太陽光パネル設置補助制度 | 令和4年度 | 3万円/kW (上限12万円) |
南会津郡只見町 | 住宅用太陽光発電システム設置モデル事業費補助金(令和4年度) | 令和4年12月23日まで | 町内指名業者受注の場合…8万円/kW、上限32万円 町外指名業者受注の場合…3万円/kW、上限12万円 |
南相馬市 | 令和4年度自家消費型太陽光発電促進支援事業補助制度 | 令和4年4月1日~令和5年3月31日 | 住宅用太陽光発電システム…3万円/kW、上限15万円 |
本宮市 | 新 住宅用太陽光発電システム等設置費補助金制度 | 令和4年12月31日まで | 太陽光発電システム 基準額1kW当たり 2万円 補助金上限額 8万円 主な条件 最大出力が10kW未満であること |
耶麻郡猪苗代町 | 令和4年度猪苗代町住宅用太陽光発電システム設置事業費補助制度 | 令和4年4月1日~令和5年3月10日 | 1.5万円/kW(上限6万円) |
耶麻郡西会津町 | 再生可能エネルギー設備等設置費補助事業 | 令和4年4月1日~ | 太陽光発電…3万円/kW、上限は12万円 |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
太陽光発電をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。