太陽光発電の補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もあるので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
---|---|---|---|
東京都 | 東京ゼロエミ住宅導入促進事業 | ●第1回 令和3年6月7日から 令和2年6月11日まで ●第2回 令和3年7月12日から 令和3年7月16日まで ●第3回 令和3年8月16日から 令和3年8月20日まで ●第4回 令和3年9月27日から 令和3年10月1日まで ●第5回 令和3年11月1日から 令和3年11月5日まで ●第6回 令和3年12月6日から 令和3年12月10日まで ●第7回 令和4年1月24日から 令和4年1月28日まで ●第8回 令和4年2月28日から 令和4年3月4日まで |
1kW当たり10万円(上限100万円) |
千代田区 | 省エネルギー改修等助成制度 | 令和4年2月15日まで | 対象経費の20%(上限75万円) |
中央区 | 住宅・共同住宅用自然エネルギー・省エネルギー機器等導入費助成 | 令和3年4月1日~令和4年3月31日 | 1kW当たり10万円(上限35万円) |
港区 | 太陽光発電システム設置費助成 | 2021年4月1日~2022年2月28日 | 1kW当たり10万円(上限40万円) |
新宿区 | 新エネルギー及び省エネルギー機器等導入補助金制度 | 令和3年4月12日~令和4年2月10日 | 1kW当たり10万円(上限30万円) |
文京区 | 新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成 | 第1期 令和3年5月6日~8月2日 第2期 令和3年8月2日~11月30日 第3期 令和3年12月1日~令和4年2月28日 |
1kW当たり5万円(上限20万円) |
台東区 | 再生可能エネルギー機器等助成金 | 令和3年度 | 1kW当たり5万円(上限20万円) |
墨田区 | 地球温暖化防止設備導入助成制度 | 令和4年2月28日まで | 1kW当たり3万円(上限30万円) |
江東区 | 地球温暖化防止設備導入助成 | 令和3年4月1日~令和4年3月15日 | 1kW当たり5万円(上限20万円) |
品川区 | 太陽光発電システム設置助成事業 | 令和3年4月1日~令和4年3月18日 | 1kW当たり3万円(上限9万円) |
目黒区 | 住宅用新エネルギー及び省エネルギー設備設置費助成 | 2021/6/1~2022/1/31 ※設備設置前でも後でも申請可 |
設備本体価格の3分の1以下、上限は10万円(加算あり) |
杉並区 | 低炭素化推進機器等導入助成 | 令和3年4月8日~令和4年2月28日 | 1kW当たり4万円(上限12万円) |
豊島区 | エコ住宅普及促進費用助成金 | 令和3年4月1日~令和4年1月31日 | 1kW当たり2万円(上限8万円) |
北区 | 新エネルギー及び省エネルギー機器等導入助成 | 令和4年3月15日まで | 1kW当たり8万円(上限20万円) |
荒川区 | エコ助成金交付制度 | 令和4年2月15日まで | 1kW当たり2万円(上限25万円) |
練馬区 | 再生可能エネルギー・省エネルギー設備設置補助制度 | 令和3年4月15日から令和4年3月15日まで | 5万円 |
足立区 | 太陽エネルギー利用システム設置費補助金 | 令和3年4月12日から令和4年2月28日 | 1kW当たり6万円(上限24万円) |
葛飾区 | かつしかエコ助成金 | 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで | 1kW当たり8万円(上限40万円) |
八王子市 | 再生可能エネルギー利用機器等設置費補助制度 | 令和3年4月15日から先着順 | 1kW当たり2万円(上限10万円) |
羽村市 | 再生可能エネルギー利用機器等設置費補助制度 | 令和3年(2021年)5月1日から先着順 | 1kW当たり1.6万円(上限15万円) |
清瀬市 | 新エネルギー機器等設置補助金 | 2021/04/12~2022/02/10 | 3万円/kW(上限10万円) |
小金井市 | 住宅用新エネルギー機器等普及促進補助金 | 2021/04/01~2022/03/18 | 3万円/kW(上限10万円) |
国立市 | 住宅用スマートエネルギー関連システム設置費補助金 | 令和3年度 | 5万円(HEMS設置必須) |
国分寺市 | 住宅用太陽光発電機器等設置助成金 | 令和3年度 | 2万円/kW(上限8万円) |
世田谷区 | 環境配慮型住宅リノベーション推進事業補助金 | 2021/04/01~2022/02/28 | 工事経費の10%まで(上限20万円) |
調布市 | 太陽光発電設備等取付け等補助 | 令和3年度 | 2.5万円/kW(上限10万円) |
日の出町 | 住宅用太陽エネルギー利用機器設置費補助金 | 2021/11/01~ | 未発表:広報「日の出10月号」と自治体ホームページでお知らせ |
福生市 | 住まいの省エネ・バリアフリー他住宅リフォーム等工事費助成制度 | 2021/04/01~2022/02/04 | 省エネルギー・バリアフリー工事:20%、上限は20万円 |
府中市 | エコハウス設備設置補助金 | 令和3年度 | 2万円/kW(上限10万円) |
武蔵野市 | 効率的なエネルギー活用推進助成制度 | 2022/04/07まで | 3万円/kW(上限15万円) |
三鷹市 | 新エネルギー・省エネルギー設備設置助成金 | 令和3年度 | 2万円/kW(上限10万円) |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
太陽光発電をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。