太陽光発電の補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もあるので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
---|---|---|---|
川越市 | 再生可能エネルギー機器等普及促進事業補助金 | 前期:令和3年5月6日午前8時30分から令和3年5月28日午後5時15分まで 後期:令和3年10月1日午前8時30分から令和3年10月29日午後5時15分まで |
3万円 |
熊谷市 | 再生可能エネルギー・省エネルギー設備設置費補助金 | 予算なくなり次第終了 | 1kW当たり2万円(上限10万円) |
川口市 | 地球温暖化対策活動支援金 | 令和3年5月6日~令和4年3月11日 | 1KW以上~6KW未満 市内業者を活用した場合:上限200,000円 市外業者を活用した場合:上限80,000円 ※6KW以上の場合は上限額を20,000円増額(増額上限100,000円) |
飯能市 | 住宅用太陽光発電システム等設置補助制度 | 令和3年4月26日から予算終了まで | 太陽光発電設備(余剰):1kWあたり2万円(上限7万円) 太陽光発電設備(自家消費):15万円 |
本庄市 | 住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 令和3年5月6日から予算終了まで | 1kW当たり2万円(上限7万円) |
東松山市 | つくってためて安心な自立型エコタウン推進補助金 | 予算額に達したため終了 | |
春日部市 | 家庭用環境配慮型設備設置奨励事業 | 令和3年4月1日~12月28日 | 1kW当たり1.5万円(上限6万円) |
狭山市 | クリーンエネルギー推進補助制度 | 2021年4月16日から予算終了まで | 4万円 |
羽生市 | 再生可能エネルギー設備等設置補助金 | 予算なくなり次第終了 | 1kW当たり2万円(上限5万円) |
深谷市 | 住宅用省エネ設備設置費補助金 | 令和3年4月1日~令和4年3月31日 | 5万円 |
草加市 | 地球温暖化防止活動補助金 | 2021年4月16日から予算終了まで | 7万円 |
越谷市 | 住宅用太陽光発電設備等設置費補助金 | 前期 令和3年(2021年)5月10日から5月21日 後期 令和3年(2021年)10月25日から11月5日 |
1kW当たり2万円(上限10万円) |
蕨市 | 地球温暖化対策設備等設置費補助金 | 前期 令和3年4月1日から令和3年9月30日まで 後期 令和3年10月1日から令和4年2月4日まで |
1基につき10万円(上限10万円) |
戸田市 | 環境配慮型システム等設置費補助金制度 | 2021年(令和3年)4月2日から 2022年(令和4年)1月31日まで |
1基につき3万円(上限15万円) |
入間市 | 住宅用省エネルギー設備設置費補助制度 | 6月下旬に公開予定 | |
朝霞市 | 創エネ・省エネ設備設置費補助金制度 | 予算なくなり次第終了 | 1基につき3.5万円(上限10万円) |
桶川市 | 住宅用新・省エネルギー機器設置費補助金 | 予算なくなり次第終了 | 5万円 |
久喜市 | 住宅用エネルギーシステム設置費補助金 | 令和3年5月6日から令和3年12月28日 | 6万円 |
三郷市 | 太陽光発電システム等導入促進事業補助金 | 令和3年4月1日から令和4年1月末頃 | 1kW当たり2.5万円(上限8万円) |
蓮田市 | 自然エネルギー活用システム設置費補助制度 | 令和3年4月1日~令和4年2月1日 | 1基につき5万円(上限5万円) |
坂戸市 | 住宅用太陽光発電システム・省エネルギー機器設置費補助事業 | 予算なくなり次第終了 | 5万円 |
幸手市 | 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 令和3年4月8日から予算終了まで | 1基につき2万円(上限8万円) |
吉川市 | 住宅用太陽光発電設備設置事業補助金制度 | 予算なくなり次第終了 | 4kW未満:3万円 4kW以上4万円 |
白岡市 | 住宅用創エネ・省エネ機器設置費補助金 | 予算なくなり次第終了 | 3万円 |
三芳町 | 住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 | 令和3年4月16日~令和4年2月25日 | 5万円 |
滑川町 | 住宅用太陽光発電システム設置費補助事業 | 予算なくなり次第終了 | 1基につき5万円(上限5万円) |
吉見町 | 太陽光発電補助制度 | 予算なくなり次第終了 | 1kW当たり2万円(上限5万円) |
ときがわ町 | 住宅用太陽光発電システム設置費補助金制度 | 予算なくなり次第終了 | 1kW当たり2万円(上限6万円) |
皆野町 | 住宅用太陽光発電設備設置費補助金 | 予算なくなり次第終了 | 2kW以上4kW未満:5万円 4kW以上:10万円(上限額) |
東秩父村 | 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 予算なくなり次第終了 | 1基につき10万円(上限10万円) |
杉戸町 | 住宅用エネルギーシステム設置費補助金 | 令和3年4月1日~ 令和4年2月28日 | 5万円 |
松伏町 | 太陽光発電設備設置費補助金 | 受付開始:令和3年4月7日午前9時から 受付終了:令和4年3月1日午後5時まで |
1基につき10万円(上限10万円) |
上尾市 | 省エネ対策推進奨励金 | 2021/05/06~2022/03/31 | 1万円/kW(上限3.5万円) |
越生町 | 再生可能エネルギー設備等設置費補助制度 | 2021/04/01~2022/02/25 | 一律6万円 |
寄居町 | エコハウス推進事業補助金 | 令和3年度 | 8万円(HEMS機器とセットで設置) |
さいたま市 | 「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助金 | 2021/05/25~2022/01/31 | 4kW未満3万円・4kW以上5万円 |
所沢市 | スマートハウス化推進補助金 | 第一期:2021/05/06~2021/05/31 第二期:2021/08/02~2021/08/31 第三期:2021/11/01~2021/11/30 第四期:2022/02/01~2022/02/28 |
2万円/kW(上限10万円) |
白岡町 | 住宅用創エネ・省エネ機器設置費補助金 | 令和3年度 | 3万円 |
八潮市 | 住宅用太陽光発電システムの設置に関する補助金 | 2021/04/15~2022/03/22 | 3万円 |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
太陽光発電をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。