太陽光発電の補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もあるので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
---|---|---|---|
川崎市 | 「スマートハウス補助金」(個人住宅) | 令和3年4月1日~令和4年3月4日 | 1kW当たり2万円(上限10万円) |
相模原市 | 住宅用スマートエネルギー設備導入奨励金 | 第1期 令和3年9月1日~令和3年9月30日 第2期 令和4年2月22日~令和4年3月22日 |
5万円 |
大和市 | 住宅用再生可能エネルギー・省エネルギーシステム等設置費補助金 | 令和3年(2021年)4月1日~令和4年(2022年)2月15日 | 1kW当たり1万円(上限4万円) |
座間市 | スマートハウス関連設備設置補助金 | 令和3年4月15日から予算終了まで | 1kW当たり1.2万円(上限4万円) |
愛川町 | スマートエネルギー設備導入費補助金 | 令和3年度 | 1万円/kW(上限3万円) |
中井町 | 家庭用太陽光発電システム・HEMS・蓄電池設置補助 | 令和3年度 | 1.5万円/kW(上限5.2万円) |
海老名市 | 環境保全対策支援事業補助金について | 2021/04/01~2022/02/28 | 2万円/kW(上限20万円) |
大井町 | 住宅用スマートエネルギー設備導入費補助金 | 令和3年度 | 1.1万円/kW(上限3.7万円) |
綾瀬市 | 住宅用太陽光発電設備設置補助金 | 2021/04/01~2022/03/15 | 1万円/kW(上限3万円) |
大磯町 | 住宅用スマートエネルギー設備導入費補助金 | 2021/04/01~2022/03/18 | 1.5万円/kW(上限5.2万円) |
藤沢市 | 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 2021/04/01~2022/02/28 | 1.5万円/kW(上限5万円) |
横浜市 | 住まいのエコリノベーション(省エネ改修)補助制度 | 令和3年度 | 3万円(太陽光発電設備は3.0kW 以上であること) |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
太陽光発電をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。