太陽光発電の補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もあるので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
---|---|---|---|
福島県 | 住宅用太陽光発電設備等補助制度(令和2年度) | 2020/4/10~2021/3/19 | 4万円/kw、上限16万円 |
会津若松市 | 会津若松市住宅用太陽光発電システム等設置補助金(令和2年度) | 2020/5/1~2021/3/31 | 1kWあたり20,000円、上限額は80,000円 |
石川郡浅川町 | 令和2年度浅川町住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 2020/4/1~ | 1kWあたり30,000円、上限額は120,000円 |
石川郡玉川村 | 玉川村住宅用太陽光発電システム設置事業補助金(令和2年度) | 2020年度 | 1kWあたり20,000円、上限額は80,000円 |
いわき市 | いわき市環境負荷軽減機器導入促進補助制度(令和2年度) | 2020/4/1~2021/3/31 | 1万円/kw、上限4万円 |
河沼郡湯川村 | 湯川村住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 1kWあたり24,000円、上限額は120,000円 | |
喜多方市 | 令和2年度喜多方市住宅用再生可能エネルギー設備等設置費補助金 | 2020/4/1~2021/3/31 | 2万円/kw、陽光パネルの全部または一部が、地面に設置した架台等に設置されている場合は、上限20万円 |
郡山市 | 令和2年度エネルギー3R推進事業補助金 | 2020/4/15~2021/3/12 | 補助対象経費以内の額。上限3万円 |
須賀川市 | 須賀川市住宅用再生可能エネルギー等システム設置補助金(令和2年度) | 2020/4/1~2021/3/31 | 2万円/kw、上限8万円 |
相馬郡新地町 | 住宅用太陽光発電システム設置補助(令和2年度) | 2020/4/1~ | 1kWあたり30,000円、上限額は120,000円 |
伊達郡川俣町 | 太陽光発電システム設置費補助金(令和2年度) | 2020/4/1~ | 1kWあたり30,000円、上限額は120,000円 |
西白河郡泉崎村 | 泉崎村住宅用太陽光発電システム設置補助金(令和2年度) | 2020年度 | 1kWあたり30,000円、上限額は120,000円 |
二本松市 | 太陽光発電システム設置費補助金(令和2年度) | 2020/4/1~ | 1kWあたり10,000円、上限額は40,000円 |
東白川郡鮫川村 | 令和2年度鮫川村住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 2020年度 | 1kWあたり35,000円、上限額は140,000円 |
東白川郡棚倉町 | 住宅用太陽光発電システム設置費補助金(令和2年度) | 2020/4/1~ | 1kWあたり30,000円、上限額は120,000円 |
福島市 | 福島市住宅用太陽光発電システム設置助成金(令和2年度) | 2020/4/10~2021/3/31 | 1kWあたり20,000円、上限額は80,000円 |
双葉郡川内村 | 太陽光発電システム設置費補助金 | 1kWあたり25,000円、上限額は125,000円 | |
双葉郡広野町 | 広野町住宅等用新エネルギーシステム設置費補助金 | (住宅用)…6万円/kw、上限24万円 | |
南会津郡下郷町 | 下郷町住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 1kWあたり30,000円、上限額は120,000円 | |
南会津郡南会津町 | 令和2年度住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 2020年度 | 1kWあたり15,000円、上限額は60,000円 |
南相馬市 | 南相馬市自家消費型太陽光発電促進支援事業補助金(令和2年度) | 2020/4/1~2021/3/31 | 3万円/kw、上限15万円 |
耶麻郡猪苗代町 | 令和2年度猪苗代町住宅用太陽光発電システム設置事業費補助制度 | 2020/4/1~ | 1kWあたり15,000円、上限額は60,000円 |
耶麻郡西会津町 | 再生可能エネルギー設備等設置費補助事業 | 2015/4/1~ | 3万円/kw、上限は12万円 |
河沼郡柳津町 | 住宅用新エネルギー設備等設置費補助金 | ~2021年2月26日 | 太陽光発電システム:6.0万円/kW |
相馬市 | 住宅用太陽光発電システム設置費の補助 | ~2021年3月19日 | 太陽光発電システム:3.0万円/kW |
田村市 | 令和2年度新エネルギー導入補助 | ~2021年3月31日 | 太陽光発電システム:2.0万円/kW |
西白河郡矢吹町 | 太陽光発電システム設置費用の一部を補助します! | ~2021年3月31日 | 太陽光発電システム:3.0万円/kW |
双葉郡浪江町 | 浪江町住宅用太陽光発電設備導入支援補助金 | ~2021年3月19日 | 太陽光発電システム:4.0万円/kW |
本宮市 | 太陽光発電システム設置費補助金制度 | ~2021年2月26日 | 太陽光発電システム:2.0万円/kW |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
太陽光発電をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。