太陽光発電の補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もあるので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
---|---|---|---|
旭市 | 住宅用省エネルギー設備設置補助金(令和2年度) | 2020/4/1~2020年度 | 太陽光発電設備 …1kwあたり2万円、上限10万円 家庭用燃料電池システム(エネファーム)…上限5万円 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限10万円 太陽熱利用システム(自然循環型を除く)…上限5万円 |
我孫子市 | 令和2年度住宅用省エネルギー設備等設置費補助金 | 2020/4/1~2021/2/26 | 太陽光発電システム…2万円に太陽電池の最大出力数(単位はキロワット)を乗じた額、上限9万円。市内業者と契約した場合は1万円の上乗せ、合計で10万円限度 家庭用燃料電池システム(エネファーム)…1件あたり5万円限度 定置用リチウムイオン蓄電システム…1件あたり10万円限度 太陽熱利用システム…1件あたり5万円限度 断熱窓…1件あたり補助対象経費の4分の1、8万円限度 |
安房郡鋸南町 | 鋸南町住宅用省エネルギー設備設置補助金 | 太陽光発電システム…2万円/kw、上限は9万円。 家庭用燃料電池システム(エネファーム)…上限10万円 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限8万円 |
|
市川市 | 令和2年度 市川市スマートハウス関連設備設置助成制度 | 2020/4/1~2021/2/26 | 住宅用太陽光発電設備…1キロワットあたり2万円、上限9万円。市内事業者施工の場合、1キロワットあたり25,000円、上限112,500円 太陽熱利用システム(強制循環型のみ)…上限5万円 家庭用燃料電池システム(エネファーム)…上限10万円 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限10万円 |
印西市 | 令和2年度印西市住宅用省エネルギー設備等設置費補助金 | 2020/4/1~2021/3/10 | 太陽光発電システム…単価20,000円/kW、上限90,000円/4.5kW(既存住宅で、エネルギー管理システム(HEMS)または定置用リチウムイオン蓄電システムを設置している場合のみ) 太陽熱利用システム…強制循環式上限50,000円 家庭用燃料電池システム(エネファーム)…上限50,000円 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限100,000円 |
香取郡多古町 | 多古町住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 1kWあたり40,000円 上限額は140,000円 |
|
香取郡東庄町 | 東庄町住宅用省エネルギー設備設置補助金 | 太陽光発電システム:単価40,000円/kW(上限160,000円) 家庭用燃料電池システム(エネファーム):上限200,000円 定置用リチウムイオン蓄電システム:上限200,000円 エネルギー管理システム(HEMS):上限20,000円 電気自動車充給電設備:上限100,000円 太陽熱利用システム:上限100,000円 |
|
君津市 | 令和2年度君津市住宅用省エネルギー設備等設置補助金 | 2020/4/13~ | 住宅用太陽光発電システム…太陽電池の最大出力(kw表示)に、1kw当たり20,000円を乗じた金額、上限90,000円(4.5kw相当分) 家庭用燃料電池システム…上限50,000円 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限100,000円 |
山武郡九十九里町 | 九十九里町住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 毎年4月1日から受付開始 | 1kWあたり30,000円 上限額は105,000円 |
袖ケ浦市 | 袖ケ浦市住宅用省エネルギー設備設置補助金(令和2年度) | 2020/4/1~ | 太陽光発電システム…1kwあたり2万円、上限9万円 エネファーム…1件あたり上限5万円 定置用リチウムイオン蓄電システム…1件あたり上限10万円 |
千葉市 | 住宅用再生可能エネルギー等設備導入事業補助金(令和2年度) | 4月下旬に募集開始予定。詳細な情報が確定次第ホームページにて公表 | 太陽光発電設備(既築住宅のみ)…出力1kWあたり2万円(最大4.5kWまで) 太陽熱利用給湯設備…強制循環式:10万円 家庭用燃料電池設備(エネファーム)…5万円 定置用リチウムイオン蓄電設備…10万円 窓の断熱改修(既築住宅のみ)…経費の4分の1(上限8万円) |
銚子市 | 銚子市住宅用省エネルギー設備設置費補助金(令和2年度) | 2020/4/15~ | 太陽光発電システム…上限9万円(1キロワットあたり2万円) 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限10万円 |
長生郡白子町 | 白子町住宅用太陽光発電システム設置補助事業 | 当該年度の4月1日から | 1kWあたり40,000円 |
長生郡長南町 | 長南町太陽光発電設備設置費補助金 | 太陽光発電システム…1キロワットあたり4万円、上限18万円 既築住宅であり、HEMSまたは蓄電システムの設置が必要 太陽熱利用システム…上限5万円 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限10万円 |
|
長生郡睦沢町 | 睦沢町住宅用太陽光発電設備設置費補助金 | 1kWあたり40,000円 上限額は180,000円 |
|
習志野市 | 令和2(2020)年度 習志野市住宅用省エネルギー設備等設置費補助制度 | 2020年4月1日~2021年2月26日まで | 太陽光発電システム…太陽電池モジュールの公称最大出力(キロワットを単位とするに2万円を乗じた額、上限9万円 太陽熱利用システム…上限5万円 家庭用燃料電池システム(エネファーム)…市営の都市ガス使用:上限30万円、その他のガス使用:上限5万円 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限10万円 窓の断熱改修…補助対象経費の4分の1、上限8万円 |
成田市 | 成田市住宅用太陽光発電システム設置費補助金(平成25年度~令和4年度) | ~2022/3/31 | 1kWあたり30,000円 上限額は120,000円 |
野田市 | 令和2年度野田市住宅用省エネルギー設備設置等補助金(太陽光発電システム) | 2020/4/1~2021/3/1 | 1kWあたり20,000円 上限額は90,000円 |
船橋市 | 令和2年度住宅用太陽光発電システム・省エネルギー設備設置費補助金 | 2020/4/30~2021/2/26 | 太陽光発電システム(HEMSまたは蓄電システムを設置していること)…1kWあたり2万円、上限9万円 太陽熱利用システム(強制循環型)…上限5万円 家庭用燃料電池システム(エネファーム)…上限5万円 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限10万円 |
松戸市 | 令和2年度松戸市住宅用省エネルギー設備設置費補助金 | 2020/4/1~2021/3/10 | 太陽光発電システム…システムの最大出力1kW当たり20,000円を乗じて得た額、上限90,000円 家庭用燃料電池システム(エネファーム)…設備の購入及び設置工事に係る費用、上限50,000円 定置用リチウムイオン蓄電システム…設備の購入及び設置工事に係る費用、上限100,000円 太陽熱利用システム…設備の購入及び設置工事に係る費用、上限50,000円 窓の断熱改修…補助対象経費に4分の1を乗じた額、上限80,000円 |
茂原市 | 令和2年度住宅用省エネルギー設備等促進事業補助金 | 2020/4/1~ | 太陽光発電システム…上限9万円(1kWあたり2万円) 太陽熱利用システム…上限5万円 家庭用燃料電池システム(エネファーム)…上限15万円 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限10万円 |
八街市 | 令和2年度住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金 | ~2021/3/1 | 住宅用太陽光発電設備…1キロワット当たり2万円、上限90,000円 家庭用燃料電池システム(エネファーム)…上限50,000円 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限100,000円 |
八千代市 | 令和2年度太陽光発電設備設置費補助金 | 2020/4/17~2021/2/26 | 1kWあたり20,000円 上限額は90,000円 |
夷隅郡大多喜町 | 住宅用省エネルギー設備設置補助金 | 2020年度 | 太陽光発電システム:4.0万円/kW |
いすみ市 | 住宅用省エネルギー設備等設置補助金 | 2020年度 | 太陽光発電システム:2.0万円/kW |
市原市 | 令和2年度市原市太陽光発電システム設置補助金 | ~2021年2月26日 | 太陽光発電システム:2.0万円/kW |
印旛郡酒々井町 | 令和2年度酒々井町住宅用省エネルギー設備等設置補助金 | 2020年4月1日~ | 太陽光発電システム:3.0万円/kW |
柏市 | 令和2年度柏市エコハウス促進総合補助制度 | ~2021年2月26日 | 設置費の4分の1(上限8万) |
勝浦市 | 令和2年度住宅用省エネルギー設備等設置補助金 | ~2021年2月28日 | 太陽光発電システム:2.0万円/kW |
香取市 | 住宅用省エネルギー設備設置補助金制度(令和2年度) | 令和2年4月1日~ | 既存住宅:発電力1kWあたり2万円(上限9万) 新築住宅:発電力1kWあたり2万円(上限4万) |
木更津市 | 令和2年度住宅用省エネルギー設備設置補助事業 | 2020年5月8日 | 太陽光発電システム:2.0万円/kW |
佐倉市 | 令和2度佐倉市住宅用省エネルギー設備等設置費補助金 | ~2021年2月26日 | 太陽光発電システム:2.0万円/kW |
山武郡芝山町 | 住宅用太陽光発電システム設置の補助金 | ~2021年1月29日 | 太陽光発電システム:2.0万円/kW |
山武郡横芝光町 | 住宅用省エネルギー設備等設置費用の一部補助 | 2020年度 | 太陽光発電システム:2.0万円/kW |
山武市 | 山武市住宅用省エネルギー設備等設置補助金 | 2020年4月20日~ | 太陽光発電システム:2.0万円/kW |
白井市 | 令和2年度白井市住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金 | ~2021年2月28日 | 太陽光発電システム:2.0万円/kW |
匝瑳市 | 令和2年度住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 2020年4月6日~ | 既存住宅:発電力1kWあたり2万円(上限9万) 新築住宅:発電力1kWあたり2万円(上限4万) |
長生郡長南町 | 住宅用省エネルギー設備等設置補助金 | 2020年度 | 1キロワットあたり4万円で、上限は18万円です |
富里市 | 住宅用省エネルギー設備設置補助金 | 2020年4月1日 | 太陽光発電システム:2.5万円/kW |
富津市 | 令和2年度住宅用省エネルギー設備設置補助金 | 2020年5月7日 | 太陽光発電システム:2.0万円/kW |
四街道市 | 住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助制度 | 2020年度 | 上限9万円(1kWあたり2万円) |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
太陽光発電をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。