太陽光発電の補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もあるので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
---|---|---|---|
安曇野市 | 安曇野市住宅用太陽光発電システム設置補助金(平成31年度) | 2019/4/1~ | 1kWあたり30,000円 上限額は12,000円 |
飯田市 | 令和元年度 飯田市太陽光発電設備・蓄電システム設置補助金 | 令和元年6月3日から令和2年3月6日まで | 太陽光発電システム:1.5万円/kW |
上田市 | 2019年度上田市新エネルギー活用施設設置費補助金 | 2019/4/1~ | 太陽光発電システム…1.6万円/kw、上限は9.6万円 太陽熱高度利用システム…【自然循環型システム】10分の1以内。上限1.5万円 【強制循環型システム】10分の1以内。上限5万円 |
上伊那郡飯島町 | 飯島町太陽光発電システム設置補助金 | 1kWあたり25,000円 上限額は100,000円 |
|
上高井郡高山村 | 令和元年度住宅用太陽光発電システム設置費補助制度 | 平成31年4月1日(月)~ | 太陽光発電システム:7.0万円/kW |
上水内郡飯綱町 | 飯綱町住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 1kWあたり50,000円 上限額は250,000円 |
|
上水内郡小川村 | 太陽光発電システム設置費補助金 | 1kWあたり40,000円 上限額は200,000円 |
|
木曽郡大桑村 | 大桑村太陽光発電システム設置補助金 | 1kWあたり30,000円 上限額は150,000円 |
|
木曽郡木曽町 | 木曽町新エネルギー普及促進事業補助金 | 1kWあたり30,000円 上限額は150,000円 |
|
木曽郡木祖村 | 木祖村新エネルギー普及促進事業補助金 | 1kWあたり30,000円 上限額は150,000円 |
|
北安曇郡池田町 | 池田町住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 1kWあたり30,000円 上限額は100,000円 |
|
北佐久郡軽井沢町 | 軽井沢町住宅用太陽光発電システム導入促進事業補助金 | 1kWあたり100,000円 上限額は400,000円 |
|
北佐久郡立科町 | 立科町地球温暖化防止活動補助金(平成31年度) | 2019/4/10~2020/2/20 太陽光発電システム設置:2019/4/10~2019/12/20 クリーンエネルギー自動車購入:2019/4/10~2020/2/20日 |
太陽光発電システム…2万円/kW、上限は10万円 クリーンエネルギー自動車…上限10万円 |
北佐久郡御代田町 | 御代田町新エネルギー導入奨励金(平成31年度) | 2019/4/1~ | 太陽光発電設備…3万円/kw、上限は10万円 太陽光発電設備以外の対象設備 20万円以上100万円未満…購入額×0.05 100万円以上200万円未満…購入額×0.04+1万円 200万円以上…購入額×0.03+3万円 上限は10万円 |
駒ヶ根市 | 駒ヶ根市自然エネルギー設備導入えがおポイント補助(平成31年度) | 2019/4/1~2020/3/31 | 5,000ポイント(5,000円分) |
佐久市 | 佐久市太陽光エネルギー普及事業補助金(平成31年度) | 2019/4/1~ | 1kWあたり20,000円 上限額は200,000円 |
下伊那郡阿智村 | 住宅等太陽光発電システム設置補助金 | 1kWあたり50,000円 上限額は200,000円 |
|
下伊那郡阿南町 | 太陽光発電システム設置補助金 | 1kWあたり30,000円 上限額は120,000円 |
|
下伊那郡売木村 | 太陽光発電システム設置費補助金 | 1kWあたり30,000円 上限額は120,000円 |
|
下伊那郡大鹿村 | 大鹿村太陽光発電システム設置費補助金 | 1kWあたり50,000円 上限額は250,000円 |
|
下伊那郡下條村 | 下條村太陽光発電システム設置補助金 | 1kWあたり50,000円 上限額は200,000円 |
|
下伊那郡喬木村 | 住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 1kWあたり30,000円 上限額は100,000円 |
|
下伊那郡天龍村 | 天龍村太陽と森林エネルギー等活用推進事業補助金 | 平成24年4月2日~ | 設置費用の1/3 上限10万円 |
下伊那郡豊丘村 | 平成31年度 太陽光発電システム設置補助事業 | 2019年度 | 太陽光発電システム:4.0万円/kW |
下伊那郡松川町 | 松川町住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 1kWあたり26,000円 上限額は130,000円 |
|
下高井郡野沢温泉村 | 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 1kWあたり42,000円 上限額は168,000円 |
|
下高井郡山ノ内町 | 山ノ内町住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 1kWあたり30,000円 上限額は150,000円 |
|
須坂市 | 須坂市新エネルギー導入設備設置費補助金(平成31年度) | 2019/4/1~ | 太陽光発電システム…1万円/kw、上限は3万円 太陽熱利用システム…対象経費の1/5、上限は3万円 |
諏訪市 | 平成31(2019)年度再生可能エネルギー等導入設置補助金 | 2019/4/1~ | 太陽光発電システム:3万円/kw、上限は9万円 太陽熱利用システム:補助対象経費の10%上限10万円 地中熱利用システム:補助対象経費の3分の1以内上限30万円 再生可能エネルギー利用システム:国又は県の補助額の10%上限は(a)(b)のどちらか低い額(a)30万円(b)国又は県の補助事業の対象外経費の全額 |
小県郡青木村 | 青木村住宅用太陽光発電導入補助金 | 1kWあたり16,000円 上限額は160,000円 |
|
小県郡長和町 | 住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 1kWあたり30,000円 上限額は150,000円 |
|
東御市 | 東御市住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 1kWあたり18,000円 上限額は90,000円 |
|
長野市 | 長野市太陽光発電システム普及促進事業補助金(平成31年度) | 2019/4/1~ | 1kWあたり12,000円 上限額は50,000円 |
埴科郡坂城町 | 坂城町住宅用スマートエネルギー設置導入事業補助金 | 2019年度 | 太陽光発電システム:1.5万円/kW |
東筑摩郡朝日村 | 朝日村新エネルギー等普及促進事業補助金(平成31年度) | 2019/4/1~ | 太陽光発電…3万円/kw、上限は12万円 薪ストーブ、ペレットストーブ…補助対象経費の5分の1 上限5万円 |
東筑摩郡生坂村 | 地球温暖化防止対策設備設置費補助金 | 太陽光発電システム…3万円/kw、上限は12万円 エネファーム…補助対象設備設置費用の10%に相当する額又は12万円のいずれか低い額 |
|
東筑摩郡麻績村 | 住宅用太陽光発電システム導入補助金 | 1kWあたり10,000円 上限額は50,000円 |
|
東筑摩郡筑北村 | 筑北村住宅用太陽光発電システム設置事業補助金 | 1kWあたり25,000円 上限額は100,000円 |
|
松本市 | 松本市住宅用温暖化対策設備設置補助金(平成31年度) | 2019/4/1~ | LED、高効率給湯機等の設置…対象費用の20%、上限は20万円 太陽光発電設備…2.5万円/kw、上限は10万円 定置型蓄電設備…対象費用の10%、上限は10万円 ※詳細はHP |
南佐久郡川上村 | 太陽光発電システム設置補助金 | 1kWあたり50,000円 上限額は200,000円 |
|
南佐久郡北相木村 | 北相木村新エネルギー設備設置費補助金 | 住宅太陽光発電設備 1キロワット当たり30万円 限度額120万円 太陽熱等高効率利用設備設置費1/3以内 限度額100万円 ペレット・薪・カラマツストーブ 設置費1/3以内 限度額20万円 |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
太陽光発電をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。