太陽光発電の補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もあるので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
---|---|---|---|
神奈川県 | 平成31年度神奈川県蓄電システム導入費補助金 | 第2期:平成31年7月1日から9月27日まで 第3期:平成31年9月30日から11月29日まで 第4期:平成31年12月2日から32年2月14日まで |
【住宅用】 県ZEH導入費補助併用なし:補助対象経費の1/3以内、上限25万円 県ZEH導入費補助併用:補助対象経費の1/3以内、上限20万円 【事業所用】 補助対象経費の1/3以内かつ、上限200万円もしくは導入する蓄電システムの数×30万円 ※詳細はHP参照 |
令和元年度ネット・ゼロ・エネルギー・ビル導入費補助 | 2019年5月17日~2019年6月21日 | 補助対象経費の三分の一以内、補助上限額2,500万円 | |
令和元年度ネット・ゼロ・エネルギーハウス導入費補助 | 2019年5月17日~2020年2月28日 | 補助対象経費の三分の一以内で、導入する設備ごとの補助額を計算した合計高断熱外皮…補助上限額10万円太陽光発電システム…補助上限額5万円HEMS機器…補助上限額5万円※一戸あたりの補助上限額ZEH:20万円ZEH+ : 30万円ZEH Oriented:15万円 | |
令和元年度神奈川県共同住宅用自家消費型太陽光発電システム等導入費補助金 | 2019年9月10日2020年2月14日 | 補助対象経費の3 分の 1 、 または 100 万円のいずれか低い額新たに導入する自家消費型太陽光発電システムの発電出力が 3kW未満の場合は補助額を 2 分の 1 とする | |
愛甲郡愛川町 | 愛川町住宅用太陽光発電設備設置事業補助金 | 1kWあたり15,000円 上限額は52,000円 |
|
愛甲郡清川村 | 住宅用太陽光発電設備・太陽熱利用設備設置補助事業 | 住宅用太陽光発電設備…1.5万円/kw、上限は5.2万円 住宅用太陽熱利用設備…設備の本体、部材および架台の購入ならびに取り付けに係る費用(消費税などの金額を含む)の10%に相当する額、上限は5万円 |
|
足柄上郡大井町 | 大井町住宅用スマートエネルギー設備導入費補助金(平成31年度) | 2019/4/1~ | 住宅用太陽光発電システム…11,000円に太陽光発電モジュールの最大出力値を乗じて得た額(上限37,000円) HEMS…定額10,000円 定置用リチウムイオン蓄電池…定額50,000円 |
足柄上郡中井町 | 2019年度家庭用太陽光発電システム・HEMS・蓄電池設置補助 | 2019年度 | 太陽光発電システム…15,000円/kw、上限は52,000円。 HEMS…補助金額は定額10,000円 蓄電池…補助金額は定額50,000円 |
足柄上郡松田町 | 松田町スマートハウス整備促進事業費補助金(平成31年度) | 平成31年度(令和元年度) | 太陽光発電システム…1kwあたり1万円、上限3万円 HEMS…1万円 |
足柄下郡真鶴町 | 真鶴町住宅用太陽光発電導入促進事業補助金 | 1kWあたり10,000円 上限額は35,000円 |
|
厚木市 | 令和元年度厚木市スマートハウス導入奨励金 | ~令和2年3月16日 | 太陽光発電システム:1.0万円/kW |
綾瀬市 | 綾瀬市住宅用太陽光発電設備設置補助金(平成31年度) | 2019/4/1~2020/3/16 | 1kWあたり15,000円 上限額は50,000円 |
綾瀬市共同住宅用太陽光発電設備設置補助金(平成31年度) | 2019/4/1~2020/3/16 | 1kWあたり15,000円 上限額は150,000円 |
|
海老名市 | 海老名市環境保全対策支援事業補助金(平成31年度) | 2019/4/1~2020/2/28 | 太陽光発電施設…2万円/kw、上限は20万円。 定置用リチウムイオン蓄電池…1台につき5万円 エネファーム(家庭用燃料電池コージェネレーションシステム)…1設備につき6万円 HEMS…1設備につき1万円 電気自動車…1台につき15万円 燃料電池自動車…1台につき40万円 ※陽光発電施設とHEMSに加えて、定置用リチウムイオン蓄電池またはエネファームの3設備を同時に設置した場合、スマートハウス加算として20,000円を補助。 |
小田原市 | ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス補助金(令和元年度) | 2019/5/13~2020/2/28 | 1件あたり100,000円 |
鎌倉市 | 平成31年度鎌倉市住宅用再生可能エネルギー・省エネ機器等設置費補助金 | 2019/4/1~ 平成31年度 |
HEMS機器:上限1万円 住宅用太陽光発電システム:1万円/kw、上限は3万円 家庭用燃料電池システム(エネファーム):上限4万円 定置用リチウムイオン蓄電システム:上限4万円 電気自動車充給電設備:上限2万円 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)加算:補助額に5万円加算 |
川崎市 | 平成31年度「スマートハウス補助金」(共同住宅の共用部等及び専有部) | 2019/4/1~2020/3/6 | 太陽光発電システム:出力1kWあたり2.3万円(上限8万円) 定置用リチウムイオン蓄電システム:容量1kWhあたり1万円(上限10万円) ビークル・トゥ・ホームシステム(V2H):5万円 開口部断熱:5万円又は経費の1/10のどちらか低い額 高効率照明:10万円又は経費の1/10のどちらか低い額 |
平成31年度 「スマートハウス補助金」(個人住宅) | 2019/4/1~2020/3/6 | 太陽光発電システム:出力1kWあたり2.3万円(上限8万円) 家庭用燃料電池システム(エネファーム):3万円 定置用リチウムイオン蓄電システム:容量1kWhあたり1万円(上限10万円) ビークル・トゥ・ホームシステム(V2H):5万円 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH):10万円 ZEH Oriented:10万円 ZEH+:13万円 LCCM住宅:13万円 CASBEE戸建の環境効率の評価結果が「A」以上となる住宅:5万円 |
|
相模原市 | 平成31年度相模原市住宅用スマートエネルギー設備導入奨励金(第1期) | 2019/10/1~2019/10/31 | 太陽熱利用システム…20,000円 太陽光発電システム…30,000円 エネファーム…30,000円 蓄電池…30,000円 スマートハウス加算…30,000円 |
平成31年度相模原市住宅用スマートエネルギー設備導入奨励金(第2期) | 2020/2/14~2020/3/13 | 太陽熱利用システム…20,000円 太陽光発電システム…30,000円 エネファーム…30,000円 蓄電池…30,000円 スマートハウス加算…30,000円 |
|
座間市 | スマートハウス関連設備設置補助金(平成31年度) | 2019/4/15~ 平成31年度 |
住宅用太陽光発電システム…1.2万円/kW、上限は4万円 エネファーム…4万円 リチウムイオン蓄電池…4万円 HEMS(ヘムス)…8,000円 |
中郡大磯町 | 大磯町住宅用スマートエネルギー設備導入費補助金(平成31年度) | 2019/4/2~2020/3/31 | HEMS機器(必ず設置すること)…上限1万円 住宅用太陽光発電システム…上限5万2千円(1kWあたり1万5千円) 家庭用燃料電池システム…上限5万円 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限5万円 電気自動車充給電器…上限5万円 |
中郡二宮町 | 二宮町住宅リフォーム等補助金(平成31年度) | 2019/5/15~2019/12/27 | 20万円以上のリフォーム工事に対して一律5万円 ※詳細はHPを参照 |
藤沢市 | 平成31年度藤沢市住宅用等太陽光発電システム設置費補助金 | 2019/4/1~2020/3/2 | 個人住宅の場合…1.5万円/kw、上限50,000円 ※※家庭用燃料電池システム(エネファーム)を同時に設置する場合は5万円を加算 分譲共同住宅及び自治会館・町内会館の場合…10万円/kw、上限30万円 |
平成31年度家庭用燃料電池システム(エネファーム)設置費補助金 | 2019/4/1~2020/3/2 | 5万円/件 ※太陽光発電システムを同時に設置する場合は、太陽光発電システム設置費補助金に5万円を加算。 |
|
三浦郡葉山町 | 再生可能エネルギーシステム等設置補助金 | 住宅用太陽光発電システム:1.5万円/kw、上限は5万円。 家庭用燃料電池システム(エネファーム):5万円 定置用リチウムイオン蓄電システム:5万円 |
|
大和市 | 平成31年度(2019年度)住宅用太陽光発電システム等設置費補助制度・住宅用太陽熱利用システム設置費補助制度 | 2019/4/1~2020/2/14 | 住宅用太陽光発電システム:12,000円/kw、上限は48,000円 HEMS:上限10,000円 リチウムイオン蓄電池:上限50,000円 太陽熱利用システム設置費補助金 自然循環型…40,000円 強制循環型…80,000円 |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
太陽光発電をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。