太陽光発電の補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もあるので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
---|---|---|---|
加賀市 | 加賀市住宅用太陽光発電システム設置事業及び住宅用リチウムイオン蓄電池設置事業補助金(平成31(2019)年度) | 平成31年度 | 市内在住者3万円、転入者5万円 |
鹿島郡中能登町 | 中能登町住宅用太陽光発電システム導入事業補助金 | (1)在住者 住宅用太陽光発電システムの最大出力1キロワットあたり25,000円 補助金の上限額:100,000円 (2)転入者 住宅用太陽光発電システムの最大出力1キロワットあたり50,000円 補助金の上限額:200,000円 |
|
金沢市 | 金沢市住宅用太陽光発電システム及びエネルギーマネジメントシステム設置費補助金 | 伝統環境保存区域内の住宅に設置 10万円 上記以外の市内全域の住宅に設置 5万円 |
|
河北郡内灘町 | 内灘町新エネルギー・省エネルギーシステム設置費補助金(平成31年度) | 平成31年度 | 住宅用太陽光発電システム 5万円 定置用リチウムイオン蓄電システム 10万円 小形風力発電システム 6万円 住宅用エネルギーマネジメントシステム(HEMS) 2万円 ソーラーシステム 2万円 太陽熱温水器 1万円 ハイブリッド給湯器 2万円 エコキュート 2万円 エコジョーズ 1万円 エコフィール 1万円 ペレットストーブ 2万円 |
河北郡津幡町 | 住宅用太陽光発電システム設置補助制度 | 1kWあたり20,000円 上限額は100,000円 平成28年度補助については上限 8万円となる予定 |
|
かほく市 | かほく市住宅用自然エネルギーシステム設置費補助金 | 太陽光発電システム…4万円/kw、上限は16万円 太陽光発電システム以外への補助額は、総じて「設置に要する費用の2分の1の額」が交付される。 上限額は小型風力が60000円、太陽熱利用システムが30000円、ペレット・薪利用システムが50000円、定置用リチウムイオン蓄電システムが100000円 |
|
珠洲市 | 珠洲市住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 1kWあたり70,000円 上限額は300,000円 |
|
能美郡川北町 | 住宅用太陽光発電システム設置費補助 | 1kWあたり50,000円 上限額は200,000円 |
|
能美市 | 能美市自然エネルギー設備設置補助金 | 住宅用太陽光発電システム 上限3万円 住宅用小型風力発電システム 設置費用の10%。上限5万円 住宅用薪・ペレットストーブ設備 設置費用の10%。上限5万円 |
|
羽咋郡志賀町 | 志賀町住宅用太陽光発電システム設置補助(平成22~31年度) | 2020/3/31~ 平成22年4月1日から平成32年3月31日まで |
1kWあたり7万円、上限額は28万円(設置経費の1/10以内) |
羽咋郡宝達志水町 | 宝達志水町住宅用太陽光発電システム設置事業補助金(平成31年度) | 平成31年度 | 2.5万円/kw、上限は10万円 町の分譲地を新たに購入し建設した住宅は5万円/kw、上限は20万円 |
白山市 | 白山市再生可能エネルギー設備設置事業費に係る補助 | 太陽光発電システム…最大50,000円。 小型風力発電機…一律60,000円 強制循環型太陽熱利用システム…一律30,000円 木質バイオマスストーブ…最大 80,000 円 |
|
鳳珠郡穴水町 | 穴水町住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 1kWあたり25,000円 上限額は100,000円 |
|
鳳珠郡能登町 | 能登町住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 1kWあたり50,000円 上限額は200,000円 |
|
輪島市 | 輪島市住宅用太陽光発電システム設置推進事業補助金 | 1kWあたり70,000円 上限額は300,000円 |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
太陽光発電をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。