市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
---|---|---|---|
英田郡西粟倉村 | 低炭素なむらづくり推進施設設置補助金の制度 | 住宅用太陽光発電施設…1kW当たり8万円、上限32万円。 小水力発電施設…1kW当たり8万円、上限32万円。 小型風力発電施設…(1kW当たり8万円、上限32万円。 温度差エネルギー利用施設…1kW当たり8万円、上限32万円。 太陽熱温水器…本体価格の4分の1の額(上限6万円。 薪・ペレットストーブ…本体価格の4分の1の額(上限8万円。 自然冷媒ヒートポンプ給湯…タンク容量が460㍑以上は15万円、460㍑未満は10万円の定額。 潜熱回収型高効率給湯器…本体価格の4分の1の額、上限4万円。 複層ガラス…複層ガラス本体価格の4分の1の額、上限4万円。 |
|
赤磐市 | 掲載なし | ||
浅口郡里庄町 | 掲載なし | ||
浅口市 | 掲載なし | ||
井原市 | 井原市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 | 住宅用太陽光発電システム:3万円/kw、上限額 12万円 住宅用太陽熱温水器設置費補助金:補助対象経費の10分の1以内、上限額3万円 住宅用定置型蓄電池:補助対象経費の10分の1、上限額15万円 |
|
岡山市 | 岡山市住宅用スマートエネルギー導入補助金(平成30年度) | 2018/5/7~2019/3/18 | 太陽光発電システム(新築設置)…2万円/kw、上限10万円 太陽光発電システム(既築設置)…3万円/kw、上限15万円 太陽熱利用システム(自然循環型)…1/5、上限3万円 太陽熱利用システム(強制循環型)…1/5、上限5万円 家庭用燃料電池(エネファーム)…1/5、上限15万円 家庭用ヒートポンプ給湯器(エコキュート)…1/3、上限3万円 家庭用リチウムイオン蓄電池システム…1/3、上限15万円 高性能建材(窓、ガラス、断熱材)…1/3、上限10万円 電気自動車等…1/3、上限10万円 燃料電池自動車 …1/3、上限50万円 V2H…1/3、上限10万円 HEMS…1/3、上限10万円 |
小田郡矢掛町 | 掲載なし | ||
加賀郡吉備中央町 | 掲載なし | ||
笠岡市 | 笠岡市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金(平成30年度) | 2018/4/1~2019/3/31 | 太陽光発電システム…2万円/kw、上限10万円。 太陽熱利用システム…本体及び付属機器の購入費及び設置工事費の合計額の1/10、上限3万円。 |
勝田郡勝央町 | 掲載なし | ||
勝田郡奈義町 | 掲載なし | ||
久米郡久米南町 | 掲載なし | ||
久米郡美咲町 | 掲載なし | ||
倉敷市 | 倉敷市次世代エコハウス整備促進補助金(平成30年度) | 2018/4/2~2019/3/29 | 1件あたり150,000円 |
倉敷市創エネ・低炭素住宅促進補助金(平成30年度) | 2018/4/2~2019/3/29 | 戸建住宅用太陽光発電システム:2万円/kw、上限8万円。 戸建住宅用太陽熱利用システム:購入費及び設置費の合計額1/10。 自然循環型太陽熱温水器、上限3万円。 強制循環型太陽熱利用システム、上限9万円。 補助熱源一体型太陽熱利用システム、上限12万円。 燃料電池システム:システム本体と附属品費用の合計額の1/10、上限10万円。 定地型リチウムイオン蓄電池システム:対象システムの購入費の1/10、上限 10万円。 |
|
瀬戸内市 | 掲載なし | ||
総社市 | 掲載なし | ||
高梁市 | 掲載なし | ||
玉野市 | 掲載なし | ||
都窪郡早島町 | 掲載なし | ||
津山市 | 平成30年度 津山市スマートエネルギー導入補助金 | 2018/7/2~ | 太陽光発電システム…太陽電池モジュールの公称最大出力の合計、または、パワーコンディショナーの定格出力のいずれか低い値1.5万円/kw、上限5万円
太陽熱利用システム(自然循環型)…補助対象経費の1/5、上限3万円 太陽熱利用システム(強制循環型)…補助対象経費の5分の1(上限5万円) 定置用リチウムイオン蓄電池…補助対象経費の1/3(上限10万円) |
苫田郡鏡野町 | 掲載なし | ||
新見市 | 環境保全対策補助金 | 住宅用太陽熱温水器設置費補助金…補助率は設置費の10分の1。上限は自然循環型太陽熱温水器(集熱器と貯湯タンクが一体となっているもの)5万円、強制循環型ソーラーシステム(集熱器と貯湯タンクが分離しているもの)10万円。
住宅用太陽光発電システム設置費補助金…補助金額は2.5万円/kw。上限は10万円。 |
|
備前市 | 掲載なし | ||
真庭郡新庄村 | 掲載なし | ||
真庭市 | 掲載なし | ||
美作市 | 掲載なし | ||
和気郡和気町 | 掲載なし |