蓄電池の自治体の補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もありますので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は原則、先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
---|---|---|---|
浜松市 | (令和6年度)浜松市スマートハウス・次世代自動車補助金 | 令和6年5月15日(水)~令和7年3月17日(月) | 8万円 蓄電した電力を分電盤を通じて自らが居住している住宅の内部で用いるシステムであるもの 国の令和5年度以降のZEH補助金の補助対象設備として(一社)環境共創イニシアチブ(別ウィンドウが開きます)により登録されているもの 自らが居住する住宅に新設または既設の太陽光発電システムを設置していること |
沼津市 | 住宅用新エネ・省エネ機器設置費及び省エネリフォーム費補助金 | 令和6年4月1日(月)~令和7年3月24日(月) | 1.太陽光発電システムと定置用リチウムイオン蓄電池の新規同時設置 3.太陽光発電システムと定置用リチウムイオン蓄電池とビークルトゥホーム(V2H)対応型充電設備の新規同時設置 1.3のいずれかで一律10万円 |
熱海市 | 熱海市新エネルギー機器設置費補助金 | 不明 | 1件につき8万円 |
三島市 | スマートハウス設備導入費補助金 | 不明 | 上限5万円 |
富士宮市 | ゼロカーボン推進設備等導入費補助金(一般住宅用) | 令和6年4月1日(月)~令和7年1月31日(金) | 上限10万円(リース契約の場合、上限5万円) |
伊東市 | 伊東市家庭用新エネルギー及び省エネルギー機器導入支援事業費補助金 | 令和6年4月1日(月)~ | 5万 蓄電部がリチウムイオン蓄電池であること 太陽光発電システムにより発電する電力を充放電し、蓄電池及び電力変換装置【インバーター、コンバーター、パワーコンディショナー等】で構成される一体の装置であり、住居部分に電力を供給できること |
島田市 | 住宅用省エネルギー設備設置費補助金 | 4月1日から翌年3月末まで(予算がなくなり次第終了) | 10万円 |
富士市 | 蓄電池・V2Hの導入に関する補助金 | 令和6年4月1日~令和7年2月末頃 事業完了(複数の事業を実施する場合はすべての事業完了)から1か月以内、又は計画承認を受けた年度の3月末日いずれか早い日までに交付申請(完了報告)を行うこと。 予算額を超える申請があった場合、早期に受付を終了する場合があります。 |
一律 5万円 ※富士市の『ZEH』補助金を受給している場合は2万円 |
磐田市 | 磐田市新エネルギー及び省エネルギー設備普及促進奨励金 | 令和6年5月1日(水)~令和7年3月31日(月) | 2万円 |
焼津市 | 住宅用太陽光発電システム等設置事業補助金交付制度 | 令和6年4月3日(水)~令和7年1月31日(金)(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始の市役所閉庁日を除く) 「住宅用太陽光発電システム等設置事業補助金」の予算額は700万円です。申請順に受け付けし、申し込みが予算額に達した時点で申請書の受け付けを終了します。 |
4万円 |
掛川市 | 新エネルギー機器等設置支援事業 | 令和6年4月8日(月)から令和6年10月31日(木)の平日午前9時から午後4時 (先着順のため、予算額に達した場合、早期に終了) |
当該機器設置に要する経費の2分の1以内とし、8万円を上限とする。 |
藤枝市 | 家庭用蓄電池設置費補助金 | 令和6年6月3日(月)~令和7年2月28日(金) 予算額に達し次第、終了します |
蓄電池容量1kWhあたり2万円(千円未満切捨て) 上限10万円 |
御殿場市 | 家庭用地域脱炭素移行促進設備等導入支援事業補助金 | 令和6年4月1日(月)から予算の終わるまでの間 | 1~5kWh未満:3万円 5kWh以上~:5万円 |
袋井市 | ゼロカーボンシティふくろい推進事業補助金 | 令和5年4月1日~ | 補助金の額は、購入価格または対象経費の2分の1の額と表の上限額と比較して、いずれか少ない額となります。(千円未満切り捨て) 既存建物に後付け:10万円 |
下田市 | 下田市家庭用ポータブル発電機等購入費補助金 | 必ず着工前(建売住宅の場合は建物の引渡し前及び電力の受給契約締結前)に申請してください | 補助対象経費の2分の1以内の額(ただし千円未満の額は切り捨て) 補助上限額4万円 |
湖西市 | 湖西市住宅用脱炭素化促進設備等導入支援補助金 | 令和6年4月1日(月)~令和7年3月31日(火) | 1万円/kWh 上限 4万円 |
伊豆市 | 伊豆市住宅用再生エネルギー機器設置費補助金 | 不明 | 一律5万円 |
御前崎市 | 御前崎市新エネルギー・省エネルギー機器導入促進補助金 | 令和6年4月1日~ | 蓄電容量1kWh当たり2万円とし、8万円を限度とする。 その額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 |
菊川市 | 菊川市自然エネルギー利用促進補助金 | 不明 | 1kWhあたり1.2万円 限度額6万円 |
伊豆の国市 | 新エネルギー機器等導入事業費補助金 | 令和6年4月1日(月)~令和7年3月10日(月) | 上限5万円 |
牧之原市 | 牧之原市創エネ・省エネ・蓄エネ推進事業費補助金 | 不明 | 補助上限額:8万円 (市内業者が設置工事を行うときは、上限額10万円) 蓄電容量1kWh当たり2万円。上限額8万円 |
函南町 | 住宅用太陽光発電システム等設置事業費補助金 | 不明 | 1万円に家庭用蓄電池の蓄電容量の合計kWh数を乗じて得た額(千円未満は切捨て)とし、5万円を上限とします。 |
清水町 | 新エネルギー、省エネルギー機器設置の補助 | 令和6年4月1日~ | 5万円 |
長泉町 | サステナブル住宅支援事業費補助金 | 補助対象機器を設置した日若しくは工事代金を支払った日のいずれか遅い日から起算して30日以内又は設置完了日の属する年度の3月10日のいずれか早い日。 | 10万円 |
小山町 | 小山町クリーンエネルギー機器設置事業助成金 | 令和6年4月1日~ | 5万円 |
吉田町 | 吉田町住宅用新エネルギー機器等設置事業費補助事業 | 令和6年4月1日~ | 1.太陽光発電システム 住宅の屋根等に設置し、太陽光を利用して発電する公称最大出力3kW以上10kW未満の装置で、それにより発生した電力を電力会社へ供給できる状態 2.蓄電池システム 経済産業省が実施する「「ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)普及加速事業」の蓄電池システム」の補助対象機器に該当すること 上記1,2を同時設置で『10万円』 |
川根本町 | クリーンエネルギー機器導入促進事業費補助金 | 令和6年4月1日~令和7年3月31日 (注意)3月31日までに設置が完了するものが対象です。 |
住宅用リチウムイオン蓄電池システム:設置費用の2分の1以内(上限10万円) |
森町 | 新エネルギー機器等導入促進事業費補助金 | 対象機器の設置が完了した後に申請をお願いします。 なお、現在は令和6年4月1日以降に設置完了した機器の申請を受付しております。 |
5万円(一律) ※複数台設置した場合でも5万円となります。 |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
蓄電池をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。