蓄電池の自治体の補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もありますので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は原則、先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
---|---|---|---|
大阪市 | 大阪市住宅省エネ改修促進事業 | 交付申請の受付期限は、令和7年1月31日(金)です。(注)申請状況によっては、交付申請の受付期限までに申請の受付を締め切ることがあります。 | 不明 |
池田市 | 家庭用蓄電システム設置費補助金 | 令和6年4月1日(月)~令和7年3月21日(金) | 対象機器 1台あたり 5万円 |
泉大津市 | 住宅用ゼロカーボンシティ推進補助金 | 令和6年4月1日~令和7年3月15日 | 5万円 |
高槻市 | 令和6年度エコハウス補助金 | 令和6年5月13日(月)~令和7年2月28日(金) ※予算交付総額に達し次第、終了。 |
太陽光発電システム+蓄電池orV2Hの同時設置:設置にかかる費用の3分の1の額(上限10万円) |
貝塚市 | 令和6年度住宅用省エネルギー設備の設置費補助事業 | 令和6年6月3日(月)から先着順 | 太陽光発電設備・定置用リチウムイオン蓄電設備 4万円 |
茨木市 | 令和6年度住宅用太陽光発電システム等設置事業補助制度のご案内 | 令和6年4月15日(月)~令和7年3月7日(金) ※土、日、祝祭日、12月29日から翌年1月3日を除きます。予算に達した場合は受付を終了します。 |
蓄電システム 上限4万円 定置型であり、蓄電容量が1kWh以上のリチウムイオン蓄電池が対象です。 |
八尾市 | ゼロカーボンシティやお再エネ・省エネ推進事業補助金 | 令和6年5月27日~令和7年1月15日 ※受付期間内であっても、申込みが予算枠に達した時点で受付を終了します。 |
家庭向け:補助率1/3、上限14.1万円/kWh 事業者向け:補助率1/3、16万円/kWh |
富田林市 | 富田林市住宅用脱炭素化機器等導入促進助成金 | 令和7年3月31日(月)まで | ア 定置型であること。 イ 蓄電容量が1kWh以上のリチウムイオン電池で、かつ、日本産業規格またはこれと同等であると市長が認める規格に適合していること。 |
河内長野市 | 河内長野市個人向け再生可能エネルギー導入促進補助金 | 令和6年6月10日(月)~令和6年12月16日(月) | ・(1)(2)のいずれか低い方(千円未満切り捨て) (1)「設備費+工事費」(税抜)×1/3 (2)容量(kWh)×5.1万円 上限25万円 |
摂津市 | 摂津市住宅用太陽光発電システム等設置補助金 | 購入日又は引渡日のいずれか遅い日から6か月以内 | 1kWhあたり1万円(上限5万円) |
藤井寺市 | 中小事業者の対策計画書に基づく省エネ・再エネ設備の導入支援補助金 | 令和6年4月11日(木)~9月30日(月) | 設備費の3分の1 |
東大阪市 | 【家庭用】再生可能エネルギー等補助制度 | 令和6年6月3日(月)~令和7年2月28日(金) | 上限5万円 |
k
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
蓄電池をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。