太陽光発電の補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もありますので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は原則、先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
---|---|---|---|
仙台市 | 住宅用初期費用ゼロ太陽光発電システム導入事業 | 令和6年4月4日~令和7年1月31日 | 補助対象経費の3分の1(上限:25万円) |
石巻市 | 令和6年度太陽光発電等普及促進事業補助金 | 令和6年4月1日~令和7年3月14日 | 設置した蓄電システムにおける容量に1kWhあたり2万円を乗じて得た金額 個人:上限8万円、事業者:上限20万円(千円未満切捨て) |
気仙沼市 | 令和6年度住宅用スマートエネルギー設備普及促進事業補助金 | 令和6年4月1日~令和7年1月31日 | 5万円 |
名取市 | 名取市住宅用再生可能エネルギー等設備導入補助金 | 1次募集受付期間:令和6年7月1日~令和6年8月30日
2次募集受付期間:令和7年1月6日~令和7年2月28日 |
6万円 |
角田市 | 令和6年度スマートエコライフ推進事業補助金 | 令和6年6月3日~令和7年1月31日 | 補助対象経費の10分の1(上限5万円) |
岩沼市 | 脱炭素推進設備導入補助制度 | 前期受付期間:令和6年7月1日~令和6年7月31日 後期受付期間: 令和6年12月1日~令和7年1月15日 |
1kWhあたり2.5万円で上限が10万円(千円未満切捨て) |
東松島市 | 令和6年度東松島市重点対策加速化事業補助金 | 令和6年5月22日~令和7年2月28日 | 市民:蓄電池の価格(円/kWh)の1/3(上限10kWまで) 事業者:蓄電池の価格(円/kWh)の1/3(上限50kWまで) |
大崎市 | 令和6年度エコ改善推進事業補助金 | 令和6年6月3日~ | 10万円 |
蔵王町 | 住宅用再生可能エネルギー設備(太陽光・蓄電池)設置事業補助金 | 令和6年4月1日~令和7年1月31日 | 電池容量(単位:kWh 小数点以下第2位未満切捨て)×2万円(千円未満切捨て、上限8万円) |
七ヶ宿町 | 七ヶ宿街なみ景観整備事業 | 不明 | 設置に係る費用の1/2(限度額:100万円) |
大河原町 | 大河原町次世代型住宅補助制度 | 令和6年4月1日~令和7年1月31日 | 補助対象経費の10分の1(上限10万円) |
川崎町 | 川崎町次世代型住宅助成事業(住宅用スマートエネルギー設備普及促進事業助成金) | 令和6年5月1日~令和7年2月28日 | 助成対象経費の10分の1(上限10万円) |
丸森町 | 令和6年度「蓄電池システム」導入補助金事業 | 令和6年4月1日~令和7年1月31日 | 1kWh当り 1万円(限度額10万円) |
亘理町 | 令和6年度亘理町脱炭素まちづくり推進設備等導入促進事業補助金 | 令和6年12月2日~令和7年1月20日 | 1kWh当たり1万円を乗じて得た額(上限:5万円、千円未満切捨て) |
大衡村 | 万葉サンサンエネルギー発電普及促進事業 | 令和6年4月1日~ | 補助金対象経費に10分の1を乗じて得た額(上限10万円、千円未満切り捨て) |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
太陽光発電をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。