蓄電池の自治体の補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もあるので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
---|---|---|---|
埼玉県 | 令和5年度 家庭における省エネ・再エネ活用設備導入補助金 | 令和6年2月20日まで | 10万円/件 ※太陽光発電設備が設置されている必要があります(新設も可) ※太陽発電設備:7万円/kW(上限35万円) |
上尾市 | 令和5年度上尾市省エネ対策推進奨励金 | 令和5年5月8日~ | 2万円を上限とし、購入に要する費用の2分の1 ※住宅用太陽光発電システムを併設していること 太陽光発電:1万円/kW(上限3.5万円)または、購入・設置に要する費用の2分の1のうち少ない額 |
朝霞市 | 朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助金制度 | 令和5年4月3日~令和6年2月29日 | 10万円 |
入間郡越生町 | 再生可能エネルギー設備等設置費補助金 | 令和5年4月3日~令和6年2月29日 | 一律6万円 |
入間市 | 令和5年度入間市ゼロカーボンシティ推進設備設置費補助事業 | 前期:令和5年5月1日~ 6月16日 後期:令和5年10月2日~ 11月17日 |
10万円 |
大里郡寄居町 | 令和5年度エコハウス推進事業補助金 | 令和5年4月3日~令和6年2月28日 | 1機器あたり7万円 |
桶川市 | 桶川市住宅用新・省エネルギー機器設置費補助金 | 令和5年4月3日~ | 5万円 |
春日部市 | 令和5年度家庭用環境配慮型設備設置奨励事業 | 令和5年4月3日~12月28日 | 1万円/kWh(上限5万円) ※太陽光発電設備を設置した住宅と接続していること ※市内共通商品券にて交付 |
川口市 | 川口市地球温暖化対策活動支援金 | 令和5年5月8日~令和6年3月15日 | 設置費の2分の1 ・市内業者を活用した場合 :上限 20万円 ・市内業者以外による設置の場合:上限 8万円 |
川越市 | 令和5年度再生可能エネルギー機器等普及促進事業補助金 | ※受付終了※ 令和5年5月8日~令和6年1月31日 |
4kWh以上の場合:定額4万円 |
北足立郡伊奈町 | 令和5年度 伊奈町住宅用省エネルギー設備設置費奨励金 | 令和5年4月3日~ 令和6年3月8日 | 1万円 ※伊奈町商工会が発行する伊奈町内共通お買い物券により交付 |
北葛飾郡杉戸町 | 令和5年度住宅用エネルギーシステム設置費補助金 | 令和5年4月3日~ 令和6年3月8日 | 5万円 ※HEMSと同時設置の場合:6万円 |
久喜市 | 令和5年度久喜市ゼロカーボン推進補助金 | 令和5年5月8日~令和5年12月28日 | 6.5万円 |
熊谷市 | 令和5年度再生可能エネルギー・省エネルギー設備設置費補助金 | 令和6年3月29日まで | 補助対象経費の5%(上限5万円) ※補助金は「まち元気」熊谷市商品券で交付 |
鴻巣市 | 鴻巣市住宅用省エネルギー設備設置費補助金 | 交付申請書は令和6年3月15日まで 実績報告書は令和6年3月29日まで |
上限5万円 ※新築住宅 ※太陽光発電システムと併設する場合:上限10万円 |
越谷市 | 令和5年度越谷市ゼロカーボン推進補助金 | 前期:令和5年5月15日~5月26日 後期:令和5年10月23日~11月2日 |
5万円 |
さいたま市 | 令和5年度「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助金 | 令和5年5月29日~令和6年1月31日 | 2万円/kWh(上限12万円) |
坂戸市 | 住宅用太陽光発電システム・省エネルギー機器設置費補助金 | 令和5年度 | 5万円 ※うち2万円は坂戸市商工会の発行する商品券「さかど街おこし応援券」にて交付 |
狭山市 | 令和5年度狭山市クリーンエネルギー推進補助制度 | 令和5年5月8日~ | 5万円 ※太陽光発電システム等と接続し、同システムが発電する電力を充放電できること |
草加市 | 令和5年度草加市地球温暖化防止活動補助金 | 令和5年4月3日~令和6年1月31日 | 2万円 |
秩父郡小鹿野町 | 小鹿野町住宅用太陽光発電設備設置費補助金 | 令和5年6月12日~ | 5万円 |
秩父郡横瀬町 | 住宅環境改善及び空き家活用促進補助金 | 令和5年度 | 設置に要した費用(消費税を除く)額の10分の1(上限5万円) |
所沢市 | 令和5年度創エネ・蓄エネ機器導入「所沢市スマートハウス化推進補助金」【家庭用】 | 第1期 6月1日~6月30日 第2期 9月1日~9月30日 第3期 11月1日~11月30日 第4期 2月1日~3月22日 |
3万円/kWh(上限24万円) ※太陽光発電を同時に設置する場合:3万円/kW(太陽電池の最大出力)上限15万円 |
戸田市 | 令和5年度環境配慮型システム等設置費補助金制度 | 令和5年4月3日~令和6年1月31日 | 2.5万円/kW(上限12.5万円) ※太陽光発電を同時に申請した場合、補助限度額にかかわらず、4万円を補助額に加算 |
羽生市 | 羽生市住宅用再生可能エネルギー設備等(太陽光・蓄電池)設置補助金 | 令和5年度 | 一律5万円 |
飯能市 | 令和5年度住宅用省エネ設備推進補助制度 | 前期:4月25日~10月31日 ※後期分受付:10月1日以降に省エネシステムの設置が完了または引き渡しを受け、3月29日までに実績報告書を提出できる方は、後期分の補助対象。 |
2万円/kW(上限5万円) ※上乗せ加算 1市内事業者への発注:1万円 2既築住宅への設置 :1万円 1+2に該当する場合:2万円 |
比企郡小川町 | 小川町ゼロカーボンシティ推進補助金制度 | 令和5年4月3日~令和6年1月31日 | 3万円 |
深谷市 | 令和5年度住宅用省エネ設備設置費補助金 | 令和5年4月3日~令和6年3月29日 | 10万円 |
富士見市 | 地球温暖化防止活動支援補助金(再生可能エネルギー機器等設置) | 令和5年6月1日~令和6年2月15日 | 5万円 |
ふじみ野市 | 令和5年度ふじみ野市住宅用スマートエネルギーシステム導入促進補助金 | 令和5年5月8日~令和6年2月29日 | 2万円/kW(上限7万円) ※太陽光発電システムが設置されていること |
本庄市 | 本庄市住宅用エネルギーシステム設置補助金 | 令和5年4月3日~ | 補助対象経費の10分の1 (上限金額10万円) |
三郷市 | 令和5年度三郷市家庭用ゼロカーボン促進補助金 | 令和5年4月3日~令和6年1月末頃まで | 5万円 |
南埼玉郡白岡町 | 白岡市住宅用創エネ・省エネ機器設置費補助金 | 令和5年4月14日~ | 3万円 |
八潮市 | 令和5年度太陽光発電システムなどの設置費補助金 | 令和5年4月10日~令和6年3月21日 | 5万円 |
吉川市 | 令和5年度住宅用太陽光発電設備等設置事業補助金 | 令和5年4月3日~ | 5万円 ※太陽光発電併設の場合:定額10万円 |
蕨市 | 蕨市地球温暖化対策設備等設置費補助金 | 前期:令和5年4月3日~令和5年9月29日 後期:令和5年10月2日~令和6年2月5日 | 10万円 ※ 電力会社と電力需給契約及び余剰電力の販売契約を行った太陽光発電システムを設置していること又は同時に設置すること。 |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
蓄電池をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。