蓄電池の自治体の補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もあるので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
---|---|---|---|
長野県 | 既存住宅エネルギー自立化補助金 | 令和5年4月14日~ | 15万円 ※太陽光発電システムと同時に導入する場合:20万円 |
安曇野市 | 住宅用地球温暖化対策設備設置補助金 | 令和5年4月3日~ | 7.5万円 |
飯田市 | 飯田市脱炭素先行地域づくり事業補助金 | 令和5年6月1日~令和6年2月29日 | 補助率:3分の2 ただし1kWh当たりの対象経費が30万円を超える場合は、対象設備の出力(kWh)×30万円×3分の2を補助額の上限とする ※FIT(固定価格買取制度)によらない太陽光発電設備を設置が対象 |
飯田市 | 令和5年度 飯田市太陽光発電設備・蓄電システム・電気自動車・プラグインハイブリッド自動車補助金 | 令和5年6月1日~令和6年2月29日 | 1万円/kWh(上限10万円) |
伊那市 | 伊那~減らそう CO2 !!促進事業補助制度 | 令和5年5月17日~ | 蓄電池本体価格の2分の1以内(上限70万円) 7.75万円/kWh(上限77.5万円) |
上田市 | 令和5年度 上田市地球温暖化対策設備設置費補助金 | 令和5年度 | 設置に要する経費の10分の1以内(上限6万円) ※太陽光発電システムと連結するもの |
大町市 | ゼロカーボン住宅推進リフォーム支援事業 | 令和5年4月3日~ | 補助対象20万円以上のゼロカーボン推進工事 補助率20%(千円未満切捨) 限度額20万円 (居住誘導区域内は30万円) |
岡谷市 | 住宅用再エネ設備等導入補助金 | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 | 設置費用の10分の1以内(上限10万円) ※太陽光発電システムと蓄電システムを同時に設置する場合に限る |
上伊那郡飯島町 | 飯島町地球温暖化対策設備設置補助金 | 令和5年度 | 設置費の4分の1以内(上限5万円) |
上伊那郡箕輪町 | 箕輪町家庭におけるゼロカーボン推進補助金 | 令和5年4月28日~ | 10万円 ※太陽光発電設備とセットで設置する場合:補助対象経費の3分の1以内の額(上限5.1 万円/1kWh)に、蓄電容量1kWh 当たり 0.9 万円を加算した額(上限42万円) |
上高井郡高山村 | 高山村地球にやさしい住宅用エネルギー設備等設置費補助金 | 令和5年4月1日~ | 設置費用の10分の1以内の額(上限15万円) |
木曽郡木曽町 | 新エネルギー普及促進事業補助金 | 令和5年度 | 設置費用の10%(上限10万円) ※太陽光発電設備と同時に設置する場合は設備ごとに算出した額(上限25万円) ※太陽光発電:3万円/kW(上限15万円) |
木曽郡木祖村 | 木祖村安心エコ住宅リフォーム補助金 | 令和5年度 | 設置費用の5分の1の額(上限5万円) ※太陽光発電と同時導入は上限20万円 |
北安曇郡松川村 | 住宅用太陽光発電・蓄電設備設置費補助制度 | ●第1回 令和5年5月1日~5月31日 ●第2回 令和5年8月1日~8月31日 ●第3回 令和5年11月1日~11月30日 ●第4回 令和6年2月1日~2月28日 |
設置費用額の3分の1(上限10万円) ※太陽電池の最大出力が10kW未満の太陽光発電設備に連結しているもの |
北佐久郡軽井沢町 | 住宅用太陽光発電システム等導入促進事業補助金 | 令和5年度 | 設置に要した費用の2分の1の額(上限20万円) ※太陽光発電システム+蓄電システム:上限50万円 |
北佐久郡立科町 | 令和5年度立科町地球温暖化防止活動補助金 | 令和5年4月10日~令和5年12月18日 | 定置型蓄電システムの購入・据付の工事に要する経費(上限10万円) ※太陽光発電と同時に申請する場合:上限15万円 |
駒ヶ根市 | 駒ヶ根市再生可能エネルギー設備導入えがおポイント補助 | 令和5年4月1日〜ポイント終了まで(最終は、令和6年3月31日) | えがおポイント1万ポイント(1万円分) |
小諸市 | 小諸市蓄電システム導入補助金 | 令和5年4月3日~ | 対象経費の2分の1(上限10万円) ※蓄電容量が4kWh以上で、太陽光発電設備と共に設置し連結する定置型に限る ※太陽光発電設備と蓄電システムを同時に設置する場合(太陽光発電設備の増設も可):上限20万円 |
佐久市 | 令和5年度 佐久市太陽光発電設備・蓄電システム導入補助金 | 令和5年4月3日~ | 10万円 |
下伊那郡阿南町 | 太陽光発電システム・蓄電システム設置費補助金 | 令和5年4月1日~ | システム設置に要した事業費の3分の1(上限30万円) |
下伊那郡大鹿村 | 住宅用太陽光発電システム・蓄電システム設置費補助金 | 令和5年度 | 設置費用の3分の1(上限10万円) |
下伊那郡下條村 | 一般家庭用太陽光発電システム等設置補助制度 | 令和5年度 | 本体費用の4分の1の補助(上限20万円) |
下伊那郡喬木村 | 住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 令和5年度 | 設置費用の3分の1の補助(上限10万円 ただし太陽光発電システムと同時に設置を行った場合上限15万円) |
下伊那郡豊丘村 | 豊丘村太陽光発電システム・蓄電システム設置補助金 | 令和5年度 | 設置金額の3分の1(上限10万円) 太陽光発電同時設置の場合上限15万円 |
下伊那郡松川町 | 住宅用太陽光発電・蓄電設備設置費補助制度 | ●第1回:令和5年5月1日~5月31日 ●第2回:令和5年8月1日~8月31日 ●第3回:令和5年11月1日~11月30日 ●第4回:令和6年2月1日~2月28日 | 設置費用額の3分の1(上限10万円) |
下高井郡木島平村 | 木島平村住宅用太陽光発電・蓄電設備設置費補助金 | 令和5年度 | 補助対象経費の10分の10以内(上限15万円) ※太陽光発電設備併設:補助対象経費の10分の10以内(上限35万円) |
須坂市 | 須坂市新エネルギー(太陽光・太陽熱・蓄電池)導入設備設置費補助金 | 令和5年4月3日~ | 対象経費の10分の1に相当する額(上限10万円) ※太陽光発電システムと連結し、発電した電力を住宅に設置される定置型の蓄電システムに蓄電されるもの |
諏訪郡下諏訪町 | 家庭用ゼロカーボン補助金 | 令和5年度 | ・蓄電池のみを設置する場合:2万円/kWh(上限10万円) ・太陽光発電システムと同時に設置する場合:1件につき20万円 ・ポータブル蓄電池:購入費用の3分の1(上限額2万円) |
諏訪郡原村 | 既存住宅エネルギー自立化補助金 | 令和5年度 | ・蓄電池のみを設置する場合:5万円/戸 ・太陽光発電設備と蓄電池を同時に設置する場合:10万円/戸 |
諏訪郡富士見町 | 富士見町既存住宅エネルギー自立化補助金 | 令和5年度 | 5万円 |
諏訪市 | 諏訪市地球温暖化対策補助金 | 令和5年度 | 補助率:10分の1(上限10万円) ※家庭用の太陽光発電設備で発電した電力を蓄電し、この設備と連結するもの |
小県郡青木村 | 住宅用太陽光発電設備等導入補助金 | 令和5年度 | 購入費用の10%(上限10万円) |
小県郡長和町 | 長和町地球温暖化対策設備設置補助金 | 令和5年度 | 費用の10分の1以内(上限10万円) ※既存設備の更新の場合は、設置~6年を経過していること |
千曲市 | 令和5年度 太陽光発電システム及び蓄電システム設置補助制度 | 令和5年度 | 対象経費の10分の1(上限10万円) |
茅野市 | 茅野市既存住宅エネルギー自立化補助金 | 令和5年度 | ●蓄電システムのみ(既に太陽光発電システム設置済みの方) ・市内に事業所を有する認定事業者が設置する場合:最大5万円 ・市外に事業所を有する認定事業者が設置する場合:最大2.5万円 ●太陽光発電システム+蓄電システム ・市内に事業所を有する認定事業者が設置する場合:最大10万円 ・市外に事業所を有する認定事業者が設置する場合:最大5万円 |
東御市 | 住宅用蓄電池設置補助金 | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 | 設置費用の10分の1(上限10万円) ※太陽光発電と同時設置 |
長野市 | 長野市温暖化対策推進補助金 | 令和5年度 | 5万円/基 ※太陽光発電と併せて設置:10万円/基 |
埴科郡坂城町 | 坂城町住宅用スマートエネルギー設備導入事業補助金 | 令和5年度 | システムの設置費用に対し、3分の1以内の額(上限20万円) |
東筑摩郡朝日村 | 新エネルギー普及促進事業補助金 | 令和5年4月1日~ | 補助対象経費の3分の1(上限10万円) |
松本市 | 住宅用温暖化対策設備設置補助金制度 | 令和5年4月3日~ | 10万円 |
南佐久郡北相木村 | 北相木村新エネルギー設備設置費補助金 | 令和5年度 | 設置費3分の1以内 (上限15万円) ※太陽光発電により充電し繰り返し使用することが出来る電池及びこれに付属する装置で、設置に要する費用 |
南佐久郡小海町 | 小海町ゼロカーボン促進補助金 | 令和5年度 | システム本体及び附属品の購入・据付けの工事に要する経費(上限30万円) |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
蓄電池をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。