蓄電池の自治体の補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もあるので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
---|---|---|---|
石岡市 | 令和5年度石岡市家庭用蓄電池設備導入促進補助金 | 令和5年5月29日~ | 設置費用の3分の1以内(上限50万円) ※住宅等に設置された太陽光発電設備(発電出力10kW未満のものに限る。)と接続され、太陽光発電設備により発電される電力を充放電できるものであること |
潮来市 | 潮来市住宅用自立・分散型エネルギー設備導入促進事業補助金 | 令和6年1月31日まで | 1基あたり5万円 ※住宅等に設置された太陽光発電設備(発電出力10kW未満のものに限る)と接続され、太陽光発電設備により発電される電力を充放電できるものであること |
稲敷郡阿見町 | 令和5度阿見町自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 | 令和5年6月15日~ | 設備本体費および工事費 上限5万円 |
稲敷郡美浦村 | 美浦村地球温暖化対策機器設置等補助金 | 令和5年4月3日~ | 1基5万円 ※申請者又は同一住所地に居住する者が、県が実施している「いばらきエコチャレンジ」に登録し、家庭での省エネの取組を行っていること。 |
稲敷市 | 稲敷市自立・分散型エネルギー設備導入促進補助金 | 令和5年6月1日~ | 上限7万円 |
牛久市 | 令和5年度住宅用環境配慮型設備設置事業補助金 | 令和5年4月3日~ | 1設備当たり5万円 ※住宅等に設置された太陽光発電設備( 発電出力10kW未満のものに限る。) と接続され、太陽光発電設備により発電される電力を充放電できるものであること |
笠間市 | 笠間市住宅用太陽光発電・蓄電システム設置費補助金 | 令和5年4月3日~ | 蓄電池のみ:設置費×1/3(上限15万円) 太陽光発電システム同時設置の場合:太陽光発電2万円/kW(上限8万円)+蓄電池設置費×1/3(上限15万円) |
かすみがうら市 | 令和5年度 自立・分散型エネルギー設備導入促進補助金 | 10万円 ※住宅等に設置された太陽光発電設備(発電出力10kW未満のものに限る。)と接続され、太陽光発電設備により発電される電力を充放電できるものであること |
|
神栖市 | 住宅用環境配慮型機器設置促進事業補助金 | 令和5年度 | 本体価格に相当する額(上限 5万円) |
北茨城市 | 令和5年度 住宅用太陽光発電・蓄電システム設置費補助金 | ・上半期:令和5年4月3日~令和5年9月29日 ・下半期:令和5年10月2日~令和6年2月16日 |
1基あたり5万円 ※太陽光発電と接続するもの |
北相馬郡利根町 | 利根町自立・分散型エネルギー設備(蓄電池)導入促進事業費補助金 | 令和5年12月22日まで | 5万円 |
古河市 | 令和5年度自立・分散型エネルギー設備導入補助制度 | 令和5年5月29日~令和6年2月29日 | 上限5万円 ※住宅等に設置された太陽光発電設備(発電出力10kW未満のものに限る。)と接続され、太陽光発電設備により発電される電力を充放電できるものであること |
猿島郡五霞町 | 五霞町自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 | 令和5年6月1日~ | 1設備5万円 ※国の補助金との併用は可能 |
下妻市 | 令和5年度蓄電システム(蓄電池)導入補助金 | 令和5年4月3日~ | 1設備5万円 |
常総市 | 令和5年度常総市自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 | ※受付終了※ 令和5年度 |
1設備5万円 |
筑西市 | 立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 | 令和5年6月5日~ | 上限5万円 |
つくば市 | 令和5年度蓄電池・燃料電池(エネファーム)補助金 | 令和5年4月3日~令和6年2月29日 | 5万円 |
つくばみらい市 | 令和5年度 つくばみらい市自立・分散型エネルギー設備導入促進事業補助金 | 令和5年度 | 5万円を上限として市長が定める額 ※住宅等に設置された太陽光発電設備(発電出力10kW未満のものに限る。)と接続され、太陽光発電設備により発電される電力を充放電できるものであること |
土浦市 | 令和5年度住宅用環境配慮型設備導入事業費補助事業 | 令和5年4月17日~ | 5万円 ※太陽光発電設備と接続され、太陽光発電設備により発電される電力を充放電できるものであること |
取手市 | 令和5年度取手市自立・分散型エネルギー設備導入事業費補助金 | 令和5年6月1日~ | 1設備あたり5万円 |
坂東市 | 令和5年度坂東市自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 | 令和5年6月1日~ | 上限5万円 ※すでに設置済みの方や蓄電システムのみの設置は対象外となります。(太陽光発電設備を新設、又は既設で補助対象設備と接続することが条件です。) |
東茨城郡茨城町 | 茨城町自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 | 令和5年5月29日~ | 5万円 |
東茨城郡城里町 | 自立・分散型エネルギー設備導入事業費補助 | 令和5年5月1日~令和6年1月31日 | 5万円 |
常陸太田市 | 太陽光発電設備及び高効率給湯器設置費補助金 | 令和5年4月3日~令和6年3月29日 | 5万円/台 |
常陸大宮市 | 令和5年度自立・分散型エネルギー設備導入事業費補助金 | 令和5年度 | 5万円 ※住宅等に設置された太陽光発電設備(発電出力10kW未満のものに限る。)と接続され、太陽光発電設備により発電される電力を充放電できるものであること |
日立市 | 令和5年度日立市脱炭素化促進事業補助 | 令和5年4月3日~ | 1基につき5万円 |
ひたちなか市 | 自立・分散型エネルギー設備導入補助金 | 令和5年5月25日~令和6年3月29日 | 上限5万円 ※蓄電池とあわせて新規に設置した方が対象。 ※蓄電システム及び太陽光発電設備がすでに設置してある建売住宅等をご購入される方は、ひたちなか市環境政策課までご相談ください |
守谷市 | 令和5年度 守谷市家庭用リチウムイオン蓄電池設置費補助金 | 令和5年6月1日~ | 1設備5万円 |
龍ケ崎市 | 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 | 令和5年4月3日~ | 5万円 ※茨城県自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金5万円が、上乗せされた場合:10万円 |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
蓄電池をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。