蓄電池の自治体の補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で補助を行っているわけではありません。補助金制度が終了している場合もあるので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は多くの場合先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
---|---|---|---|
群馬県 | 電力価格高騰対策・再エネ導入支援事業費補助金 | 令和5年3月29日~令和5年6月30日 | 10万円/世帯 |
吾妻郡中之条町 | 住宅用再生可能エネルギーシステム設置費補助金 | 令和5年度 | 3万円/kWh(上限15万円) ※常時住宅用太陽光発電システムと接続していること |
吾妻郡長野原町 | 住宅用再生可能エネルギーシステム設置費補助金 | ○交付申請受付期間 令和5年4月3日~令和6年1月31日 ○交付請求受付期間 令和5年4月3日~令和6年3月29日 |
5万円/kWh(上限20万円) |
吾妻郡東吾妻町 | 東吾妻町住宅用再生可能エネルギーシステム設置費補助金 | 令和5年度 | 4万円/kWh(上限20万円) ※常時住宅用太陽光発電システムと接続していること |
安中市 | 住宅用スマートエネルギーシステムの設置補助金制度 | 令和5年4月1日〜 令和6年3月31日 | 1万円/kWh(上限6万円) ※常時住宅用太陽光発電システムと接続していること |
邑楽郡千代田町 | 住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 令和5年度 | 1万円/kWh(上限4万円) ※太陽光発電併設:3万円/kW(上限6万円) |
邑楽郡明和町 | 住宅用太陽光発電システム設置整備事業費補助金 | 令和5年4月1日~令和6年3月24日 | 1万円/kWh(上限6万円) |
桐生市 | 新エネルギー設備設置補助金(蓄電池)(令和5年度環境都市推進補助金) | 令和5年5月1日~令和6年3月29日 | 1万円/kWh(上限5万円) |
佐波郡玉村町 | 令和5年度 玉村町住宅用蓄電池設置補助制度 | 蓄電池の設置工事完了日(引渡し日)~90日以内 | 1万円/kWh(上限5万円) |
渋川市 | 渋川市住宅用温暖化対策設備等導入補助金 | 導入日~6か月以内 | 蓄電容量 ・4kWh未満3万円 ・4kWh以上5万円 |
館林市 | 館林市蓄電池設備設置補助金 | 令和5年4月1日~令和6年3月29日 | 5万円/kWh(上限10万円) ※住宅用太陽光発電システムが設置された住宅へ新たに設置又は同時に設置したもので、常時住宅用太陽光発電システムと接続し、再生可能エネルギーによる蓄電が可能なもの |
沼田市 | 令和5年度沼田市住宅用再生可能エネルギーシステム設置補助金 | 令和5年4月1日~ | 1万円/kWh(上限5万円) |
藤岡市 | 令和5年度住宅用再生可能エネルギー設備等設置費補助金 | 令和5年度 | 蓄電池単体:1万円/kWh(上限5万円) 太陽光発電と同時設置:蓄電池2万円/kWh(上限10万円)、太陽光発電2万円/kW(上限8万円) |
前橋市 | 令和5年度前橋市家庭用ゼロカーボン推進補助事業 | ●前期:令和5年5月8日~令和5年9月29日 ●後期:令和5年10月2日~令和6年2月29日 |
1万円/kWh(上限5万円) |
みどり市 | 令和5年度 みどり市住宅用新エネルギーシステム等設置補助事業 | 令和5年4月3日~令和6年3月29日 | 一基あたり15万円 |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
蓄電池をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。