蓄電池の自治体の補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もあるので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
---|---|---|---|
岐阜県 | 岐阜県太陽光発電設備等設置費事業者補助金 | 令和5年4月6日~令和5年11月30日 | 5.1万円/kWh (上限100万円) ※太陽光発電設備の導入は必須(蓄電池のみの導入は対象外) ※太陽光発電:5万円/kW (上限100万円) |
安八郡安八町 | 太陽光発電設備等設置費補助金 | 令和5年度 | 1kWhあたり価格(工事費込・税抜)の3分の1(5kWhが上限) ※太陽光パネルの付帯設備であること |
安八郡神戸町 | 神戸町 太陽光発電設備等設置事業費補助金 | 令和5年度 | 蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)の3分の1の額(千円未満切捨) 上限5kWh ※蓄電池は太陽光発電設備と同時に設置する場合に限る |
安八郡輪之内町 | 輪之内町太陽光発電設備等設置費補助金 | 令和5年度 | 蓄電池の価格の3分の1の額(上限5kWh) ※蓄電池のみの設置は補助対象外 ※15.5万円/kWh以下の蓄電池が対象 |
揖斐郡池田町 | 池田町太陽光発電設備等設置費補助金 | 令和5年度 | 蓄電池の価格の3分の1の額(上限5kWh) ※蓄電池のみの設置は補助対象外 ※15.5万円/kWh以下の蓄電池が対象 |
揖斐郡揖斐川町 | 揖斐川町太陽光発電設備等設置補助金 | 令和5年度 | 蓄電池の価格の3分の1の額(上限5kWh) ※太陽光発電設備と同時に設置する場合に限る ※15.5万円/kWh以下の蓄電池が対象 |
揖斐郡大野町 | 住宅用新エネルギーシステム設置事業補助金 | 令和5年度 | 14万円/kWh(上限20万円) 21kWhあたり蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)の3分の1が上限※太陽光発電システムと同時施工に限る ※工事費が15.5万円/kWh以下のもの ※FIT(固定価格買取制度)、FIP制度の認定を取得していないこと |
恵那市 | 恵那市太陽光発電設備等設置費補助金 | 令和5年度 | 蓄電池の価格と設置工事費の合計(税抜き)の3分の1:最大25.8万円 ※太陽光発電設備と同時に設置し、設置費が15.5万円/kWh以下の蓄電池 ※蓄電池単体での設置は対象外 |
大垣市 | 太陽光発電設備等設置費補助金 | 令和5年6月1日~令和6年1月31日 | 蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)の3分の1の額(上限5kWh 25.8万円) |
海津市 | 令和5年度海津市太陽光発電設備等設置費補助金 | 令和6年1月31日まで | 設置費用の3分の1の額(上限5kWh) ※15.5万円/kWh以下の蓄電池を設置する場合で、かつ太陽光発電設備と同時に設置する場合に限る |
各務原市 | 令和5年度 各務原市太陽光発電設備等設置費補助金 | 令和5年4月10日~令和5年12月28日 | 蓄電池の価格の3分の1の額(上限5kWh) ※15.5万円/kWh以下の蓄電池を設置する場合で、かつ太陽光発電設備と同時に設置する場合に限る ※蓄電池単体での設置は対象外 |
可児郡御嵩町 | 御嵩町再生可能エネルギー活用推進補助制度 | 令和5年度 | 2万円/kWh(上限10万円) |
可児市 | 可児市太陽光発電設備等設置費補助金 | 令和5年4月17日~ | 蓄電池の価格の3分の1の額(上限5kWh) ※15.5万円/kWh以下の蓄電池を設置する場合で、かつ太陽光発電設備と同時に設置する場合に限る |
加茂郡川辺町 | 住宅用太陽光発電設備等設置費補助金 | 令和5年度 | 蓄電池の価格の3分の1の額(上限5kWh) ※15.5万円/kWh以下の蓄電池を設置する場合で、かつ太陽光発電設備と同時に設置する場合に限る ※FIT制度又はFIP制度の認定を取得していないこと |
加茂郡坂祝町 | 太陽光発電設備等設置費補助金 | 令和4年8月15日~令和6年3月31日 | 蓄電池の価格の3分の1の額(上限5kWh) ※太陽光発電設備と同時に設置する場合に限る ※FIT制度又はFIP制度の認定を取得していないこと |
加茂郡白川町 | 白川町水源の里エネルギー活用推進事業 | 令和5年度 | 蓄電池の価格の3分の1の額(上限5kWh) 2.5万円/kWh(上限10万円) |
加茂郡富加町 | 住宅用新エネルギーシステム設置事業補助金 | 令和5年度 | 2万円/kWh(上限10万円) |
加茂郡八百津町 | 自家消費型太陽光発電設備設置費補助金 | 令和6年3月31日まで | 蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)の3分の1の額(上限5kWh) ※15.5万円/kWh以下の蓄電池を設置する場合で、かつ太陽光発電設備と同時に設置する場合に限る |
岐阜市 | 岐阜市家庭用太陽光発電設備等普及促進補助金 | 令和5年6月1日~ | 上限25.8万円 ※太陽光発電設備と同時に設置する場合に限る 太陽光発電:上限35万円 ※FIT、FIP制度の認定を受けていないこと |
岐阜市 | ぎふ減CO2ポイント制度・ぎふ省エネチャレンジ市民運動 | 応募締切 第1回:令和5年6月30日 第2回:令和5年10月31日 第3回:令和6年2月29日 |
50ポイント ※ぎふ減CO2(げんこつ)ポイントにて交付 |
郡上市 | 郡上市太陽光発電設備等設置費補助金 | 令和5年5月1日~令和6年1月31日 | 整備費の3分の1の額(上限5kWh、25.8万円) ※15.5万円/kWh以下の蓄電池を設置する場合で、かつ太陽光発電設備と同時に設置する場合に限る |
下呂市 | 令和5年度 住宅用太陽光発電設備等設置費補助事業 | 令和5年7月3日~ | 蓄電池の価格の3分の1の額(上限5kWh) ※15.5万円/kWh以下の蓄電池を設置する場合で、かつ太陽光発電設備の付帯設備であること |
関市 | 関市太陽光発電設備等設置費補助金 | 令和5年5月19日~ | 工事費を含めた価格の3分の1の額(5kWh相当分まで) |
高山市 | 高山市自家消費型太陽光発電設備等導入補助金 | 令和5年5月1日~令和5年12月28日 | 価格(工事費込み・税抜き)の3分の1(上限5kWh相当分) ※蓄電池は、太陽光発電設備と同時設置する場合限定で15.5万円/kWh以下 |
多治見市 | 令和5年度多治見市太陽光発電設備等設置費補助金 | 令和5年度 | 蓄電池の価格の3分の1の額(上限5kWh) ※15.5万円/kWh以下の蓄電池を設置する場合で、かつ太陽光発電設備と同時に設置すること(蓄電池単体では補助の対象外) |
多治見市 | 令和5年度住宅用新エネルギーシステム設置事業補助金 | 令和5年4月3日~ | 1万円/kWh(上限10万円) ※太陽光発電を同時に設置、または既に設置していること |
土岐市 | 令和5年度 土岐市太陽光発電設備・蓄電池補助 | 令和5年度 | 蓄電池 蓄電池価格(工事費込み・税抜き)の3分の1の額 上限25.8万円 ※蓄電池は、15.5万円/kWh(工事費込み・税抜き)以下のものに限る |
中津川市 | 中津川市ゼロカーボンシティ推進補助制度 | 令和5年4月3日~ | 1万円/kWh(上限10万円) ※新設もしくは既設の太陽光発電システムまたは燃料電池システムと連系していること |
中津川市 | 中津川市太陽光発電設備等設置費補助金制度 | 令和5年5月1日~令和6年1月10日 | 蓄電池の価格の3分の1の額(上限5kWh) ※15.5万円/kWh以下の蓄電池を設置する場合で、かつ本事業で、太陽光発電設備を合わせて導入すること(蓄電池単体では補助の対象外) |
羽島郡笠松町 | 令和5年度笠松町太陽光発電設備等設置費補助金 | 令和5年4月10日~令和5年12月28日 | 蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)の3分の1の額 (上限5kWh) ※太陽光発電設備と同時に設置する場合に限る |
羽島郡岐南町 | 岐南町太陽光発電設備等設置費補助金 | 令和5年5月8日~ | 蓄電池の価格の3分の1の額(上限5kWh) ※15.5万円/kWh以下の蓄電池を設置する場合で、かつ太陽光発電設備と同時に設置する場合に限る |
不破郡垂井町 | 垂井町太陽光発電設備等設置費補助金 | 令和4年度及び令和5年度 | 蓄電池の価格の3分の1の額(上限5kWh) ※15.5万円/kWh以下の蓄電池を設置する場合で、かつ太陽光発電設備と同時に設置する場合に限る |
瑞浪市 | 令和5年度瑞浪市太陽光発電設備補助金 | 令和6年2月9日まで | 工事費の3分の1の額(上限5kWh、25.8万円) ※15.5万円/kWh以下の蓄電池を設置する場合で、かつ太陽光発電設備と同時に設置する場合に限る |
瑞浪市 | 令和5年度 瑞浪市エネルギー利用最適化事業補助金 | 令和5年度 | 2.5万円/kW(上限10万円) ※住宅用太陽光発電システムと連係したものに限る |
瑞穂市 | 瑞穂市太陽光発電設備等設置費補助金 | 令和5年12月22日まで | 蓄電池の価格の3分の1の額(上限5kWh) ※15.5万円/kWh以下の蓄電池を設置する場合で、かつ太陽光発電設備と同時に設置する場合に限る |
美濃加茂市 | 令和5年度 美濃加茂市太陽光発電設備等設置費補助金 | 令和5年度 | 蓄電池の価格の3分の1の額(上限5kWh) ※15.5万円/kWh以下の蓄電池を設置する場合で、かつ太陽光発電設備と同時に設置する場合に限る |
美濃市 | 美濃市住宅用太陽光発電設備等設置費補助金 | 令和5年度 | 蓄電池の価格の3分の1の額(上限5kWh) ※15.5万円/kWh以下の蓄電池を設置する場合で、かつ太陽光発電設備と同時に設置する場合に限る |
本巣郡北方町 | 太陽光発電設備等設置補助金 | 令和5年度5月1日 | 蓄電池価格の3分の1の額(上限5kWh) ※15.5万円/kWh以下の蓄電池を設置する場合で、かつ太陽光発電設備と同時に設置する場合に限る |
本巣市 | 令和5年度太陽光発電設備等設置費補助金 | 令和5年度 | 蓄電池価格の3分の1の額(上限5kWh) ※15.5万円/kWh以下の蓄電池を設置する場合で、かつ太陽光発電設備と同時に設置する場合に限る |
養老郡養老町 | 太陽光発電設備等設置費補助金 | 令和5年5月1日~令和6年1月31日 | 蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)の3分の1の額(上限5kWh) ※15.5万円/kWh以下の蓄電池を設置する場合で、かつ太陽光発電設備と同時に設置する場合に限る |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
蓄電池をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。