蓄電池の自治体の補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もあるので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
---|---|---|---|
福島県 | 福島県住宅用太陽光発電設備等導入支援補助金 | 令和5年5月10日~令和6年3月15日 | 4万円/kWh(上限20万円) ※太陽光発電システムを設置しており、当該システムは固定価格買取制度に基づく電力受給契約を締結していないものであること。 |
会津若松市 | 令和5年度住宅用太陽光発電システム等設置補助金 | 令和5年5月1日~令和6年3月29日 | 0.8万円/kWh(上限4万円) ※子育て世帯補助額:1.2万円/kWh(上限6万円) |
安達郡大玉村 | 大玉村住宅用再生可能エネルギー設備設置費補助金 | 令和5年度 | 4万円/kWh(上限20万円) ※太陽光発電システムの余剰電力買取期間が満了する日の前6ヶ月以降であること。 |
石川郡石川町 | 「地球にやさしいまちづくり」補助金 | 令和5年4月17日~令和6年2月1日 | 2万円/kWh(上限13万円) |
石川郡玉川村 | 住宅用太陽光発電システム等導入促進事業補助金 | 令和5年度 | 2万円/kWh(上限8万円) ※卒FITなどに伴う蓄電システムのみの導入も対象 |
石川郡古殿町 | 古殿町太陽光発電システム設置費補助金 | 令和5年度 | 4万円/kWh(上限20万円) |
いわき市 | 令和5年度いわき市ゼロカーボンライフスタイル促進補助制度(旧環境負荷軽減機器導入促進補助制度) | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 | 2万円/kWh(上限10万円) ※自宅の太陽光発電システムにより発電した電力を蓄えるもの |
喜多方市 | 令和5年度喜多方市自家消費型再生可能エネルギー設備等設置費補助金 | 令和6年3月29日まで | 2万円/kWh(上限:住宅用 10万円、事業用20万円) ※太陽光発電設備が設置されており、固定価格買取制度(FIT)に基づく買取期間が満了(予定を含む。)、解約済みもしくは固定価格買取制度以外での余剰売電または全量自家消費のいずれかであることが条件。 |
郡山市 | 令和5年度エネルギー3R推進事業補助金 | 令和5年4月28日~令和6年3月15日 | 上限10万円 ※太陽光発電システムとセットの場合:上限13万円 |
須賀川市 | 須賀川市住宅用再生可能エネルギー等システム設置補助事業 | 令和5年4月3日~令和6年3月29日 | 1万円/kWh(上限4万円) |
伊達郡川俣町 | 住宅用再生可能エネルギー設備等設置費補助金 | 令和5年4月10日~ | 4万円/kWh(上限20万円) |
伊達郡桑折町 | 令和5年度 桑折町再生可能エネルギーシステム設備等設置補助制度 | 令和5年5月9日~ | 2万円/kWh(上限10万円) |
伊達市 | 蓄電池システム・電気自動車充給電設備設置費 補助金 | 令和5年度 | 2万円/kWh(上限8万円) |
田村郡小野町 | 小野町再生可能エネルギー推進事業補助金 | 令和5年4月3日~令和6年2月29日 | 2万円/kWh(上限10万円) ※太陽光発電システムに接続しており、当該システム~発電される電力を放充電し、住宅に電力を供給することができるもの |
二本松市 | 令和5年度二本松市太陽光発電システム設置費補助金 | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 | 1万円/kWh(上限4万円) ※太陽光発電システムに接続しており、接続している太陽光発電システムがFITに基づく余剰電力の売電を行っていないこと |
東白川郡矢祭町 | 矢祭町再生可能エネルギー推進事業補助金 | 令和5年度 | 設備経費の10分の1(上限15万円) |
福島市 | 福島市脱炭素住宅整備助成金 | 令和5年4月10日~ | 1万円/kWh(上限10万円) |
双葉郡大熊町 | 生活に関する補助(住宅改装) | 令和5年度 | 10or5万円/kWh |
双葉郡浪江町 | 住宅用再生可能エネルギー設備等導入補助金 | 令和6年3月18日まで | 3万円/kWh(上限30万円) |
双葉郡楢葉町 | 住宅用新エネルギーシステム導入補助 | 令和5年12月31日まで | 4万円/kWh(上限20万円) |
双葉郡双葉町 | 双葉町住宅用太陽光発電設備等導入支援補助金 | 各年度の3月20日まで ※この日までに設置工事および電力会社との電力需給契約が完了しているものに限る |
4万円/kW(上限20万円) |
南会津郡南会津町 | 南会津町住宅用太陽光蓄電システム設置費補助事業 | 令和5年9月29日まで | 蓄電システムの最大蓄電容量に1.5万円を乗じた額(上限6万円) ※太陽光発電との同時設置、または既に太陽光発電システムが設置されていることが要件 |
南相馬市 | 令和5年度自家消費型太陽光発電促進支援事業補助制度 | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 | 蓄電池:2.5万円/kWh(上限25万円) |
本宮市 | 住宅用太陽光発電システム設置費補助金制度 | 令和5年度 | 2万円/kWh(上限8万円) ※Fit売電を行っていないこと |
耶麻郡西会津町 | 再生可能エネルギー設備等設置費補助事業 | 令和5年度 | 2万円/kWh(上限10万円) |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
蓄電池をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。