蓄電池の自治体の補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もあるので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
---|---|---|---|
旭市 | 住宅用省エネルギー設備設置補助金 | 令和5年4月3日~ | 上限7万円 |
我孫子市 | 令和5年度我孫子市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年4月3日~令和6年2月29日 | 1件あたり上限7万円 ※住宅用太陽光発電システムを設置のこと |
安房郡鋸南町 | 鋸南町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年度 | ・上限7万円 ※太陽光発電と併設の場合 |
夷隅郡大多喜町 | 大多喜町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年度 | 上限14万円 ※住宅用太陽光発電設備が設置されていること。(蓄電池の設置と同時進行で、太陽光発電設備でも可) |
夷隅郡御宿町 | 令和5年度 御宿町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和6年1月31日まで | 上限7万円 |
いすみ市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年度 | 上限7万円 ※住宅用太陽光発電設備は、新設・既設問わず接続すること |
市川市 | 令和5年度 市川市スマートハウス関連設備導入費補助金 | 令和5年4月1日~令和6年2月29日 | 上限7万円 |
市原市 | 令和5年度「市原市住宅用設備等脱炭素化促進補助金」 | 令和5年4月1日~令和6年2月29日 | 補助対象経費の額(上限7万円) |
印西市 | 令和5年度印西市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年5月8日~令和6年3月8日 | 上限7万円 ※太陽光発電設備を併設されている場合のみ対象 |
印旛郡栄町 | 【令和5年度】住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年6月1日~令和6年2月29日 | 上限:7万円 ※住宅用太陽光発電設備の併設が条件 |
印旛郡酒々井町 | 令和5年度酒々井町住宅用設備等設置脱炭素化事業補助金 | 令和5年度 | 14万円 |
浦安市 | 令和5年度住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年4月1日~ | 上限7万円 |
柏市 | 令和5年度 柏市ゼロカーボンシティ促進総合補助制度(家庭向け) | 令和5年5月1日~ | 上限7万円 ※太陽光発電設備を併設されている場合のみ対象 |
勝浦市 | 令和5年度住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年度 | 上限7万円 |
香取郡多古町 | 住宅用省エネルギー設備設置補助金 | 令和5年度 | 上限14万円 |
香取郡東庄町 | 東庄町脱炭素化のための住宅用設備等設置補助金 | 令和5年度 | 上限14万円 ※太陽光発電設備が設置済、または同時設置予定であること |
香取市 | 香取市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年4月3日~ | 上限7万円 ※太陽光発電設備が設置済、または同時設置予定であること |
鴨川市 | 令和5年度鴨川市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和6年2月末日まで | 上限7万円 ※住宅用太陽光発電設備は、新設・既設問わず接続すること |
木更津市 | 令和5年度木更津市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年4月18日~令和6年1月31日 | 上限7万円 ※実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備を設置していること |
君津市 | 君津市家庭用省エネ・再エネ設備等導入促進事業補助金 | 令和5年4月3日~ | システムの設置費(設備購入費と工事費)として上限7万円 ※住宅用太陽光発電システムの併設が要件 |
佐倉市 | 令和5年度佐倉市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金のご案内 | 令和5年度 | 上限7万円 |
山武郡大網白里町 | 令和5年度大網白里市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年5月1日~令和6年2月29日 | 上限7万円 ※住宅用太陽光発電設備が設置されていること |
山武郡九十九里町 | 九十九里町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 毎年4月上旬~受付開始 | 7万円 ※住宅用太陽光発電設備は、新設・既設問わず接続すること |
山武郡芝山町 | 令和5年度芝山町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年度 | 上限7万円 ※住宅用太陽光発電設備が設置されていること |
山武郡横芝光町 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年6月1日~ | 上限7万円 |
山武市 | 山武市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年度 | 上限7万円 |
白井市 | 白井市住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金 | 令和5年5月22日~令和6年2月29日 | 上限7万円 |
匝瑳市 | 令和5年度住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年度 | 補助対象経費の全額(上限7万円) |
袖ケ浦市 | 袖ケ浦市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年4月3日~ | 1件あたり上限7万 |
館山市 | 令和5年度 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年5月1日~令和6年2月29日 | 上限7万 |
千葉市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(住宅用設備関係) | 令和5年5月1日~令和6年1月31日 ※太陽光発電システムは令和6年2月29日まで |
7万円 ※太陽光発電設備が併設されていること |
銚子市 | 銚子市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年5月8日~ | 上限7万 ※実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置されていること(接続する住宅用太陽光発電設備の新設・既設を問いません) |
長生郡一宮町 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年4月3日~ | 上限7万円 ※住宅用太陽光発電設備が設置されていること(新設・既設問わず) |
長生郡白子町 | 住宅用脱炭素化設備等設置補助金 | 令和5年度 | 上限14万円 ※住宅用太陽光発電設備が設置されていること(新設・既設問わず) |
長生郡長南町 | 住宅用省エネルギー設備等設置補助金 | 令和5年度 | 上限7万円 |
長生郡長柄町 | 長柄町住宅用設備等脱炭素促進事業補助金 | 令和5年4月1日~ | 上限7万円 ※住宅用太陽光発電設備が設置されていること(新設、既設どちらでも可) |
東金市 | 令和5年度東金市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年4月1日~令和6年2月29日 | 上限7万円 ※太陽光発電設備が併設されていること |
富里市 | 令和5年度住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年4月3日~ | 上限7万円 ※住宅用太陽光発電設備が設置されていること(新設、既設どちらでも可) |
習志野市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年7月3日~ | 上限7万円 ※太陽光発電の併設が必要 |
成田市 | 住宅用省エネルギー設備設置費補助金(太陽光発電、エネファーム、断熱窓、電気自動車など) | 令和6年3月末まで | 上限7万円 ※太陽光発電の併設が必要 |
野田市 | 野田市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年4月3日~令和6年2月29日 | 上限額7万円 ※太陽光発電設備の併設 |
富津市 | 令和5年度富津市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年5月8日~令和6年1月31日 | 上限7万円 |
船橋市 | 船橋市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年5月1日~令和6年2月29日 | 7万円 ※住宅用太陽光発電システムを申請日までに当該住宅に設置していること |
松戸市 | 住宅用省エネルギー設備の設置に関する補助金 | 令和5年4月1日~令和6年3月11日 | 上限7万円 |
南房総市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年4月3日~ | 上限7万円 ※太陽光発電設備が設置されているか、同時に設置することが要件 |
茂原市 | 令和5年度住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年度 | 上限7万円 |
八街市 | 八街市住宅用設備等 脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年6月15日~令和6年2月29日 | 上限7万円 ※住宅用太陽光発電設備が、設置済み若しくは定置用リチウムイオン蓄電システムと同時に設置されること |
八千代市 | 令和5年度八千代市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和5年4月21日~令和6年1月31日 | 7万円 |
四街道市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助制度 | 令和5年4月17日~令和6年1月31日 | 上限7万円 ※住宅用太陽光発電設備が設置されている方のみ補助の対象 |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
蓄電池をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。