蓄電池の自治体の補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もあるので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
---|---|---|---|
岩美郡岩美町 | 家庭用発電設備等導入推進補助金 | 令和4年度 | 蓄電容量1kWh当たり5万円かつ1件当たり上限20万円 ただし設備の設備費、設置に要する経費の合計から寄付金その他の収入の額を控除した額に、1/4を乗じて得た額を上限とする。 ※10kW未満の太陽光発電システムと連系するものであること。 |
西伯郡日吉津村 | 日吉津村家庭用発電設備等導入経費補助金(令和4年度) | 令和4年4月27日~令和5年1月27日 | 7万円/kWh、上限40万円(蓄電池等の導入に要する経費の1/3に相当する額を上限) |
東伯郡三朝町 | 三朝町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 | 令和4年4月1日~令和5年3月31日 |
7万円/kWh、上限40万円(総事業費に1/3を乗じて得た額が上限。) |
東伯郡北栄町 | 北栄町創エネルギー等設備設置費補助金 | 令和4年4月1日~令和5年1月10日 | 7万円/kWh又は対象経費の1/3(上限40万円) ※蓄電容量が1.0kWh以上、太陽光発電と連系するもの。 |
日野郡日南町 | 日南町家庭用発電設備等導入推進補助金 | 令和4年度 |
システム導入に要する経費の1/3、上限20万円。 ※10kW未満の太陽光発電システムと連携するものであること。 |
八頭郡智頭町 | 定置用蓄電池等導入推進補助金 | 令和4年度 |
7万円/kWh、上限20万円 ※10kW未満の太陽光発電システムと連携するものである。 |
八頭郡八頭町 | 令和4年度八頭町家庭用発電設備等導入推進補助金 | 令和4年度 | 蓄電容量5万円/kWhかつ20万円限度(上限:総事業費の1/3) |
西伯郡南部町 | 南部町家庭用発電設備等導入推進補助金 | 令和4年4月1日~令和5年1月31日 | 7.5万円/kWh(蓄電容量) または対象経費×1/2 ※いずれか低い額(上限40万円※太陽光発電システムを同時購入の場合は60万円) |
境港市 | 境港市家庭用蓄電池普及促進事業費補助金 | 令和4年4月28日~ | 1kWhあたり6万円 (40万円限度) ※ただし、補助対象経費から寄付金その他の収入を控除した額に1/3を乗じて得た額を上限とします。 ※10kW未満の太陽光発電設備と連系するものであること |
伯耆町 | 伯耆町家庭用発電設備等導入推進補助金 | 令和4年6月1日~令和4年12月28日 | 1件当たり20万円 |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
蓄電池をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。