蓄電池の自治体の補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もあるので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
---|---|---|---|
北上市 | 令和4年度北上市住宅用おひさまパワー活用設備設置費補助金 | 令和4年4月1日~令和5年2月28日 | 2万円/kWh(上限20万円) |
下閉伊郡普代村 | 普代村太陽光発電システム等導入促進事業 | ~令和5年2月末日 | 導入経費の1/3(上限10万円) ※商品券により助成。 |
遠野市 | 遠野市スマートエコライフ推進事業(令和4年度) | 令和4年4月1日~令和5年2月28日 | 補助率1/3、上限7万円
※受付終了しました。 |
西磐井郡平泉町 | 平泉町住宅用新エネルギ-設備導入促進事業補助金(令和4年度) | 令和4年度 | 2万円/kWh、上限10万円 ※太陽光発電設備と併設するものに限る。 ※新設する場合のみ。 |
宮古市 | 宮古市住宅用太陽光発電システム導入促進費補助金(令和4年度) | 令和4年度 | 3万円/kWh、上限20万円 ※住宅用太陽光発電システムと接続していること。 |
一関市 | 令和4年度 一関市住宅用新エネルギー設備導入促進費補助金 | 令和4年4月1日~令和5年2月28日 | 1kWhあたり2万円 上限額:10万円 |
九戸郡洋野町 | 令和4年度洋野町再生可能エネルギー活用設備設置奨励事業 | 令和4年4月1日~令和4年12月23日 | 1kWh当たり3万円 上限15万円 ※太陽光太陽光発電システムと連携し設置されるもの。 |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
蓄電池をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。