蓄電池の自治体の補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もあるので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
---|---|---|---|
牛久市 | 令和4年度住宅用環境配慮型設備設置事業補助金 | 令和4年4月1日~ | 1設備辺り5万円 設備本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等)及び付属品(計測・表示装置、キュービクル等)の購入費並びに工事(据付・配線工事等)費(消費税及び地方消費税を除く。) ※運搬・処分費、申請書作成・代行手数料、保証費などは経費対象外となります。 |
笠間市 | 笠間市住宅用太陽光発電・蓄電システム設置費補助金(令和4年度) | 令和4年4月1日~ | 設置費の1/3、上限15万円 |
神栖市 | 住宅用環境配慮型機器設置促進事業補助金(令和4年度) | 令和4年度 | 5万円 ※蓄電池は太陽光発電システムと連結し、なおかつ電力会社と売電契約をおこなっているもの。 |
古河市 | 令和4年度自立・分散型エネルギー設備導入補助制度 | 令和4年5月1日~令和5年3月31日 | 上限5万円 ※令和4年度は、予算額に達したため受付を終了しました。 |
下妻市 | 令和4年度蓄電システムの導入に対する補助金 | 令和4年4月1日~ | 5万円 |
つくば市 | 令和4年度クリーンエネルギー機器設置事業補助金 | 令和4年4月1日~令和5年2月28日 | 5万円 ※以下の条件をすべて満たすこと ●国の補助事業における補助対象設備として、(一社)環境共創イニシアチブにより登録されていること。 ●配線方法が余剰配線であり、発電出力(太陽光パネルの出力合計又はパワーコンディショナの出力合計のどちらか低い方)が3kW以上10kW未満の太陽光発電システムと連系すること。 ●申請者又は申請者と同一敷地内の居住者が、電力会社と受給契約を締結すること。 ●公称最大蓄電容量4kWh以上であること。 ●未使用品であること。(1台限りとし、リース品は対象外) |
つくばみらい市 | 令和4年度 つくばみらい市自立・分散型エネルギー設備導入促進事業補助金 | 令和4年度 | 5万円を上限として市長が定める額 ※住宅等に設置された太陽光発電設備(発電出力10kW未満のものに限る。)と接続され、太陽光発電設備により発電される電力を充放電できるものであること。 |
土浦市 | 令和4年度住宅用環境配慮型設備導入事業費補助事業 | 令和4年4月11日~ | 5万円 ※住宅等に設置された太陽光発電設備(発電出力10kW未満のものに限る。)と接続され、太陽光発電設備により発電される電力を充放電できるものであること。 |
常陸太田市 | 太陽光発電設備及び高効率給湯器設置費補助金 | 令和4年4月1日~令和5年3月31日 | 1台5万円 ※前年度及び当該年度の国の補助事業において,補助対象設備として登録され、及び10kw未満の住宅の屋根等に設置された太陽光発電と連携しているものであること。 |
日立市 | 日立市脱炭素化促進事業補助(令和4年度) | 令和4年4月1日~令和5年3月20日 | 5万円/基、1世帯につき1基 ※既設又は新設の住宅用太陽光発電システム(発電出力10kW未満のものに限る)と連系する設備であること。 |
龍ケ崎市 | 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金(令和4年度) | 令和4年4月1日~ ※設置工事開始(予定)日の2週間前までに申請してください。 |
10万円、または5万円/件 ※茨城県自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金交付要項の規定による、茨城県自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金が交付されることから、同要項に規定する1設備あたりの基準金額(5万円/件)が茨城県の予算の範囲内で上乗せ。 |
稲敷郡美浦村 | 美浦村地球温暖化対策機器設置等補助金(令和4年度) | 令和4年4月1日~ | 蓄電システム…5万円/基 ※申請年度又はその前年度の補助事業において、補助対象設備として国の委託事業者(一般社団法人環境共創イニシアチブ)により登録されているもの。 |
北相馬郡利根町 | 利根町自立・分散型エネルギー設備(蓄電池)導入促進事業費補助金(令和4年度) | 令和4年4月4日~12月23日 | 5万円 ※対象:設備本体(蓄電池部,電力変換装置,蓄電システム制御装置等)及び付属品(計測・表示,キュービクル等)の購入費,工事費(据付け・配線工事等) ※住 宅 等 に 設 置 さ れ た 太 陽 光 発 電 設 備(発電出力10kW未満に限る)により発電される電力を充放電できるものであること。 |
石岡市 | 令和4年度蓄電システムに対する補助金 | 令和4年5月16日~ | 設置費用の1/3以内(千円未満切り捨て)で上限5万円 ※住宅等に設置された太陽光発電設備(発電出力10kW未満のものに限る。)と接続され、太陽光発電設備により発電される電力を充放電できるものであること。 |
常総市 | 令和4年度常総市自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 | 令和4年5月16日〜 | 1設備あたり5万円(1世帯につき1基) ※住居等に設置された太陽光発電設備(発電出力10kw未満のものに限る)と接続され、太陽光発電設備により発電される電力を充放電できるものであること。 |
常陸大宮市 | 令和4年度自立・分散型エネルギー設備導入事業費補助金 | 令和4年度 | 蓄電システム1設備 5万円 ※住宅等に設置された太陽光発電設備(発電出力10kW未満のものに限る。)と接続され、太陽光発電設備により発電される電力を充放電できるものであること。 |
潮来市 | 住宅用自立・分散型エネルギー設備導入に対する補助制度 | 令和5年1月31日 | 1基あたり5万円 ※住宅等に設置された太陽光発電設備(発電出力10KW未満のものに限る)と接続され、太陽光発電設備により発電される電力を充放電できるものであること。 |
守谷市 | 令和4年度守谷市家庭用リチウムイオン蓄電池設置費補助金 | 令和4年5月10日~ | 1設備5万円 ※国、県その他の団体等から対象設備に係る経費に対し、補助金等を受けていない場合であって下記の要件を満たすもの。 ・電力を繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時等の際は必要に応じて電気を活用することができるものであること。 ・住居等に設置された太陽光発電設備と接続され、太陽光発電設備により発電される電力を充放電できるものであること。 ・蓄電池から供給される電力が、当該住居で使用されるものであること。 ・設置する設備は、中古又はリース契約等による設備でないこと。 ・国が実施する補助事業における対象設備として登録されているものであること。 ・太陽光発電設備の太陽光パネルの合計出力又はパワーコンディショナーの発電出力のいずれか低い出力が、10kW未満であること。 |
五霞町 | 五霞町自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金交付要綱 | 令和4年6月1日~ | 1施設あたり5万円 ※国の補助金との併用は可能です。 ※設備用件:(1)電力を繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用することができるものであること。 (2)住宅等に設置された太陽光発電設備(発電出力10kW未満のものに限る)と接続され、太陽光発電設備により発電される電力を充放電できるものであること。 (3)蓄電池部から供給される電力が、当該住宅等にて使用されるものであること。 |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
蓄電池をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。