蓄電池の自治体の補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もあるので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
---|---|---|---|
可児郡御嵩町 | 御嵩町 再生可能エネルギー活用推進補助制度(令和4年度) | 令和4年度 | 蓄電池システム…1kWhあたり2万円、上限10万円 |
加茂郡白川町 | 白川町水源の里エネルギー活用推進事業補助金 | 令和4年度 | 設置するシステムの蓄電容量に1kWh当たり2.5万円、最大10万円 |
加茂郡富加町 | 富加町住宅用新エネルギーシステム設置事業補助金 |
令和4年度
システム設置後180日以内
|
2万円/kWh、上限は10万円 |
多治見市 | 令和4年度住宅用新エネルギーシステム設置事業補助金 | 令和4年4月1日~令和5年3月31日 | 1kWhあたり1万円、上限10万円 |
中津川市 | 自然エネルギー(太陽光・小水力・木質バイオマスストーブ)活用推進補助(令和4年度) | 令和4年7月より交付申請受付予定 | |
瑞浪市 | 瑞浪市エネルギー利用最適化事業補助金 | 令和4年度 | 2.5万円/kWh(上限10万円) |
揖斐郡大野町 | 住宅用新エネルギーシステム設置事業補助金 | 令和4年度 システム設置後180日以内 |
1kWhあたり4万円(上限5kWh 20万円)
太陽光発電システムと同時施工で |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
蓄電池をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。