蓄電池の自治体の補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もあるので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
---|---|---|---|
旭市 | 住宅用省エネルギー設備設置補助金(令和4年度) | 令和4年4月1日~ | 上限7万円 ※定置用リチウムイオン蓄電システムを設置する場合は、設備を設置する住宅に太陽光発電設備が設置されていること(市への実績報告の日までに設置する場合を含む)。 ※太陽光発電設備及び定置用リチウムイオン蓄電システムを設置する場合は、千葉県が実施する共同購入支援事業により設置するものでないこと。 |
我孫子市 | 令和4年度住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和4年4月1日~令和5年2月28日 | 1件あたり上限7万円 ※実績報告までに、住宅用太陽光発電システムを設置される方(すでに設置されている場合も可) ※県が実施する太陽光発電設備・蓄電池の共同購入支援事業により、補助対象設備を購入していないこと。 |
安房郡鋸南町 | 鋸南町住宅用省エネルギー設備設置補助金 | 令和4年度 | 1件あたり7万円 ※定置用リチウムイオン蓄電システムを設置する住宅は、町への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備(太陽電池を利用して電気を発生させるための設備及びこれに付属する設備であって、設置された住宅において電気が消費され、連系させた低圧配電線に余剰の電気が逆流されるものをいう。以下同じ。)が設置されていること。なお、接続する住宅用太陽光発電設備は、新設・既設を問わない。 |
夷隅郡大多喜町 | 大多喜町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(令和4年度) | 令和4年度 ※補助金申請は、現地の設置工事前に申請手続きを行うこと。 |
上限14万円 ※申請者が居住する住宅で、住宅用太陽光発電設備が設置されていること。 (蓄電池の設置と同時進行で、太陽光発電設備でも可) |
いすみ市 | 住宅用設備脱炭素化促進事業補助金(令和4年度) | 令和4年4月1日~ | 上限7万円 ※千葉県が実施する太陽光発電設備・蓄電池の共同購入支援事業により購入していないこと |
市川市 | 令和4年度 市川市スマートハウス関連設備導入費補助金交付事業 | 令和4年4月1日~令和5年2月28日 | 上限7万円 ※太陽光発電設備が設置されていること。 ※千葉県が実施する太陽光発電設備・蓄電池の共同購入支援事業により、補助対象設備を購入していないこと。 |
市原市 | 市原市住宅用設備等脱炭素化促進補助金 | 令和4年4月1日~令和5年2月28日 | 上限7万円 ※住宅用太陽光発電設備が既に設置されている又は併せて設置した場合に限る。 ※千葉県が実施する太陽光発電設備・蓄電池の共同購入支援事業により、補助対象機器を購入していないこと。 |
印西市 | 令和4年度印西市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和4年5月16日~令和5年3月10日 | 上限7万円 ※太陽光発電設備を併設されている場合のみ対象。 |
印旛郡酒々井町 | 令和4年度酒々井町住宅用設備等設置脱炭素化事業補助金 | 令和4年度 | 14万円 ※県 が実施 する太陽光発 電設備 ・蓄 電池の共 同購入 支援事 業により、補助対象 設備を購入していないこと。 |
浦安市 | 浦安市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(令和4年度) | 令和4年4月1日~令和5年2月28日 | 上限額7万円 |
柏市 | 令和4年度柏市エコハウス促進総合補助制度 | 令和4年5月2~令和5年2月28日 | 上限7万円 ※太陽光発電設備の併設が必須。 |
勝浦市 | 令和4年度住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和4年4月1日~令和5年2月末日 | 上限7万円 ※定置用リチウムイオン蓄電システムの補助要件として、県が実施する太陽光発電設備・蓄電池 の共同購入支援事業により、補助対象設備を購入していないこと。 |
香取郡東庄町 | 東庄町脱炭素化のための住宅用設備等設置補助金(令和4年度) | 令和4年4月1日~ | 上限14万円 ※住宅用太陽光発電設備を設置していること。 |
香取郡多古市町 | 住宅用省エネルギー設備設置補助金 | 令和4年度 | 上限14万円 ※住宅用太陽光発電設備が設置されていること(新設・既設を問わない。) |
香取市 | 住宅用省エネルギー設備設置補助金制度(令和4年度) | 令和4年4月1日~ | 上限7万円 ※住宅用太陽光発電設備(太陽光発電システム)が既に設置されていること。 ※定置用リチウムイオン蓄電システムの設置に併せて住宅用太陽光発電設備(太陽光発電システム)を設置すること。 |
鴨川市 | 令和4年度鴨川市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和4年度 令和5年2月の実績報告書提出が間に合う期間まで受付 |
上限7万円 ※住宅用太陽光発電設備(太陽電池を利用して電気を発生させるための設備及びこれに附属する設備であって、設置された住宅において電気が消費され、連系された低圧配電線に余剰の電気が逆流されるものをいう。以下同じ。)が設置されているものであること。 ※補助事業者が県が実施する太陽光発電設備及び蓄電池の共同購入支援事業により購入するものでないこと。 |
木更津市 | 令和4年度木更津市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和4年5月10日~令和5年1月31日 | 上限7万円 ※実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備を設置していること。 |
君津市 | 令和4年度 君津市省エネ・再エネ設備等導入促進事業補助金 | 令和4年5月2日~ | 上限7万円 ※住宅用太陽光発電システムの併設が要件です。 |
佐倉市 | 令和4年度佐倉市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和4年6月1日~令和5年2月28日 | 上限7万円 ※太陽光発電設備が設置されていること。 |
袖ケ浦市 | 袖ケ浦市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(令和4年度) | 令和4年4月1日~ | 1件あたり上限7万円 ※千葉県が実施する太陽光発電設備・蓄電池の共同購入支援事業により、補助対象設備を購入していないこと。 ※実績報告の日までに太陽光発電システムが設置されていること。 |
館山市 | 【令和4年度】住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和4年4月26日~ | 上限 7万円 |
千葉市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(令和4年度) | 令和4年4月21日~令和5年2月15日 | 7万円 ※申請日までに住宅用太陽光発電設備が設置されていること。 ※ポータブル型リチウムイオン蓄電池は補助の対象外です。 ※千葉県が実施する、太陽光発電設備等共同購入支援事業により購入したものは補助の対象外です。 |
銚子市 | 令和4年度 銚子市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和4年4月20日~ | 上限7万円 ※住宅用太陽光発電設備が設置されていること。定置用リチウムイオン蓄電システムと同時に設置されるものも含む。 ※千葉県が実施する太陽光発電設備・蓄電池の共同購入支援事業により、当該設備を購入していないこと。 |
長生郡一宮町 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(令和4年度) | 令和4年4月1日~ | 上限7万円 ※住宅用太陽光発電設備が既に設置されている住宅 ※定置用リチウムイオン蓄電システムの設置に併せて住宅用太陽光発電設備を設置する住宅。 ※千葉県が実施する太陽光発電設備・蓄電池の共同購入支援事業により、補助対象設備を購入していないこと。 |
習志野市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和4年4月1日~令和5年2月28日 | 上限7万円(※太陽光発電システムの併設が必要) |
野田市 | 野田市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和4年4月1日~令和5年2月28日 | 上限7万円 ※太陽光発電システムを同時に設置するまたは既に設置されている住宅に設置する方が対象。 |
富津市 | 令和4年度富津市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和4年5月6日~ | 上限7万円 ※実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置されていること。 ※千葉県が実施する太陽光発電設備等共同購入支援事業により、当該設備を購入していないこと。 |
船橋市 | 船橋市住宅用太陽光発電システム・省エネルギー設備設置費補助金(令和4年度) | 令和4年5月2日~令和5年2月28日 | 7万円 ※太陽光発電システムを併設していること。 |
松戸市 | 令和4年度 住宅用省エネルギー設備の設置に関する補助金 | 令和4年4月1日~令和5年3月10日 | 上限7万円 ※県が実施する太陽光発電設備・蓄電池の共同購入支援事業で購入した蓄電池でないこと。 ※申請日までに住宅用太陽光発電設備(太陽電池を利用して電気を発生させるための設備及びこれに付属する設備であって、設置された住宅において電気が消費され、連系させた低圧配電線に余剰の電気が逆流されるものをいう。以下同じ。)が設置されていること。 |
南房総市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金制度 | 令和4年4月1日~ | 上限7万円 ※太陽光発電設備がすでに設置されているか、同時に設置することが必要。 |
茂原市 | 令和4年度住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和4年4月1日~ | 上限7万円 ※県が実施する太陽光発電設備・蓄電池の共同購入支援事業により、蓄電池を購入していないこと。 ※市への実績報告の日までに太陽光発電システムが設置されていること。 |
四街道市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助制度 | 令和4年4月18日~令和5年2月28日 | 上限7万円 ※住宅用太陽光発電設備が併設されている必要あり。 |
山武郡大網白里町 | 令和4年度大網白里市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和4年5月2日~令和5年2月28日 | 1基あたり 上限7万円 ※住宅用太陽光発電設備が設置されていること。 ※千葉県が実施する太陽光発電設備・蓄電池の共同購入支援事業により、補助対象設備を購入していないこと。 |
長生郡長生郡長南町長南町 | 住宅用省エネルギー設備等設置補助金 | 令和4年度 | 上限10万円 |
八千代市 | 令和4年度八千代市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和4年4月22日~令和5年2月28日 | 上限7万円 ※ 県が実施する太陽光発電設備・蓄電池の共同購入支援事業により,補助対象設備を購入していないこと。 ※実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備(太陽電池を利用して電気を発生させるための設備及びこれに付属する設備であって,設置された住宅において電気が消費され,連系された低圧配電線に余剰の電気が逆流されるものをいう。以下同じ。)が設置されていること。 |
成田市 | 住宅用省エネルギー設備設置費補助 | ~令和5年3月末日まで | 上限額:10万円 【補助金額の計算式】 補助金額=設備の購入費+設備の工事費-消費税と地方消費税-国等からの補助金。 ※「みんなのおうちに太陽光」(千葉県が実施する千葉県太陽光発電設備等共同購入支援事業)により購入したものではないこと。 |
流山市 | 流山市住宅用省エネルギー設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和4年5月23日~令和5年3月31日 | ●7万円 ※市内事業者(事業所が流山市内に所在するものをいう。)から未使用の補助対象設備等を購入し、設置又は導入したこと。 ●上乗せ補助 下記①と➁を満たす場合5万円の上乗せ補助を受けられます。 ①定置用リチウムイオン蓄電システムの交付申請時に、定置用リチウムイオン蓄電システムを設置した住宅に太陽光発電設備を設置している場合 ➁上記住宅において、過去に太陽光発電設備と定置用リチウムイオン蓄電システムの併設に係る上乗せ補助を受けていない場合 ※定置用リチウムイオン蓄電システム又は太陽光発電設備の交付申請を行う際に利用できる制度です。交付申請をした翌月以降に申請忘れに気が付いた場合や、両設備を過去に設置している場合、両設備が補助対象外設備の場合などに「上乗せ補助のみ」を申請することはできません。 ※太陽光発電設備と定置用リチウムイオン蓄電システムの上乗せ補助は、1住宅につき1回のみ受けられる制度です。両設備の交付申請を行う場合は、あくまで5万円の上乗せとなります。(太陽光発電設備と定置用リチウムイオン蓄電システムの交付申請ごとにそれぞれ5万円ずつ上乗せされるわけではありません。) |
白井市 | 白井市住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金 | 令和4年5月23日~令和5年2月28日 | 上限7万円 ※県が実施する太陽光発電設備・蓄電池の 共同購入支援事業により、補助対象設備を購入していないこと。 ※太陽光発電設備が設置されていること。(新設・既設を問わない。) |
九十九里町 | 九十九里町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和4年度 | 7万円 ※住宅用太陽光発電設備が設置されていること。(新設・既設を問わない。) ※県が実施する太陽光発電設備・蓄電池の共同購入支援事業により、補助対象設備を購入していないこと。 |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
蓄電池をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。