蓄電池の自治体の補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もあるので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
---|---|---|---|
愛西市 | 愛西市住宅用地球温暖化対策設備導入促進事業補助金(令和4年度) | 令和4年4月1日~ | 定置用リチウムイオン蓄電システム:一律10万円 一体的設備(住宅用太陽光発電施設・家庭用エネルギー管理システム・定置用リチウムイオン蓄電システムの3設備を一体的に導入するもの):一律19万円 |
愛知郡東郷町 | 東郷町地球温暖化対策設備導入促進費補助金(令和4年度) | 令和4年4月1日~ | 定置用リチウムイオン蓄電システム:5万円/基 一体的導入(住宅用太陽光発電システム+定置用リチウムイオン蓄電システム+HEMS):20万円/セット 一体的導入(住宅用太陽光発電システム+定置用リチウムイオン蓄電システム+HEMS+V2H):25万円/セット |
長久手市 | 長久手市住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金(令和4年度) | 令和4年度 |
補助対象経費の合計額に1/4を乗じて得た額
上限5万円
|
海部郡大治町 | 大治町住宅用地球温暖化対策設備設置補助金 | 令和4年度 | 組合せによる補助(住宅用太陽光発電施設、家庭用エネルギー管理システム(HEMS)、定置用リチウムイオン蓄電システム):6万円 定置用リチウムイオン蓄電システム:3万円
※他補助対象設備と同時に申請する場合は、組合せによる補助を優先。 |
海部郡蟹江町 | 蟹江町住宅用太陽光発電施設導入促進費補助金(令和4年度) | 令和4年度 | 一体的施設(太陽光パネル+HEMS+蓄電設備):8万円 蓄電設備単体5万円 |
海部郡飛島村 | 住宅用太陽光発電施設設置費補助金 | 令和4年度 | 16万円/基 一体的導入(住宅用太陽光発電施設・家庭用エネルギー管理システム(HEMS)・定置用リチウムイオン蓄電システム):上限65万円) |
あま市 | あま市住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金(令和4年度) | 令和4年4月1日~令和5年1月31日 | 住宅用リチウムイオン蓄電システム 一律5万円 住宅用太陽光発電システム、住宅用リチウムイオン蓄電システム及びHEMSの一体的導入 一律10万円 |
安城市 | 安城市スマートハウス普及促進補助金(令和4年度) | 令和4年4月1日~令和5年3月16日 |
家庭用リチウムイオン蓄電池システム:10万円
家庭用リチウムイオン蓄電池システム及びHEMSを太陽光発電システムと同時に設置する場合:16万円
|
一宮市 | 令和4年度一宮市住宅用地球温暖化対策設備設置補助金 | 令和4年4月1日~ | 5万円 |
稲沢市 | 稲沢市住宅用太陽光発電システム等一体的設置費補助金(令和4年度) | 令和4年4月1日~ | 5万円 |
稲沢市 | 稲沢市住宅用リチウムイオン蓄電システム等設置費補助金(令和4年度) | 令和4年4月1日~ |
上限14万円 ※住宅用太陽光発電システム、住宅用リチウムイオン蓄電システム、家庭用エネルギー管理システム(HEMS)を一体的に導入する場合。
|
犬山市 | 犬山市住宅用地球温暖化対策設備導入費補助金(令和4年度) | 令和4年4月1日~ | 【単体補助】1基あたり上限5万円 【一体的導入】住宅用太陽光発電施設+HEMS+蓄電池:上限10万円 |
岩倉市 | 岩倉市住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金(令和4年度) | 令和4年度 | 太陽光発電システム、家庭用エネルギー管理システム及び定置用リチウムイオン蓄電システムの一体的導入:上限17万円 定置用リチウムイオン蓄電システム(蓄電池)の導入:上限10万円 |
大府市 | 大府市住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金(令和4年度) | 令和4年4月1日~ | 上限10万円 |
岡崎市 | 令和4年度住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 | 令和4年4月1日~令和5年3月31日 | 上限7万円又は 1台の対象経費の5%相当額(税抜)の低い額 |
尾張旭市 | 尾張旭市住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金(令和4年度) | 令和4年4月1日~11月30日 |
補助対象経費の合計額の1/4、上限10万円 |
春日井市 | 春日井市地球温暖化対策機器設置費補助金(令和4年度) | 令和4年4月1日~令和5年3月15日 | 1台につき6万円 |
蒲郡市 | 蒲郡市住宅用地球温暖化対策設備導入費補助金(令和4年度) | ~令和5年2月28日まで | リチウムイオン蓄電池システム:設置に要した金額、上限5万円 一体的導入(太陽光+HEMS+蓄電池):上限12万円 |
刈谷市 | 刈谷市住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金【住宅用リチウムイオン蓄電システム】(令和4年度) | 令和4年度 | 上限10万円 |
清須市 | 清須市住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金(令和4年度) | 令和4年4月1日~ | 【単独補助】定置用リチウムイオン蓄電池:5万円/基 【組み合わせ補助】住宅用太陽光発電システム・家庭用エネルギー管理システム(HEMS)・定置用リチウムイオン蓄電池:上限11.28万円 |
江南市 | 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金制度(令和4年度) | 令和4年4月1日~ | 一体的導入(発電システム・HEMS・蓄電システム):16.28万円 蓄電システム:10万円 |
小牧市 | 小牧市住宅地球温暖化対策設備設置費補助(令和4年度) | 令和4年4月8日~令和5年3月31日 | 【単体補助】定置用リチウムイオン蓄電システム(蓄電池):10万円 【一体的導入補助】太陽光発電・HEMS・蓄電池:上限23万円 |
田原市 | 田原市住宅用地球温暖化対策設置費補助金(令和4年度) | 令和4年度 | 【単体導入】蓄電池:上限5万円 【一体的導入】太陽光発電施設+HEMS+蓄電池上:限10万円 |
知多郡東浦町 | 住宅用地球温暖化対策機器設置費補助金(令和4年度) | 令和4年度 | 住宅用太陽光発電、家庭用エネルギー管理システム(HEMS)及び定置用リチウムイオン蓄電システムを同時に設置:10万円 定置用リチウムイオン蓄電システム8万円 |
知多市 | 知多市住宅用ゼロカーボンシティ推進設備導入促進補助金(令和4年度) | 令和4年4月4日~ | 一体的導入(住宅用太陽光発電施設、家庭用エネルギー管理システム、定置用リチウムイオン蓄電システム):15万円 定置用リチウムイオン蓄電システム(単体導入):10万円 |
知立市 | 住宅用地球温暖化対策設備補助金【一体的導入】(令和4年度) | 令和4年4月1日~ | 太陽光発電設備+家庭用エネルギー管理システム(HEMS)+定置用リチウムイオン蓄電システム:16万円 |
知立市 | 住宅用地球温暖化対策設備補助金【定置用リチウムイオン蓄電システム】(令和4年度) | 令和4年4月1日~ | 8万円 |
津島市 | 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 | 令和4年度 | 対象経費の5/100(上限8万円) |
東海市 | 令和4年度東海市住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金 | 令和4年度 | 定置用リチウムイオン蓄電システム…8万円 一体的導入補助(住宅用太陽光発電施設・家庭用エネルギー管理システム(HEMS)・定置用リチウムイオン蓄電システム):補助金額 最大13万円 |
豊川市 | 豊川市住宅用リチウムイオン蓄電池システム設置費補助金(令和4年度) | 令和4年4月1日~着手する7日前までに申請書を提出 | システム設置費の1/4、補助限度額10万円 ※受付終了しました。 |
豊田市 | 令和4年度豊田市エコファミリー支援補助金(住宅) | 令和4年4月1日~令和5年3月31日 | 太陽光+HEMS+蓄電池又はV2H:一体導入:上限15万円 蓄電池又はV2H:1万円/kWh(上限9万円) |
西尾市 | 西尾市住宅用地球温暖化対策設備導入費補助金(令和4年度) | 令和4年4月1日~令和5年2月28日 | 住宅用太陽光発電施設、HEMS、定置用リチウムイオン蓄電システムを同時設置:19万円 定置用リチウムイオン蓄電システム:10万円 ※補助金の額が補助対象事業費の1/3を上回る場合は、補助対象事業の1/3 を補助金の上限額とする。 |
西春日井郡豊山町 | 令和4年度 地球温暖化対策設備設置費補助金 | 令和4年度 | 一体的補助(太陽光発電設備、エネルギー管理システム、蓄電池の同時設置):上限11.28万円 蓄電池システム:5万円/基 |
額田郡幸田町 | 令和4年度 定置用リチウムイオン蓄電システム(蓄電池) | 令和4年4月7日~ 予算の範囲内で先着順。設置工事を着手する14 日前までに申請。 |
1基あたり10万円 |
額田郡幸田町 | 幸田町新エネルギーシステム設置費補助金【一体的導入(太陽光・HEMS・蓄電池)】(令和4年度) | 令和4年4月7日~ 予算の範囲内で先着順。設置工事を着手する14 日前までに申請。 |
一体的導入(太陽光・HEMS・蓄電池):16.28万円 |
半田市 | 半田市住宅用地球温暖化対策設備導入促進補助金(令和4年度) | 令和4年4月1日~ | 【単独補助】蓄電池:上限10万円 【一体的導入補助】住宅用太陽光発電設備+HEMS+蓄電池:上限16.28万円 |
みよし市 | みよし市エコエネルギー促進事業補助金(令和4年度) | 令和4年4月1日~ | 設置に要する費用の10%、上限は15万円 |
名古屋市 | 住宅等の低炭素化促進補助金 | 令和4年4月18日~令和5年2月28日 | 太陽光発電設備・蓄電システム・HEMSを同時に導入:上限29.5万円 |
豊橋市 | 家庭用エネルギー設備等導入補助金 | 令和4年度 | 一体的導入(太陽光・HEMS・蓄電池):12万円 リチウムイオン蓄電池 :1kWhあたり1万円(上限7万円) |
碧南市 | スマートハウス設備設置費補助金 | 令和4年4月1日~ | 住宅用太陽光発電システムにHEMSと蓄電池システムの一体的導入:27万円 住宅用リチウムイオン蓄電池システム:10万円 |
新庄市 | 住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金 | 令和4年4月11日~ | 住宅用太陽光発電設備・家庭用エネルギー管理設備(HEMS)・定置用リチウムイオン蓄電設備:7万円 定置用リチウムイオン蓄電設備:5万円 |
日進市 | 地球温暖化対策機器設置費補助事業 | 令和4年4月1日~令和5年3月31日 | 【一体的導入】太陽光発電システム+家庭用エネルギー管理システム(HEMS)+定置用リチウムイオン蓄電システム:上限10万円 |
北名古屋市 | 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 | 令和4年4月1日~ | 一体的導入 (太陽光+HEMS+蓄電池の同時設置):上限9万円 定置用リチウムイオン蓄電システム(蓄電池):4万円 ※太陽光発電施設に接続される設備のみ。 |
丹波郡大口町 | 住宅用地球温暖化対策設置費補助金 | 令和4年4月1日~ | 太陽光発電システム・HEMS・定置用リチウムイオン蓄電システム:16.28万円(上限金額) 定置用リチウムイオン蓄電システム(蓄電池):基につき10万円 |
丹羽郡扶桑町 | 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 | 令和4年4月1日~ | 定置用リチウムイオン蓄電システム:補助対象経費の1/4(上限10万円) 太陽光発電システム+HEMS+蓄電池(一体的設置):上限16.28万円 |
知多郡阿久比町 | 住宅用地球温暖化対策設備導入費補助金 | 令和4年4月1日~令和5年2月28日 | 住宅用太陽光発電施設+定置用リチウムイオン蓄電システム+家庭用エネルギー管理システム(HEMS) 上限10万円 |
知多郡武豊町 | 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金制度 | 令和4年4月1日~ | 定置用リチウムイオン蓄電システム(単独):補助対象経費の額(限度額10万円) 一体的導入(住宅用太陽光発電施設、家庭用エネルギー管理システム、定置用リチウムイオン蓄電システム):補助対象経費の額(限度額16万円) |
北設楽郡東栄町 | 住宅用太陽光発電システムの補助金 | 令和4年度 | 定置用リチウムイオン蓄電池:最大10万円 住宅用太陽光発電システム、家庭用エネルギー管理システム(HEMS)、定置用リチウムイオン蓄電池を一体的に配置した設備:最大16.28万円 |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
蓄電池をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。